Pricing Summary
Nightly Rate
$115–$591 /night
Cleaning Fee
$107 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 8 — | 9 $115 2n | 10 $115 2n | 11 $115 2n | 12 $115 2n | 13 $115 2n |
| 14 $115 2n | 15 $115 2n | 16 $115 2n | 17 $115 2n | 18 $115 2n | 19 $115 2n | 20 $115 2n |
| 21 $115 2n | 22 $115 2n | 23 $115 2n | 24 — | 25 — | 26 $115 2n | 27 $115 2n |
| 28 $115 2n | 29 — | 30 — | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 — | 2 — | 3 — | 4 $127 2n |
| 5 $127 2n | 6 $127 2n | 7 $115 2n | 8 $115 2n | 9 $115 2n | 10 $115 2n | 11 $115 2n |
| 12 $115 2n | 13 $115 2n | 14 $115 2n | 15 $115 2n | 16 $115 2n | 17 $115 2n | 18 $115 2n |
| 19 $115 2n | 20 $115 2n | 21 $115 2n | 22 $115 2n | 23 $115 2n | 24 $115 2n | 25 $120 2n |
| 26 $115 2n | 27 $115 2n | 28 $115 2n | 29 $115 2n | 30 $115 2n | 31 $120 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $123 2n |
| 2 $115 2n | 3 $115 2n | 4 $115 2n | 5 $115 2n | 6 $115 2n | 7 $144 2n | 8 $142 3n |
| 9 $130 2n | 10 $123 2n | 11 $123 2n | 12 $135 2n | 13 $140 2n | 14 $141 3n | 15 $138 3n |
| 16 $124 2n | 17 $123 2n | 18 $120 2n | 19 $137 2n | 20 $132 2n | 21 $136 3n | 22 $140 3n |
| 23 $136 2n | 24 $132 2n | 25 $132 2n | 26 $129 2n | 27 $128 2n | 28 $130 3n | 29 $134 3n |
| 30 $128 2n | 31 $119 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $119 2n | 2 $125 2n | 3 $122 2n | 4 $136 3n | 5 $136 4n |
| 6 $135 3n | 7 $123 3n | 8 $130 3n | 9 $129 3n | 10 $136 3n | 11 $141 4n | 12 $157 4n |
| 13 $146 3n | 14 $143 3n | 15 $186 3n | 16 $185 3n | 17 $185 3n | 18 $148 4n | 19 $159 4n |
| 20 $146 3n | 21 $141 3n | 22 $136 3n | 23 $126 3n | 24 $133 3n | 25 $137 4n | 26 $139 4n |
| 27 $138 3n | 28 $135 3n | 29 $128 3n | 30 $127 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $137 3n | 2 $138 4n | 3 $145 4n |
| 4 $142 3n | 5 $144 4n | 6 $143 4n | 7 $143 4n | 8 $147 4n | 9 $153 4n | 10 $153 4n |
| 11 $151 4n | 12 $141 4n | 13 $139 4n | 14 $138 4n | 15 $146 4n | 16 $145 4n | 17 $147 4n |
| 18 $139 4n | 19 $146 4n | 20 $141 4n | 21 $153 4n | 22 $166 4n | 23 $161 4n | 24 $161 4n |
| 25 $164 4n | 26 $169 4n | 27 $174 4n | 28 $190 4n | 29 $190 4n | 30 $240 4n | 31 $241 4n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $242 4n | 2 $226 4n | 3 $224 4n | 4 $222 4n | 5 $230 4n | 6 $224 4n | 7 $241 4n |
| 8 $247 4n | 9 $235 4n | 10 $235 4n | 11 $235 4n | 12 $236 4n | 13 $281 4n | 14 $299 4n |
| 15 $293 4n | 16 $219 4n | 17 $205 4n | 18 $221 4n | 19 $226 4n | 20 $245 4n | 21 $264 4n |
| 22 $255 4n | 23 $236 4n | 24 $234 4n | 25 $234 4n | 26 $249 4n | 27 $261 4n | 28 $260 4n |
| 29 $230 4n | 30 $230 4n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $219 4n | 2 $218 4n | 3 $233 4n | 4 $242 4n | 5 $235 4n |
| 6 $223 4n | 7 $207 4n | 8 $205 4n | 9 $206 4n | 10 $223 4n | 11 $288 4n | 12 $288 4n |
| 13 $288 4n | 14 $288 4n | 15 $288 4n | 16 $288 4n | 17 $290 4n | 18 $288 4n | 19 $341 7n |
| 20 $326 7n | 21 $390 7n | 22 $391 7n | 23 $391 7n | 24 $461 7n | 25 $461 7n | 26 $457 7n |
| 27 $544 7n | 28 $544 7n | 29 $545 7n | 30 $588 7n | 31 $588 7n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $591 7n | 2 $588 7n |
| 3 $341 4n | 4 $300 4n | 5 $300 4n | 6 $300 4n | 7 $328 4n | 8 $345 4n | 9 $330 4n |
| 10 $348 4n | 11 $298 4n | 12 $325 4n | 13 $325 4n | 14 $333 4n | 15 $352 4n | 16 $349 4n |
| 17 $335 4n | 18 $326 4n | 19 $315 4n | 20 $358 4n | 21 $351 4n | 22 $375 4n | 23 $387 4n |
| 24 $377 4n | 25 $354 4n | 26 $355 4n | 27 $334 4n | 28 $325 4n | 29 $379 4n | 30 $374 4n |
| 31 $371 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $352 4n | 2 $372 4n | 3 $377 4n | 4 $397 4n | 5 $395 4n | 6 $417 4n |
| 7 $376 4n | 8 $377 4n | 9 $375 4n | 10 $388 4n | 11 $388 4n | 12 $439 4n | 13 $439 4n |
| 14 $439 4n | 15 $439 4n | 16 $328 4n | 17 $324 4n | 18 $382 4n | 19 $394 4n | 20 $415 4n |
| 21 $397 4n | 22 $376 4n | 23 $391 4n | 24 $369 4n | 25 $358 4n | 26 $390 4n | 27 $382 4n |
| 28 $348 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $331 4n | 2 $326 4n | 3 $325 4n | 4 $335 4n | 5 $350 4n | 6 $373 4n |
| 7 $347 4n | 8 $315 4n | 9 $306 4n | 10 $308 4n | 11 $317 4n | 12 $419 4n | 13 $422 4n |
| 14 $427 4n | 15 $338 4n | 16 $331 4n | 17 $347 4n | 18 $358 4n | 19 $385 4n | 20 $410 4n |
| 21 $376 4n | 22 $351 4n | 23 $350 4n | 24 $462 4n | 25 $462 4n | 26 $459 4n | 27 $470 4n |
| 28 $349 4n | 29 $329 4n | 30 $329 4n | 31 $339 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $338 4n | 2 $351 4n | 3 $347 4n |
| 4 $323 4n | 5 $309 4n | 6 $307 4n | 7 $316 4n | 8 $320 4n | 9 $341 4n | 10 $333 4n |
| 11 $311 4n | 12 $292 4n | 13 $284 4n | 14 $291 4n | 15 $292 4n | 16 $318 4n | 17 $315 4n |
| 18 $279 4n | 19 $264 4n | 20 $257 4n | 21 $258 4n | 22 $272 4n | 23 $302 4n | 24 $298 4n |
| 25 $261 4n | 26 $239 4n | 27 $237 4n | 28 $231 4n | 29 $234 4n | 30 $277 4n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $277 4n |
| 2 $249 4n | 3 $237 4n | 4 $236 4n | 5 $238 4n | 6 $232 4n | 7 $234 4n | 8 $240 4n |
| 9 $229 4n | 10 $228 4n | 11 $209 4n | 12 $203 4n | 13 $214 4n | 14 $223 4n | 15 $230 4n |
| 16 $217 4n | 17 $209 4n | 18 $206 4n | 19 $203 4n | 20 $214 4n | 21 $224 4n | 22 $229 4n |
| 23 $209 4n | 24 $205 4n | 25 $209 4n | 26 $209 4n | 27 $214 4n | 28 $230 4n | 29 $233 4n |
| 30 $211 4n | 31 $210 4n | | | | | |
Rates updated: June 8, 2026