Pricing Summary
Nightly Rate
$134–$645 /night
Cleaning Fee
$107 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 21 — |
| 22 $134 2n | 23 $134 2n | 24 $134 2n | 25 $134 2n | 26 $134 2n | 27 $134 2n | 28 $134 2n |
| 29 $134 2n | 30 $134 2n | 31 $134 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $134 2n | 2 $134 2n | 3 $134 2n | 4 $134 2n | 5 $134 2n |
| 6 $134 2n | 7 $134 2n | 8 $134 2n | 9 $134 2n | 10 $134 2n | 11 $134 2n | 12 $134 2n |
| 13 $134 2n | 14 $134 2n | 15 $134 2n | 16 $134 2n | 17 $134 2n | 18 $134 2n | 19 $134 2n |
| 20 $134 2n | 21 $134 2n | 22 $134 2n | 23 $134 2n | 24 $134 2n | 25 $134 2n | 26 $134 2n |
| 27 $134 2n | 28 $134 2n | 29 $134 2n | 30 $134 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $134 2n | 2 $134 2n | 3 $134 2n |
| 4 $150 2n | 5 $150 2n | 6 $150 2n | 7 $150 2n | 8 $150 2n | 9 $134 2n | 10 $157 2n |
| 11 $157 2n | 12 $157 2n | 13 $157 2n | 14 $157 2n | 15 $157 2n | 16 $134 2n | 17 $134 2n |
| 18 $134 2n | 19 $134 2n | 20 $166 2n | 21 $166 2n | 22 $166 2n | 23 $166 3n | 24 $166 3n |
| 25 $166 2n | 26 $205 2n | 27 $205 2n | 28 $205 2n | 29 $205 2n | 30 $234 3n | 31 $258 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $282 2n | 2 $278 2n | 3 $253 2n | 4 $225 2n | 5 $221 2n | 6 $237 3n | 7 $244 3n |
| 8 $227 2n | 9 $241 2n | 10 $238 2n | 11 $242 2n | 12 $240 2n | 13 $284 3n | 14 $293 3n |
| 15 $284 2n | 16 $242 2n | 17 $205 2n | 18 $230 3n | 19 $225 3n | 20 $243 4n | 21 $255 4n |
| 22 $240 3n | 23 $219 3n | 24 $233 3n | 25 $227 3n | 26 $253 3n | 27 $264 4n | 28 $265 4n |
| 29 $244 3n | 30 $220 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $216 3n | 2 $226 3n | 3 $248 3n | 4 $252 4n | 5 $238 4n |
| 6 $211 3n | 7 $200 3n | 8 $196 3n | 9 $200 3n | 10 $218 3n | 11 $258 4n | 12 $258 4n |
| 13 $258 3n | 14 $258 3n | 15 $258 3n | 16 $269 3n | 17 $287 3n | 18 $292 4n | 19 $337 7n |
| 20 $327 7n | 21 $419 7n | 22 $404 7n | 23 $416 7n | 24 $462 7n | 25 $471 7n | 26 $485 7n |
| 27 $538 7n | 28 $542 7n | 29 $556 7n | 30 $643 7n | 31 $645 7n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $645 7n | 2 $620 7n |
| 3 $432 4n | 4 $404 4n | 5 $404 4n | 6 $404 4n | 7 $404 4n | 8 $348 4n | 9 $334 4n |
| 10 $342 4n | 11 $332 4n | 12 $332 4n | 13 $332 4n | 14 $332 4n | 15 $338 4n | 16 $333 4n |
| 17 $332 4n | 18 $332 4n | 19 $332 4n | 20 $339 4n | 21 $338 4n | 22 $360 4n | 23 $379 4n |
| 24 $358 4n | 25 $335 4n | 26 $317 4n | 27 $320 4n | 28 $343 4n | 29 $406 4n | 30 $406 4n |
| 31 $377 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $347 4n | 2 $362 4n | 3 $355 4n | 4 $379 4n | 5 $371 4n | 6 $384 4n |
| 7 $363 4n | 8 $331 4n | 9 $374 4n | 10 $372 4n | 11 $378 4n | 12 $389 4n | 13 $409 4n |
| 14 $403 4n | 15 $392 4n | 16 $395 4n | 17 $401 4n | 18 $415 4n | 19 $406 4n | 20 $426 4n |
| 21 $396 4n | 22 $369 4n | 23 $337 4n | 24 $324 4n | 25 $338 4n | 26 $361 4n | 27 $359 4n |
| 28 $328 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $320 4n | 2 $336 4n | 3 $337 4n | 4 $356 4n | 5 $367 4n | 6 $389 4n |
| 7 $359 4n | 8 $325 4n | 9 $320 4n | 10 $328 4n | 11 $349 4n | 12 $445 4n | 13 $450 4n |
| 14 $446 4n | 15 $346 4n | 16 $335 4n | 17 $376 4n | 18 $381 4n | 19 $418 4n | 20 $427 4n |
| 21 $405 4n | 22 $386 4n | 23 $382 4n | 24 $469 4n | 25 $473 4n | 26 $464 4n | 27 $467 4n |
| 28 $368 4n | 29 $340 4n | 30 $336 4n | 31 $345 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $341 4n | 2 $360 4n | 3 $360 4n |
| 4 $331 4n | 5 $311 4n | 6 $309 4n | 7 $307 4n | 8 $323 4n | 9 $350 4n | 10 $342 4n |
| 11 $319 4n | 12 $297 4n | 13 $281 4n | 14 $284 4n | 15 $288 4n | 16 $318 4n | 17 $314 4n |
| 18 $287 4n | 19 $265 4n | 20 $260 4n | 21 $264 4n | 22 $272 4n | 23 $298 4n | 24 $289 4n |
| 25 $259 4n | 26 $241 4n | 27 $240 4n | 28 $261 4n | 29 $255 4n | 30 $277 4n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $277 4n |
| 2 $248 4n | 3 $247 4n | 4 $245 4n | 5 $237 4n | 6 $221 4n | 7 $229 4n | 8 $238 4n |
| 9 $230 4n | 10 $231 4n | 11 $217 4n | 12 $212 4n | 13 $227 4n | 14 $236 4n | 15 $245 4n |
| 16 $231 4n | 17 $219 4n | 18 $216 4n | 19 $208 4n | 20 $214 4n | 21 $227 4n | 22 $236 4n |
| 23 $216 4n | 24 $213 4n | 25 $212 4n | 26 $214 4n | 27 $224 4n | 28 $237 4n | 29 $244 4n |
| 30 $221 4n | 31 $220 4n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $220 4n | 2 $219 4n | 3 $228 4n | 4 $233 4n | 5 $240 4n |
| 6 $209 4n | 7 $212 4n | 8 $205 4n | 9 $209 4n | 10 $219 4n | 11 $227 4n | 12 $229 4n |
| 13 $208 4n | 14 $215 4n | 15 $204 4n | 16 $209 4n | 17 $213 4n | 18 $222 4n | 19 $220 4n |
| 20 $210 4n | 21 $209 4n | 22 $208 4n | 23 $210 4n | 24 $209 4n | 25 $224 4n | 26 $218 4n |
| 27 $213 4n | 28 $211 4n | 29 $210 4n | 30 $210 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $210 4n | 2 $224 4n | 3 $211 4n |
| 4 $218 4n | 5 $200 4n | 6 $205 4n | 7 $209 4n | 8 $218 4n | 9 $235 4n | 10 $226 4n |
| 11 $219 4n | 12 $205 4n | 13 $208 4n | 14 $217 4n | 15 $236 4n | 16 $242 4n | 17 $240 4n |
| 18 $223 4n | 19 $209 4n | 20 $212 4n | 21 $219 4n | 22 $246 4n | 23 $251 4n | 24 $263 4n |
| 25 $225 4n | 26 $220 4n | 27 $220 4n | 28 $228 4n | 29 $248 4n | 30 $243 4n | 31 $263 4n |
Rates updated: August 21, 2026