Pricing Summary
Nightly Rate
$142–$820 /night
Cleaning Fee
$310 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 27 — | 28 $142 2n | 29 $142 2n | 30 $142 2n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $154 2n | 2 $181 2n | 3 — | 4 — |
| 5 $150 2n | 6 $143 2n | 7 $142 2n | 8 $159 2n | 9 $227 2n | 10 — | 11 — |
| 12 $306 2n | 13 $306 2n | 14 $306 2n | 15 $475 2n | 16 — | 17 — | 18 — |
| 19 — | 20 — | 21 $292 2n | 22 $292 2n | 23 — | 24 — | 25 — |
| 26 $356 2n | 27 $356 2n | 28 $356 2n | 29 $241 2n | 30 $317 2n | 31 $329 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $346 2n |
| 2 — | 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 $407 2n |
| 9 $292 2n | 10 $253 2n | 11 $252 2n | 12 $308 2n | 13 $397 2n | 14 $435 2n | 15 $419 2n |
| 16 $288 2n | 17 $260 2n | 18 $320 2n | 19 $286 2n | 20 $367 2n | 21 $457 2n | 22 $473 2n |
| 23 $317 2n | 24 $253 2n | 25 $322 2n | 26 $377 2n | 27 $430 2n | 28 $493 3n | 29 $480 3n |
| 30 $339 2n | 31 $339 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $253 2n | 2 $281 2n | 3 $415 2n | 4 $488 3n | 5 $515 3n |
| 6 $539 2n | 7 $285 2n | 8 $276 2n | 9 $362 2n | 10 $402 2n | 11 $524 3n | 12 $507 3n |
| 13 $352 2n | 14 $360 2n | 15 $406 2n | 16 $357 2n | 17 $419 2n | 18 $581 3n | 19 $542 3n |
| 20 $350 2n | 21 $289 2n | 22 $287 2n | 23 $286 2n | 24 $432 2n | 25 $582 3n | 26 $568 3n |
| 27 $397 2n | 28 $394 2n | 29 $404 2n | 30 $406 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $448 2n | 2 $537 3n | 3 $537 3n |
| 4 $367 2n | 5 $311 2n | 6 $307 2n | 7 $371 2n | 8 $429 2n | 9 $557 3n | 10 $556 3n |
| 11 $530 2n | 12 $389 2n | 13 $389 2n | 14 $314 2n | 15 $399 2n | 16 $471 3n | 17 — |
| 18 — | 19 — | 20 $304 2n | 21 $290 2n | 22 $377 2n | 23 $429 3n | 24 $430 3n |
| 25 $315 2n | 26 $288 2n | 27 $270 2n | 28 $264 2n | 29 $302 2n | 30 $364 3n | 31 $349 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $247 2n | 2 $247 2n | 3 $252 2n | 4 $277 2n | 5 $330 2n | 6 $380 3n | 7 $412 3n |
| 8 $330 2n | 9 $274 2n | 10 $411 2n | 11 $413 2n | 12 $429 2n | 13 $418 3n | 14 $427 3n |
| 15 $387 2n | 16 $307 2n | 17 $328 2n | 18 $321 2n | 19 $374 2n | 20 $423 3n | 21 $373 3n |
| 22 $310 2n | 23 $393 2n | 24 $401 2n | 25 $609 2n | 26 $624 2n | 27 $627 3n | 28 $613 3n |
| 29 $309 2n | 30 $276 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $287 2n | 2 $265 2n | 3 $284 2n | 4 $338 3n | 5 $294 3n |
| 6 $236 2n | 7 $230 2n | 8 $226 2n | 9 $225 2n | 10 $234 2n | 11 $281 3n | 12 $290 3n |
| 13 $253 2n | 14 $234 2n | 15 $286 2n | 16 $247 2n | 17 $257 2n | 18 $310 3n | 19 $282 7n |
| 20 $308 7n | 21 $325 7n | 22 $338 7n | 23 $410 7n | 24 $429 7n | 25 $431 7n | 26 $413 7n |
| 27 $385 7n | 28 $385 7n | 29 $386 7n | 30 $453 7n | 31 $453 7n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $454 7n | 2 $454 7n |
| 3 $248 4n | 4 $239 4n | 5 $233 4n | 6 $239 4n | 7 $251 4n | 8 $281 4n | 9 $278 4n |
| 10 $247 4n | 11 $290 4n | 12 $287 4n | 13 $281 4n | 14 $299 4n | 15 $333 4n | 16 $333 4n |
| 17 $323 4n | 18 $264 4n | 19 $255 4n | 20 $262 4n | 21 $293 4n | 22 $357 4n | 23 $344 4n |
| 24 $283 4n | 25 $259 4n | 26 $266 4n | 27 $260 4n | 28 $281 4n | 29 $316 4n | 30 $311 4n |
| 31 $275 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $265 4n | 2 $263 4n | 3 $261 4n | 4 $283 4n | 5 $321 4n | 6 $318 4n |
| 7 $285 4n | 8 $290 4n | 9 $259 4n | 10 $269 4n | 11 $289 4n | 12 $375 4n | 13 $375 4n |
| 14 $366 4n | 15 $272 4n | 16 $263 4n | 17 $273 4n | 18 $294 4n | 19 $342 4n | 20 $352 4n |
| 21 $277 4n | 22 $269 4n | 23 $271 4n | 24 $282 4n | 25 $301 4n | 26 $359 4n | 27 $362 4n |
| 28 $279 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $274 4n | 2 $272 4n | 3 $279 4n | 4 $316 4n | 5 $363 4n | 6 $365 4n |
| 7 $274 4n | 8 $261 4n | 9 $266 4n | 10 $281 4n | 11 $352 4n | 12 $396 4n | 13 $391 4n |
| 14 $287 4n | 15 $280 4n | 16 $354 4n | 17 $354 4n | 18 $377 4n | 19 $384 4n | 20 $368 4n |
| 21 $296 4n | 22 $276 4n | 23 $284 4n | 24 $283 4n | 25 $332 4n | 26 $411 4n | 27 $407 4n |
| 28 $377 4n | 29 $300 4n | 30 $295 4n | 31 $298 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $331 4n | 2 $394 4n | 3 $377 4n |
| 4 $293 4n | 5 $283 4n | 6 $282 4n | 7 $287 4n | 8 $350 4n | 9 $408 4n | 10 $399 4n |
| 11 $319 4n | 12 $291 4n | 13 $282 4n | 14 $320 4n | 15 $365 4n | 16 $426 4n | 17 $407 4n |
| 18 $297 4n | 19 $287 4n | 20 $278 4n | 21 $286 4n | 22 $351 4n | 23 $428 4n | 24 $422 4n |
| 25 $314 4n | 26 $284 4n | 27 $269 4n | 28 $286 4n | 29 $381 4n | 30 $468 4n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $448 4n |
| 2 $333 4n | 3 $284 4n | 4 $275 4n | 5 $295 4n | 6 $356 4n | 7 $473 4n | 8 $468 4n |
| 9 $359 4n | 10 $362 4n | 11 $362 4n | 12 $363 4n | 13 $675 4n | 14 $749 4n | 15 $715 4n |
| 16 $649 4n | 17 $301 4n | 18 $301 4n | 19 $301 4n | 20 $406 4n | 21 $417 4n | 22 $460 4n |
| 23 $399 4n | 24 $399 4n | 25 $399 4n | 26 $399 4n | 27 $421 4n | 28 $543 4n | 29 $569 4n |
| 30 $568 4n | 31 $311 4n | | | | | |
Rates updated: June 27, 2026