Pricing Summary
Nightly Rate
$149–$807 /night
Cleaning Fee
$310 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — | 13 — |
| 14 $170 2n | 15 $167 2n | 16 $168 2n | 17 $149 2n | 18 $232 2n | 19 — | 20 — |
| 21 — | 22 $221 2n | 23 $224 2n | 24 $178 2n | 25 $221 2n | 26 — | 27 — |
| 28 $171 2n | 29 $164 2n | 30 $157 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $175 2n | 2 $234 2n | 3 $253 2n | 4 $237 2n |
| 5 $174 2n | 6 $169 2n | 7 $165 2n | 8 $186 2n | 9 $318 2n | 10 $368 2n | 11 $363 2n |
| 12 $306 2n | 13 $331 2n | 14 $315 2n | 15 $475 2n | 16 — | 17 — | 18 — |
| 19 — | 20 — | 21 $384 2n | 22 $400 2n | 23 $427 2n | 24 $482 2n | 25 $477 2n |
| 26 $356 2n | 27 $356 2n | 28 $356 2n | 29 $304 2n | 30 $407 2n | 31 $433 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $437 2n |
| 2 — | 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 $522 3n |
| 9 $372 2n | 10 $314 2n | 11 $375 2n | 12 $412 2n | 13 $495 2n | 14 $550 3n | 15 $520 3n |
| 16 $382 2n | 17 $376 2n | 18 $385 2n | 19 $341 2n | 20 $427 2n | 21 $527 3n | 22 $540 3n |
| 23 $382 2n | 24 $384 2n | 25 $399 2n | 26 $426 2n | 27 $454 2n | 28 $523 3n | 29 $495 3n |
| 30 $339 2n | 31 $339 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $264 2n | 2 $294 2n | 3 $415 2n | 4 $535 3n | 5 $546 3n |
| 6 $568 2n | 7 $300 2n | 8 $291 2n | 9 $398 2n | 10 $415 2n | 11 $549 3n | 12 $536 3n |
| 13 $361 2n | 14 $375 2n | 15 $409 2n | 16 $307 2n | 17 $468 2n | 18 $593 3n | 19 $561 3n |
| 20 $366 2n | 21 $299 2n | 22 $296 2n | 23 $294 2n | 24 $432 2n | 25 $596 3n | 26 $575 3n |
| 27 $399 2n | 28 $406 2n | 29 $406 2n | 30 $407 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $448 2n | 2 $566 3n | 3 $563 3n |
| 4 $365 2n | 5 $374 2n | 6 $317 2n | 7 $383 2n | 8 $429 2n | 9 $559 3n | 10 $555 3n |
| 11 $549 2n | 12 $397 2n | 13 $398 2n | 14 $365 2n | 15 $423 2n | 16 $486 3n | 17 $482 3n |
| 18 $324 2n | 19 $310 2n | 20 $312 2n | 21 $301 2n | 22 $383 2n | 23 $446 3n | 24 $445 3n |
| 25 $327 2n | 26 $301 2n | 27 $275 2n | 28 $267 2n | 29 $310 2n | 30 $396 3n | 31 $382 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $254 2n | 2 $258 2n | 3 $259 2n | 4 $288 2n | 5 $355 2n | 6 $406 3n | 7 $438 3n |
| 8 $311 2n | 9 $279 2n | 10 $420 2n | 11 $421 2n | 12 $447 2n | 13 $430 3n | 14 $444 3n |
| 15 $412 2n | 16 $388 2n | 17 $322 2n | 18 $312 2n | 19 $367 2n | 20 $416 3n | 21 $365 3n |
| 22 $301 2n | 23 $403 2n | 24 $422 2n | 25 $602 2n | 26 $623 2n | 27 $630 3n | 28 $619 3n |
| 29 $280 2n | 30 $271 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $293 2n | 2 $302 2n | 3 $294 2n | 4 $351 3n | 5 $300 4n |
| 6 $242 4n | 7 $237 4n | 8 $228 4n | 9 $232 4n | 10 $239 4n | 11 $288 4n | 12 $297 4n |
| 13 $287 4n | 14 $289 4n | 15 $236 4n | 16 $254 4n | 17 $264 4n | 18 $319 4n | 19 $291 7n |
| 20 $316 7n | 21 $331 7n | 22 $342 7n | 23 $422 7n | 24 $437 7n | 25 $439 7n | 26 $420 7n |
| 27 $395 7n | 28 $395 7n | 29 $396 7n | 30 $461 7n | 31 $462 7n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $462 7n | 2 $463 7n |
| 3 $253 4n | 4 $250 4n | 5 $242 4n | 6 $246 4n | 7 $258 4n | 8 $290 4n | 9 $290 4n |
| 10 $256 4n | 11 $299 4n | 12 $292 4n | 13 $287 4n | 14 $306 4n | 15 $341 4n | 16 $340 4n |
| 17 $330 4n | 18 $271 4n | 19 $262 4n | 20 $273 4n | 21 $300 4n | 22 $365 4n | 23 $351 4n |
| 24 $286 4n | 25 $265 4n | 26 $274 4n | 27 $269 4n | 28 $290 4n | 29 $322 4n | 30 $318 4n |
| 31 $278 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $271 4n | 2 $269 4n | 3 $268 4n | 4 $289 4n | 5 $323 4n | 6 $324 4n |
| 7 $288 4n | 8 $293 4n | 9 $263 4n | 10 $274 4n | 11 $292 4n | 12 $371 4n | 13 $371 4n |
| 14 $364 4n | 15 $276 4n | 16 $263 4n | 17 $276 4n | 18 $294 4n | 19 $343 4n | 20 $348 4n |
| 21 $276 4n | 22 $273 4n | 23 $274 4n | 24 $282 4n | 25 $301 4n | 26 $358 4n | 27 $365 4n |
| 28 $280 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $277 4n | 2 $276 4n | 3 $282 4n | 4 $318 4n | 5 $364 4n | 6 $367 4n |
| 7 $273 4n | 8 $262 4n | 9 $271 4n | 10 $283 4n | 11 $357 4n | 12 $397 4n | 13 $393 4n |
| 14 $288 4n | 15 $282 4n | 16 $353 4n | 17 $353 4n | 18 $380 4n | 19 $386 4n | 20 $356 4n |
| 21 $293 4n | 22 $278 4n | 23 $281 4n | 24 $284 4n | 25 $343 4n | 26 $414 4n | 27 $400 4n |
| 28 $378 4n | 29 $300 4n | 30 $289 4n | 31 $302 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $333 4n | 2 $400 4n | 3 $380 4n |
| 4 $302 4n | 5 $287 4n | 6 $285 4n | 7 $291 4n | 8 $324 4n | 9 $380 4n | 10 $375 4n |
| 11 $299 4n | 12 $292 4n | 13 $287 4n | 14 $318 4n | 15 $372 4n | 16 $424 4n | 17 $408 4n |
| 18 $307 4n | 19 $290 4n | 20 $282 4n | 21 $289 4n | 22 $360 4n | 23 $424 4n | 24 $424 4n |
| 25 $321 4n | 26 $290 4n | 27 $272 4n | 28 $295 4n | 29 $369 4n | 30 $444 4n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $445 4n |
| 2 $315 4n | 3 $289 4n | 4 $275 4n | 5 $303 4n | 6 $364 4n | 7 $481 4n | 8 $468 4n |
| 9 $340 4n | 10 $283 4n | 11 $280 4n | 12 $309 4n | 13 $680 4n | 14 $807 4n | 15 $753 4n |
| 16 $653 4n | 17 $301 4n | 18 $301 4n | 19 $301 4n | 20 $406 4n | 21 $436 4n | 22 $469 4n |
| 23 $399 4n | 24 $399 4n | 25 $399 4n | 26 $399 4n | 27 $408 4n | 28 $543 4n | 29 $558 4n |
| 30 $586 4n | 31 $313 4n | | | | | |
Rates updated: June 8, 2026