Pricing Summary
Nightly Rate
$134–$788 /night
Cleaning Fee
$375 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 11 — |
| 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 — |
| 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 $250 2n | 25 $253 2n |
| 26 $238 2n | 27 $238 2n | 28 — | 29 — | 30 $339 2n | 31 $339 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $134 2n | 2 $154 2n | 3 $415 2n | 4 $415 2n | 5 $415 2n |
| 6 $415 2n | 7 $200 2n | 8 $207 2n | 9 $210 2n | 10 $247 2n | 11 $454 2n | 12 $454 2n |
| 13 $229 2n | 14 $234 2n | 15 $211 2n | 16 $240 2n | 17 $264 2n | 18 $380 2n | 19 $380 2n |
| 20 $236 2n | 21 $208 2n | 22 $200 2n | 23 $204 2n | 24 — | 25 — | 26 — |
| 27 $268 2n | 28 $260 2n | 29 $272 2n | 30 $223 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $448 2n | 2 $448 2n | 3 $448 2n |
| 4 $261 2n | 5 $229 2n | 6 $225 2n | 7 $297 2n | 8 $429 2n | 9 $446 3n | 10 $506 3n |
| 11 $473 2n | 12 $341 2n | 13 $345 2n | 14 $325 2n | 15 $364 2n | 16 $443 3n | 17 — |
| 18 — | 19 — | 20 $276 2n | 21 $262 2n | 22 $342 2n | 23 $409 3n | 24 $408 3n |
| 25 $290 2n | 26 $276 2n | 27 $256 2n | 28 $243 2n | 29 $276 2n | 30 $324 3n | 31 $325 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $231 2n | 2 $235 2n | 3 $253 2n | 4 $264 2n | 5 $308 2n | 6 $354 3n | 7 $371 3n |
| 8 $312 2n | 9 $257 2n | 10 $387 2n | 11 $389 2n | 12 $405 2n | 13 $420 3n | 14 $403 3n |
| 15 $343 2n | 16 $283 2n | 17 $295 2n | 18 $287 2n | 19 $331 2n | 20 $379 3n | 21 $337 3n |
| 22 $281 2n | 23 $338 2n | 24 $371 2n | 25 $542 2n | 26 $550 2n | 27 $556 3n | 28 $550 3n |
| 29 $294 2n | 30 $270 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $270 2n | 2 $284 2n | 3 $298 2n | 4 $335 3n | 5 $289 3n |
| 6 $235 2n | 7 $224 2n | 8 $220 2n | 9 $230 2n | 10 $237 2n | 11 $272 3n | 12 $273 3n |
| 13 $243 2n | 14 $234 2n | 15 $237 2n | 16 $242 2n | 17 $245 2n | 18 $289 3n | 19 $274 7n |
| 20 $288 7n | 21 $310 7n | 22 $312 7n | 23 $393 7n | 24 $417 7n | 25 $419 7n | 26 $390 7n |
| 27 $361 7n | 28 $360 7n | 29 $363 7n | 30 $434 7n | 31 $434 7n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $434 7n | 2 $435 7n |
| 3 $249 2n | 4 $253 2n | 5 $251 2n | 6 $253 2n | 7 $266 2n | 8 $302 3n | 9 $275 3n |
| 10 $232 2n | 11 $257 2n | 12 $255 2n | 13 $263 2n | 14 $278 2n | 15 $301 3n | 16 $301 3n |
| 17 $300 2n | 18 $262 2n | 19 $254 2n | 20 $261 2n | 21 $288 2n | 22 $336 3n | 23 $325 3n |
| 24 $268 2n | 25 $265 2n | 26 $265 2n | 27 $265 2n | 28 $281 2n | 29 $297 3n | 30 $295 3n |
| 31 $258 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $269 2n | 2 $263 2n | 3 $263 2n | 4 $284 2n | 5 $292 3n | 6 $295 4n |
| 7 $263 4n | 8 $283 4n | 9 $275 4n | 10 $276 4n | 11 $289 4n | 12 $342 4n | 13 $342 4n |
| 14 $340 4n | 15 $273 4n | 16 $266 4n | 17 $272 4n | 18 $307 4n | 19 $355 4n | 20 $350 4n |
| 21 $261 4n | 22 $269 4n | 23 $276 4n | 24 $281 4n | 25 $302 4n | 26 $343 4n | 27 $347 4n |
| 28 $265 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $274 4n | 2 $280 4n | 3 $286 4n | 4 $323 4n | 5 $369 4n | 6 $359 4n |
| 7 $271 4n | 8 $267 4n | 9 $282 4n | 10 $332 4n | 11 $380 4n | 12 $436 4n | 13 $430 4n |
| 14 $286 4n | 15 $290 4n | 16 $368 4n | 17 $370 4n | 18 $400 4n | 19 $406 4n | 20 $388 4n |
| 21 $300 4n | 22 $293 4n | 23 $297 4n | 24 $320 4n | 25 $364 4n | 26 $411 4n | 27 $399 4n |
| 28 $307 4n | 29 $324 4n | 30 $309 4n | 31 $321 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $351 4n | 2 $389 4n | 3 $364 4n |
| 4 $292 4n | 5 $309 4n | 6 $373 4n | 7 $372 4n | 8 $388 4n | 9 $433 4n | 10 $418 4n |
| 11 $373 4n | 12 $309 4n | 13 $342 4n | 14 $354 4n | 15 $418 4n | 16 $461 4n | 17 $430 4n |
| 18 $296 4n | 19 $294 4n | 20 $284 4n | 21 $291 4n | 22 $393 4n | 23 $444 4n | 24 $450 4n |
| 25 $346 4n | 26 $347 4n | 27 $347 4n | 28 $312 4n | 29 $431 4n | 30 $493 4n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $517 4n |
| 2 $339 4n | 3 $289 4n | 4 $284 4n | 5 $309 4n | 6 $381 4n | 7 $477 4n | 8 $475 4n |
| 9 $343 4n | 10 $351 4n | 11 $351 4n | 12 $342 4n | 13 $660 4n | 14 $734 4n | 15 $668 4n |
| 16 $649 4n | 17 $377 4n | 18 $377 4n | 19 $324 4n | 20 $406 4n | 21 $438 4n | 22 $472 4n |
| 23 $399 4n | 24 $399 4n | 25 $399 4n | 26 $418 4n | 27 $467 4n | 28 $577 4n | 29 $615 4n |
| 30 $588 4n | 31 $333 4n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $327 4n | 2 $334 4n | 3 $425 4n | 4 $451 4n | 5 $488 4n |
| 6 $431 4n | 7 $431 4n | 8 $444 4n | 9 $403 4n | 10 $511 4n | 11 $687 4n | 12 $662 4n |
| 13 $738 4n | 14 $438 4n | 15 $438 4n | 16 $433 4n | 17 $771 4n | 18 $720 4n | 19 $683 4n |
| 20 $384 4n | 21 $371 4n | 22 $357 4n | 23 $399 4n | 24 $509 4n | 25 $565 4n | 26 $549 4n |
| 27 $472 4n | 28 $391 4n | 29 $375 4n | 30 $478 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $544 4n | 2 $606 4n | 3 $616 4n |
| 4 $562 4n | 5 $517 4n | 6 $502 4n | 7 $382 4n | 8 $512 4n | 9 $694 4n | 10 $706 4n |
| 11 $494 4n | 12 $487 4n | 13 $394 4n | 14 $432 4n | 15 $539 4n | 16 $750 4n | 17 $760 4n |
| 18 $511 4n | 19 $520 4n | 20 $504 4n | 21 $538 4n | 22 $651 4n | 23 $770 4n | 24 $787 4n |
| 25 $578 4n | 26 $523 4n | 27 $523 4n | 28 $466 4n | 29 $581 4n | 30 $759 4n | 31 $737 4n |
Rates updated: August 11, 2026