Luxe Condo Jungle Views- Rooftop Pools — Rates & Availability

Arrival Getaways2 bedrooms2 bathsSleeps 4

Check Availability & Book Direct

Rates as of May 23, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$135–$518 /night
Cleaning Fee
$129 per stay
Min Stay
2 nights
Next Available
May 24

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

May 2026$135–$153/night · 89% open
SuMoTuWeThFrSa
23 24 $135 2n
25 $135 2n26 $135 2n27 $135 2n28 $135 2n29 $135 2n30 $153 2n31 $135 2n
June 2026$135–$170/night · 90% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $135 2n2 $135 2n3 $135 2n4 $135 2n5 $135 2n6 $135 2n
7 $135 2n8 $135 2n9 $135 2n10 $135 2n11 $135 2n12 $135 2n13 $135 2n
14 $135 2n15 $135 2n16 $135 2n17 $135 2n18 $135 2n19 $135 2n20 $137 2n
21 $156 2n22 $158 2n23 $168 2n24 $166 2n25 $166 2n26 27
28 29 $170 2n30 $165 2n
July 2026$188–$238/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $210 2n2 $210 2n3 $210 2n4 $210 2n
5 $192 2n6 $196 2n7 $196 2n8 $196 2n9 $197 2n10 $197 2n11 $210 2n
12 $210 2n13 $210 2n14 $210 2n15 $210 2n16 $210 2n17 $210 2n18 $210 2n
19 $194 2n20 $188 2n21 $195 2n22 $214 2n23 $219 2n24 $233 2n25 $236 2n
26 $229 2n27 $215 2n28 $209 2n29 $206 2n30 $221 2n31 $238 2n
August 2026$181–$250/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $250 2n
2 $223 2n3 $230 2n4 $228 2n5 $210 2n6 $210 2n7 $227 2n8 $216 2n
9 $188 2n10 $192 2n11 $210 2n12 $210 2n13 $210 2n14 $217 2n15 $220 2n
16 $210 2n17 $210 2n18 $187 2n19 $199 2n20 $195 2n21 $203 2n22 $212 2n
23 $190 2n24 $185 2n25 $184 2n26 $190 2n27 $191 2n28 $210 2n29 $210 2n
30 $181 2n31 $183 2n
September 2026$181–$305/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $181 2n2 $188 2n3 $188 2n4 $195 2n5 $203 2n
6 $192 2n7 $198 2n8 $199 2n9 $203 2n10 $208 2n11 $209 2n12 $224 2n
13 $212 2n14 $211 2n15 $276 2n16 $305 3n17 $305 3n18 $244 3n19 $245 3n
20 $238 3n21 $228 3n22 $220 3n23 $213 3n24 $213 3n25 $220 3n26 $219 3n
27 $215 3n28 $212 3n29 $206 3n30 $195 3n
October 2026$211–$372/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $211 3n2 $217 3n3 $216 3n
4 $212 3n5 $222 3n6 $220 3n7 $214 3n8 $221 3n9 $244 3n10 $238 3n
11 $236 3n12 $222 3n13 $222 3n14 $214 3n15 $241 3n16 $241 3n17 $241 3n
18 $241 3n19 $212 3n20 $213 3n21 $225 3n22 $243 3n23 $259 4n24 $251 4n
25 $246 3n26 $270 3n27 $267 3n28 $269 3n29 $280 3n30 $372 4n31 $372 4n
November 2026$312–$400/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $372 3n2 $356 3n3 $365 3n4 $348 3n5 $351 3n6 $343 4n7 $358 4n
8 $360 3n9 $354 3n10 $356 3n11 $348 3n12 $345 3n13 $400 4n14 $400 4n
15 $400 3n16 $330 3n17 $315 3n18 $327 4n19 $351 4n20 $364 4n21 $389 4n
22 $372 4n23 $356 4n24 $347 4n25 $352 4n26 $360 4n27 $363 4n28 $351 4n
29 $315 4n30 $312 4n
December 2026$279–$518/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $295 4n2 $303 4n3 $327 4n4 $331 4n5 $327 4n
6 $290 4n7 $293 4n8 $279 4n9 $291 4n10 $300 4n11 $324 4n12 $342 4n
13 $311 4n14 $327 4n15 $339 4n16 $371 4n17 $399 4n18 $400 4n19 $393 7n
20 $498 7n21 $498 7n22 $498 7n23 $498 7n24 $498 7n25 $518 7n26 $518 7n
27 $518 7n28 $518 7n29 $518 7n30 $518 7n31 $400 7n
January 2027$387–$400/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $400 7n2 $400 7n
3 $400 4n4 $400 4n5 $387 4n6 $400 4n7 $400 4n8 $400 4n9 $400 4n
10 $400 4n11 $400 4n12 $400 4n13 $400 4n14 $400 4n15 $400 4n16 $400 4n
17 $400 4n18 $400 4n19 $400 4n20 $400 4n21 $400 4n22 $400 4n23 $400 4n
24 $400 4n25 $400 4n26 $400 4n27 $400 4n28 $400 4n29 $400 4n30 $400 4n
31 $400 4n
February 2027$394–$460/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $400 4n2 $394 4n3 $400 4n4 $400 4n5 $400 4n6 $400 4n
7 $400 4n8 $400 4n9 $400 4n10 $400 4n11 $400 4n12 $460 4n13 $460 4n
14 $460 4n15 $460 4n16 $400 4n17 $400 4n18 $400 4n19 $400 4n20 $400 4n
21 $400 4n22 $400 4n23 $400 4n24 $400 4n25 $400 4n26 $400 4n27 $400 4n
28 $396 4n
March 2027$369–$400/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $383 4n2 $369 4n3 $373 4n4 $392 4n5 $400 4n6 $400 4n
7 $400 4n8 $394 4n9 $400 4n10 $400 4n11 $400 4n12 $400 4n13 $400 4n
14 $400 4n15 $400 4n16 $400 4n17 $400 4n18 $400 4n19 $400 4n20 $400 4n
21 $400 4n22 $400 4n23 $400 4n24 $400 4n25 $400 4n26 $400 4n27 $400 4n
28 $400 4n29 $395 4n30 $396 4n31 $400 4n
April 2027$272–$400/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $400 4n2 $400 4n3 $400 4n
4 $400 4n5 $372 4n6 $388 4n7 $392 4n8 $400 4n9 $400 4n10 $400 4n
11 $390 4n12 $355 4n13 $350 4n14 $347 4n15 $381 4n16 $400 4n17 $394 4n
18 $363 4n19 $325 4n20 $311 4n21 $312 4n22 $352 4n23 $383 4n24 $368 4n
25 $326 4n26 $289 4n27 $272 4n28 $272 4n29 $287 4n30 $358 4n

Rates updated: May 23, 2026