Pricing Summary
Nightly Rate
$135–$518 /night
Cleaning Fee
$129 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 23 — | 24 $135 2n |
| 25 $135 2n | 26 $135 2n | 27 $135 2n | 28 $135 2n | 29 $135 2n | 30 $153 2n | 31 $135 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $135 2n | 2 $135 2n | 3 $135 2n | 4 $135 2n | 5 $135 2n | 6 $135 2n |
| 7 $135 2n | 8 $135 2n | 9 $135 2n | 10 $135 2n | 11 $135 2n | 12 $135 2n | 13 $135 2n |
| 14 $135 2n | 15 $135 2n | 16 $135 2n | 17 $135 2n | 18 $135 2n | 19 $135 2n | 20 $137 2n |
| 21 $156 2n | 22 $158 2n | 23 $168 2n | 24 $166 2n | 25 $166 2n | 26 — | 27 — |
| 28 — | 29 $170 2n | 30 $165 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $210 2n | 2 $210 2n | 3 $210 2n | 4 $210 2n |
| 5 $192 2n | 6 $196 2n | 7 $196 2n | 8 $196 2n | 9 $197 2n | 10 $197 2n | 11 $210 2n |
| 12 $210 2n | 13 $210 2n | 14 $210 2n | 15 $210 2n | 16 $210 2n | 17 $210 2n | 18 $210 2n |
| 19 $194 2n | 20 $188 2n | 21 $195 2n | 22 $214 2n | 23 $219 2n | 24 $233 2n | 25 $236 2n |
| 26 $229 2n | 27 $215 2n | 28 $209 2n | 29 $206 2n | 30 $221 2n | 31 $238 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $250 2n |
| 2 $223 2n | 3 $230 2n | 4 $228 2n | 5 $210 2n | 6 $210 2n | 7 $227 2n | 8 $216 2n |
| 9 $188 2n | 10 $192 2n | 11 $210 2n | 12 $210 2n | 13 $210 2n | 14 $217 2n | 15 $220 2n |
| 16 $210 2n | 17 $210 2n | 18 $187 2n | 19 $199 2n | 20 $195 2n | 21 $203 2n | 22 $212 2n |
| 23 $190 2n | 24 $185 2n | 25 $184 2n | 26 $190 2n | 27 $191 2n | 28 $210 2n | 29 $210 2n |
| 30 $181 2n | 31 $183 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $181 2n | 2 $188 2n | 3 $188 2n | 4 $195 2n | 5 $203 2n |
| 6 $192 2n | 7 $198 2n | 8 $199 2n | 9 $203 2n | 10 $208 2n | 11 $209 2n | 12 $224 2n |
| 13 $212 2n | 14 $211 2n | 15 $276 2n | 16 $305 3n | 17 $305 3n | 18 $244 3n | 19 $245 3n |
| 20 $238 3n | 21 $228 3n | 22 $220 3n | 23 $213 3n | 24 $213 3n | 25 $220 3n | 26 $219 3n |
| 27 $215 3n | 28 $212 3n | 29 $206 3n | 30 $195 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $211 3n | 2 $217 3n | 3 $216 3n |
| 4 $212 3n | 5 $222 3n | 6 $220 3n | 7 $214 3n | 8 $221 3n | 9 $244 3n | 10 $238 3n |
| 11 $236 3n | 12 $222 3n | 13 $222 3n | 14 $214 3n | 15 $241 3n | 16 $241 3n | 17 $241 3n |
| 18 $241 3n | 19 $212 3n | 20 $213 3n | 21 $225 3n | 22 $243 3n | 23 $259 4n | 24 $251 4n |
| 25 $246 3n | 26 $270 3n | 27 $267 3n | 28 $269 3n | 29 $280 3n | 30 $372 4n | 31 $372 4n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $372 3n | 2 $356 3n | 3 $365 3n | 4 $348 3n | 5 $351 3n | 6 $343 4n | 7 $358 4n |
| 8 $360 3n | 9 $354 3n | 10 $356 3n | 11 $348 3n | 12 $345 3n | 13 $400 4n | 14 $400 4n |
| 15 $400 3n | 16 $330 3n | 17 $315 3n | 18 $327 4n | 19 $351 4n | 20 $364 4n | 21 $389 4n |
| 22 $372 4n | 23 $356 4n | 24 $347 4n | 25 $352 4n | 26 $360 4n | 27 $363 4n | 28 $351 4n |
| 29 $315 4n | 30 $312 4n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $295 4n | 2 $303 4n | 3 $327 4n | 4 $331 4n | 5 $327 4n |
| 6 $290 4n | 7 $293 4n | 8 $279 4n | 9 $291 4n | 10 $300 4n | 11 $324 4n | 12 $342 4n |
| 13 $311 4n | 14 $327 4n | 15 $339 4n | 16 $371 4n | 17 $399 4n | 18 $400 4n | 19 $393 7n |
| 20 $498 7n | 21 $498 7n | 22 $498 7n | 23 $498 7n | 24 $498 7n | 25 $518 7n | 26 $518 7n |
| 27 $518 7n | 28 $518 7n | 29 $518 7n | 30 $518 7n | 31 $400 7n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $400 7n | 2 $400 7n |
| 3 $400 4n | 4 $400 4n | 5 $387 4n | 6 $400 4n | 7 $400 4n | 8 $400 4n | 9 $400 4n |
| 10 $400 4n | 11 $400 4n | 12 $400 4n | 13 $400 4n | 14 $400 4n | 15 $400 4n | 16 $400 4n |
| 17 $400 4n | 18 $400 4n | 19 $400 4n | 20 $400 4n | 21 $400 4n | 22 $400 4n | 23 $400 4n |
| 24 $400 4n | 25 $400 4n | 26 $400 4n | 27 $400 4n | 28 $400 4n | 29 $400 4n | 30 $400 4n |
| 31 $400 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $400 4n | 2 $394 4n | 3 $400 4n | 4 $400 4n | 5 $400 4n | 6 $400 4n |
| 7 $400 4n | 8 $400 4n | 9 $400 4n | 10 $400 4n | 11 $400 4n | 12 $460 4n | 13 $460 4n |
| 14 $460 4n | 15 $460 4n | 16 $400 4n | 17 $400 4n | 18 $400 4n | 19 $400 4n | 20 $400 4n |
| 21 $400 4n | 22 $400 4n | 23 $400 4n | 24 $400 4n | 25 $400 4n | 26 $400 4n | 27 $400 4n |
| 28 $396 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $383 4n | 2 $369 4n | 3 $373 4n | 4 $392 4n | 5 $400 4n | 6 $400 4n |
| 7 $400 4n | 8 $394 4n | 9 $400 4n | 10 $400 4n | 11 $400 4n | 12 $400 4n | 13 $400 4n |
| 14 $400 4n | 15 $400 4n | 16 $400 4n | 17 $400 4n | 18 $400 4n | 19 $400 4n | 20 $400 4n |
| 21 $400 4n | 22 $400 4n | 23 $400 4n | 24 $400 4n | 25 $400 4n | 26 $400 4n | 27 $400 4n |
| 28 $400 4n | 29 $395 4n | 30 $396 4n | 31 $400 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $400 4n | 2 $400 4n | 3 $400 4n |
| 4 $400 4n | 5 $372 4n | 6 $388 4n | 7 $392 4n | 8 $400 4n | 9 $400 4n | 10 $400 4n |
| 11 $390 4n | 12 $355 4n | 13 $350 4n | 14 $347 4n | 15 $381 4n | 16 $400 4n | 17 $394 4n |
| 18 $363 4n | 19 $325 4n | 20 $311 4n | 21 $312 4n | 22 $352 4n | 23 $383 4n | 24 $368 4n |
| 25 $326 4n | 26 $289 4n | 27 $272 4n | 28 $272 4n | 29 $287 4n | 30 $358 4n | |
Rates updated: May 23, 2026