Pricing Summary
Nightly Rate
$172–$883 /night
Cleaning Fee
$129 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 5 — | 6 — | 7 $172 3n |
| 8 $172 3n | 9 $172 3n | 10 $172 3n | 11 $172 3n | 12 $172 3n | 13 $172 3n | 14 $172 3n |
| 15 $172 3n | 16 $172 3n | 17 $172 3n | 18 $172 3n | 19 $172 3n | 20 $172 3n | 21 — |
| 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 $192 3n | 27 $193 3n | 28 $199 3n |
| 29 $234 3n | 30 $280 3n | 31 $304 3n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — |
| 8 — | 9 — | 10 $282 3n | 11 $272 3n | 12 $270 3n | 13 $341 3n | 14 $352 3n |
| 15 $355 3n | 16 $292 3n | 17 $283 3n | 18 $285 3n | 19 $291 3n | 20 $309 3n | 21 $315 3n |
| 22 $304 3n | 23 $280 3n | 24 $278 3n | 25 $290 3n | 26 — | 27 — | 28 — |
| 29 $290 3n | 30 $263 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $256 3n | 2 $267 3n | 3 $292 3n | 4 $291 3n | 5 $306 3n |
| 6 $266 3n | 7 $279 3n | 8 $279 3n | 9 $279 3n | 10 $279 3n | 11 $291 3n | 12 $311 3n |
| 13 $281 3n | 14 $284 3n | 15 $299 3n | 16 $326 3n | 17 $357 3n | 18 $380 3n | 19 $379 7n |
| 20 $434 7n | 21 $494 7n | 22 $539 7n | 23 $546 7n | 24 $546 7n | 25 $883 7n | 26 $883 7n |
| 27 $883 7n | 28 $883 7n | 29 $883 7n | 30 $546 7n | 31 $546 7n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $546 7n | 2 $546 7n |
| 3 $546 3n | 4 $546 3n | 5 $546 3n | 6 $460 3n | 7 $446 3n | 8 $422 3n | 9 $403 3n |
| 10 $426 3n | 11 $382 3n | 12 $364 3n | 13 $380 3n | 14 $393 3n | 15 $419 3n | 16 $412 3n |
| 17 $412 3n | 18 $449 3n | 19 $439 3n | 20 $447 3n | 21 $425 3n | 22 $422 3n | 23 — |
| 24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 — |
| 31 — | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $360 3n | 2 $346 3n | 3 $440 3n | 4 $454 3n | 5 $458 3n | 6 $464 3n |
| 7 $454 3n | 8 $459 3n | 9 $482 3n | 10 $484 3n | 11 $509 3n | 12 $487 3n | 13 $503 3n |
| 14 $481 3n | 15 $476 3n | 16 $405 3n | 17 $449 3n | 18 $456 3n | 19 $479 3n | 20 $527 3n |
| 21 $476 3n | 22 $453 3n | 23 $454 3n | 24 $413 3n | 25 $409 3n | 26 $442 3n | 27 $449 3n |
| 28 $381 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $364 3n | 2 $361 3n | 3 $361 3n | 4 $374 3n | 5 $419 4n | 6 $457 4n |
| 7 $408 3n | 8 $361 3n | 9 $410 3n | 10 $362 3n | 11 $377 3n | 12 $512 4n | 13 $506 4n |
| 14 $515 3n | 15 $376 3n | 16 $361 3n | 17 $369 3n | 18 $401 3n | 19 $455 4n | 20 $488 4n |
| 21 $446 3n | 22 $419 3n | 23 $407 3n | 24 $546 3n | 25 $546 3n | 26 $546 4n | 27 $536 4n |
| 28 $387 3n | 29 $347 3n | 30 $352 3n | 31 $349 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $342 3n | 2 $359 4n | 3 $371 4n |
| 4 $346 4n | 5 $320 4n | 6 $303 4n | 7 $314 4n | 8 $324 4n | 9 $343 4n | 10 $372 4n |
| 11 $358 4n | 12 $329 4n | 13 $325 4n | 14 $321 4n | 15 $334 4n | 16 $352 4n | 17 $325 4n |
| 18 $293 4n | 19 $270 4n | 20 $257 4n | 21 $252 4n | 22 $316 4n | 23 $316 4n | 24 $316 4n |
| 25 $316 4n | 26 $237 4n | 27 $226 4n | 28 $231 4n | 29 $316 4n | 30 $316 4n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $316 4n |
| 2 $316 4n | 3 $248 4n | 4 $243 4n | 5 $238 4n | 6 $316 4n | 7 $316 4n | 8 $316 4n |
| 9 $316 4n | 10 $204 4n | 11 $193 4n | 12 $196 4n | 13 $200 4n | 14 $211 4n | 15 $220 4n |
| 16 $207 4n | 17 $210 4n | 18 $205 4n | 19 $204 4n | 20 $206 4n | 21 $215 4n | 22 $219 4n |
| 23 $194 4n | 24 $196 4n | 25 $187 4n | 26 $195 4n | 27 $194 4n | 28 $205 4n | 29 $220 4n |
| 30 $204 4n | 31 $200 4n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $206 4n | 2 $206 4n | 3 $201 4n | 4 $212 4n | 5 $225 4n |
| 6 $201 4n | 7 $202 4n | 8 $197 4n | 9 $208 4n | 10 $210 4n | 11 $219 4n | 12 $227 4n |
| 13 $213 4n | 14 $210 4n | 15 $201 4n | 16 $202 4n | 17 $203 4n | 18 $211 4n | 19 $215 4n |
| 20 $207 4n | 21 $208 4n | 22 $211 4n | 23 $212 4n | 24 $213 4n | 25 $222 4n | 26 $222 4n |
| 27 $215 4n | 28 $220 4n | 29 $213 4n | 30 $216 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $204 4n | 2 $213 4n | 3 $211 4n |
| 4 $212 4n | 5 $204 4n | 6 $203 4n | 7 $207 4n | 8 $212 4n | 9 $221 4n | 10 $219 4n |
| 11 $213 4n | 12 $205 4n | 13 $217 4n | 14 $218 4n | 15 $226 4n | 16 $232 4n | 17 $232 4n |
| 18 $218 4n | 19 $208 4n | 20 $213 4n | 21 $214 4n | 22 $228 4n | 23 $236 4n | 24 $255 4n |
| 25 $221 4n | 26 $217 4n | 27 $218 4n | 28 $215 4n | 29 $228 4n | 30 $232 4n | 31 $251 4n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $234 4n | 2 $241 4n | 3 $246 4n | 4 $244 4n | 5 $247 4n | 6 $258 4n | 7 $277 4n |
| 8 $225 4n | 9 $221 4n | 10 $221 4n | 11 $219 4n | 12 $218 4n | 13 $231 4n | 14 $236 4n |
| 15 $212 4n | 16 $215 4n | 17 $215 4n | 18 $215 4n | 19 $215 4n | 20 $219 4n | 21 $225 4n |
| 22 $208 4n | 23 $215 4n | 24 $215 4n | 25 $215 4n | 26 $215 4n | 27 $215 4n | 28 $210 4n |
| 29 $194 4n | 30 $215 4n | 31 $215 4n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $215 4n | 2 $215 4n | 3 $227 4n | 4 $241 4n |
| 5 $229 4n | 6 $215 4n | 7 $195 4n | 8 $204 4n | 9 $207 4n | 10 $222 4n | 11 $230 4n |
| 12 $222 4n | 13 $214 4n | 14 $219 4n | 15 $243 4n | 16 $243 4n | 17 $244 4n | 18 $246 4n |
| 19 $225 4n | 20 $221 4n | 21 $224 4n | 22 $221 4n | 23 $221 4n | 24 $230 4n | 25 $229 4n |
| 26 $217 4n | 27 $216 4n | 28 $216 4n | 29 $217 4n | 30 $220 4n | | |
Rates updated: October 6, 2026