Pricing Summary
Nightly Rate
$150–$923 /night
Cleaning Fee
$129 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 8 — | 9 $150 2n | 10 $150 2n | 11 $150 2n | 12 $150 2n | 13 $150 2n |
| 14 $150 2n | 15 $150 2n | 16 $150 2n | 17 $150 2n | 18 $150 2n | 19 $150 2n | 20 — |
| 21 — | 22 $150 2n | 23 $150 2n | 24 $150 2n | 25 $150 2n | 26 $150 2n | 27 $150 2n |
| 28 $150 2n | 29 $150 2n | 30 $150 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $150 2n | 2 $150 2n | 3 $150 2n | 4 $150 2n |
| 5 $150 2n | 6 $150 2n | 7 $150 2n | 8 $181 2n | 9 $185 2n | 10 $191 2n | 11 $186 2n |
| 12 $186 2n | 13 $182 2n | 14 $180 2n | 15 $192 2n | 16 $210 2n | 17 $215 2n | 18 $224 2n |
| 19 $214 2n | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 $224 2n |
| 26 $210 2n | 27 $198 2n | 28 $197 2n | 29 $198 2n | 30 $212 2n | 31 $221 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $228 2n |
| 2 $202 2n | 3 $208 2n | 4 $204 2n | 5 $200 2n | 6 $202 2n | 7 $219 2n | 8 $204 2n |
| 9 $181 2n | 10 $177 2n | 11 $182 2n | 12 $187 2n | 13 $201 2n | 14 $209 2n | 15 $206 2n |
| 16 $178 2n | 17 $181 2n | 18 $180 2n | 19 $190 2n | 20 $188 2n | 21 $196 2n | 22 $201 2n |
| 23 $188 2n | 24 $175 2n | 25 $180 2n | 26 $179 2n | 27 $188 2n | 28 $188 2n | 29 $192 2n |
| 30 $170 2n | 31 $171 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $169 2n | 2 $173 2n | 3 $172 2n | 4 $180 2n | 5 $182 2n |
| 6 $173 2n | 7 $167 2n | 8 $177 2n | 9 $178 2n | 10 $190 2n | 11 $193 2n | 12 $211 2n |
| 13 $196 2n | 14 $196 2n | 15 $259 2n | 16 $288 3n | 17 $288 3n | 18 $218 3n | 19 $233 3n |
| 20 $212 3n | 21 $209 3n | 22 $203 3n | 23 $189 3n | 24 $196 3n | 25 $210 3n | 26 $205 3n |
| 27 $197 3n | 28 $193 3n | 29 $190 3n | 30 $182 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $199 3n | 2 $212 3n | 3 $209 3n |
| 4 $199 3n | 5 $206 3n | 6 $206 3n | 7 $194 3n | 8 $204 3n | 9 $228 3n | 10 $225 3n |
| 11 $226 3n | 12 $208 3n | 13 $208 3n | 14 $209 3n | 15 $211 3n | 16 $216 3n | 17 $213 3n |
| 18 $192 3n | 19 $204 3n | 20 $202 3n | 21 $210 3n | 22 $227 3n | 23 $243 3n | 24 $239 3n |
| 25 $226 3n | 26 $243 3n | 27 $243 3n | 28 $252 3n | 29 $269 3n | 30 $349 3n | 31 $347 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $349 3n | 2 $336 3n | 3 $343 3n | 4 $317 3n | 5 $311 3n | 6 $306 4n | 7 $332 4n |
| 8 $335 3n | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — | 13 $414 4n | 14 $414 4n |
| 15 $414 3n | 16 $300 3n | 17 $281 3n | 18 $295 3n | 19 $306 3n | 20 $329 4n | 21 $341 4n |
| 22 $339 3n | 23 $324 3n | 24 $329 3n | 25 $338 3n | 26 $338 3n | 27 $339 4n | 28 $326 4n |
| 29 $313 3n | 30 $313 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $287 3n | 2 $287 3n | 3 $316 3n | 4 $320 4n | 5 $312 4n |
| 6 $277 4n | 7 $280 4n | 8 $266 4n | 9 $275 4n | 10 $290 4n | 11 $304 4n | 12 $315 4n |
| 13 $287 4n | 14 $301 4n | 15 $307 4n | 16 $339 4n | 17 $371 4n | 18 $377 4n | 19 $375 7n |
| 20 $455 7n | 21 $503 7n | 22 $539 7n | 23 $553 7n | 24 $678 7n | 25 $678 7n | 26 $678 7n |
| 27 $837 7n | 28 $837 7n | 29 $838 7n | 30 $923 7n | 31 $922 7n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $921 7n | 2 $920 7n |
| 3 $456 4n | 4 $359 4n | 5 $356 4n | 6 $373 4n | 7 $422 4n | 8 $445 4n | 9 $411 4n |
| 10 $443 4n | 11 $411 4n | 12 $395 4n | 13 $411 4n | 14 $417 4n | 15 $436 4n | 16 $428 4n |
| 17 $414 4n | 18 $401 4n | 19 $379 4n | 20 $383 4n | 21 $402 4n | 22 $436 4n | 23 $443 4n |
| 24 $458 4n | 25 $430 4n | 26 $456 4n | 27 $394 4n | 28 $401 4n | 29 $497 4n | 30 $493 4n |
| 31 $494 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $387 4n | 2 $440 4n | 3 $465 4n | 4 $492 4n | 5 $488 4n | 6 $504 4n |
| 7 $485 4n | 8 $479 4n | 9 $475 4n | 10 $491 4n | 11 $487 4n | 12 $488 4n | 13 $492 4n |
| 14 $459 4n | 15 $448 4n | 16 $437 4n | 17 $437 4n | 18 $456 4n | 19 $478 4n | 20 $513 4n |
| 21 $472 4n | 22 $452 4n | 23 $466 4n | 24 $441 4n | 25 $424 4n | 26 $464 4n | 27 $457 4n |
| 28 $384 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $372 4n | 2 $361 4n | 3 $363 4n | 4 $384 4n | 5 $412 4n | 6 $459 4n |
| 7 $412 4n | 8 $362 4n | 9 $352 4n | 10 $364 4n | 11 $381 4n | 12 $530 4n | 13 $525 4n |
| 14 $555 4n | 15 $416 4n | 16 $416 4n | 17 $377 4n | 18 $407 4n | 19 $459 4n | 20 $516 4n |
| 21 $456 4n | 22 $423 4n | 23 $410 4n | 24 $641 4n | 25 $640 4n | 26 $623 4n | 27 $590 4n |
| 28 $416 4n | 29 $416 4n | 30 $391 4n | 31 $380 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $388 4n | 2 $403 4n | 3 $395 4n |
| 4 $376 4n | 5 $355 4n | 6 $361 4n | 7 $367 4n | 8 $400 4n | 9 $412 4n | 10 $412 4n |
| 11 $368 4n | 12 $339 4n | 13 $336 4n | 14 $334 4n | 15 $363 4n | 16 $378 4n | 17 $376 4n |
| 18 $338 4n | 19 $314 4n | 20 $302 4n | 21 $305 4n | 22 $340 4n | 23 $363 4n | 24 $353 4n |
| 25 $310 4n | 26 $277 4n | 27 $263 4n | 28 $266 4n | 29 $285 4n | 30 $342 4n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $341 4n |
| 2 $289 4n | 3 $272 4n | 4 $268 4n | 5 $267 4n | 6 $257 4n | 7 $273 4n | 8 $270 4n |
| 9 $261 4n | 10 $247 4n | 11 $243 4n | 12 $243 4n | 13 $243 4n | 14 $261 4n | 15 $262 4n |
| 16 $246 4n | 17 $243 4n | 18 $236 4n | 19 $237 4n | 20 $243 4n | 21 $252 4n | 22 $264 4n |
| 23 $243 4n | 24 $241 4n | 25 $241 4n | 26 $241 4n | 27 $241 4n | 28 $256 4n | 29 $268 4n |
| 30 $245 4n | 31 $240 4n | | | | | |
Rates updated: June 8, 2026