Pricing Summary
Nightly Rate
$162–$546 /night
Cleaning Fee
$129 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 5 — | 6 $162 3n | 7 $270 3n |
| 8 $270 3n | 9 $270 3n | 10 $270 3n | 11 $270 3n | 12 $270 3n | 13 $162 3n | 14 $162 3n |
| 15 — | 16 — | 17 — | 18 — | 19 $270 3n | 20 $270 3n | 21 $270 3n |
| 22 $270 3n | 23 $270 3n | 24 $270 3n | 25 $162 3n | 26 $162 3n | 27 $162 3n | 28 $162 3n |
| 29 $176 3n | 30 $208 3n | 31 $270 3n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $270 3n | 2 $270 3n | 3 $270 3n | 4 $270 3n | 5 $270 3n | 6 $270 3n | 7 $248 3n |
| 8 $259 3n | 9 $259 3n | 10 $270 3n | 11 $262 3n | 12 $252 3n | 13 $310 3n | 14 $327 3n |
| 15 $334 3n | 16 $277 3n | 17 $271 3n | 18 $253 3n | 19 $272 3n | 20 $284 3n | 21 $295 3n |
| 22 $288 3n | 23 $288 3n | 24 $270 3n | 25 $276 3n | 26 $289 3n | 27 $298 3n | 28 $304 3n |
| 29 $272 3n | 30 $270 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $270 3n | 2 $270 3n | 3 $276 3n | 4 $275 3n | 5 $321 3n |
| 6 $277 3n | 7 $278 3n | 8 $270 3n | 9 $275 3n | 10 $283 3n | 11 $297 3n | 12 $318 3n |
| 13 $288 3n | 14 $293 3n | 15 $300 3n | 16 $330 3n | 17 $349 3n | 18 $517 3n | 19 $517 7n |
| 20 $517 7n | 21 $517 7n | 22 $546 7n | 23 $546 7n | 24 $546 7n | 25 $546 7n | 26 $546 7n |
| 27 $546 7n | 28 $546 7n | 29 $546 7n | 30 $546 7n | 31 $546 7n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $546 7n | 2 $546 7n |
| 3 $546 3n | 4 $546 3n | 5 $546 3n | 6 $465 3n | 7 $456 3n | 8 — | 9 — |
| 10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — |
| 17 — | 18 — | 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 — |
| 24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — | 29 — | 30 $475 3n |
| 31 $461 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $364 3n | 2 $352 3n | 3 $358 3n | 4 $458 3n | 5 $468 3n | 6 $466 3n |
| 7 $450 3n | 8 $444 3n | 9 $481 3n | 10 $489 3n | 11 $483 3n | 12 $492 3n | 13 $511 3n |
| 14 $496 3n | 15 $492 3n | 16 $403 3n | 17 $409 3n | 18 $437 3n | 19 $464 3n | 20 $520 3n |
| 21 $458 3n | 22 $426 3n | 23 $412 3n | 24 $401 3n | 25 $421 3n | 26 $431 3n | 27 $449 3n |
| 28 $367 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $357 3n | 2 $351 3n | 3 $352 3n | 4 $366 3n | 5 $403 4n | 6 $448 4n |
| 7 $397 3n | 8 $353 3n | 9 $347 3n | 10 $349 3n | 11 $361 3n | 12 $509 4n | 13 $509 4n |
| 14 $508 3n | 15 $383 3n | 16 $363 3n | 17 $368 3n | 18 $385 3n | 19 $473 4n | 20 $488 4n |
| 21 $435 3n | 22 $403 3n | 23 $393 3n | 24 $546 3n | 25 $546 3n | 26 $546 4n | 27 $546 4n |
| 28 $388 3n | 29 $358 3n | 30 $349 3n | 31 $352 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $349 3n | 2 $364 4n | 3 $382 4n |
| 4 $345 4n | 5 $315 4n | 6 $299 4n | 7 $305 4n | 8 $336 4n | 9 $352 4n | 10 $381 4n |
| 11 $368 4n | 12 $355 4n | 13 $349 4n | 14 $340 4n | 15 $341 4n | 16 $353 4n | 17 $325 4n |
| 18 $299 4n | 19 $262 4n | 20 $256 4n | 21 $243 4n | 22 $284 4n | 23 $325 4n | 24 $325 4n |
| 25 $325 4n | 26 $325 4n | 27 $226 4n | 28 $246 4n | 29 $242 4n | 30 $298 4n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $296 4n |
| 2 $243 4n | 3 $226 4n | 4 $226 4n | 5 $222 4n | 6 $216 4n | 7 $226 4n | 8 $227 4n |
| 9 $207 4n | 10 $196 4n | 11 $182 4n | 12 $192 4n | 13 $195 4n | 14 $202 4n | 15 $207 4n |
| 16 $193 4n | 17 $185 4n | 18 $180 4n | 19 $179 4n | 20 $176 4n | 21 $195 4n | 22 $203 4n |
| 23 $186 4n | 24 $188 4n | 25 $178 4n | 26 $182 4n | 27 $184 4n | 28 $198 4n | 29 $208 4n |
| 30 $197 4n | 31 $197 4n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $197 4n | 2 $198 4n | 3 $199 4n | 4 $204 4n | 5 $210 4n |
| 6 $195 4n | 7 $200 4n | 8 $190 4n | 9 $204 4n | 10 $208 4n | 11 $215 4n | 12 $218 4n |
| 13 $212 4n | 14 $207 4n | 15 $206 4n | 16 $207 4n | 17 $198 4n | 18 $212 4n | 19 $211 4n |
| 20 $208 4n | 21 $204 4n | 22 $211 4n | 23 $213 4n | 24 $211 4n | 25 $223 4n | 26 $220 4n |
| 27 $214 4n | 28 $207 4n | 29 $202 4n | 30 $207 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $198 4n | 2 $211 4n | 3 $207 4n |
| 4 $205 4n | 5 $195 4n | 6 $198 4n | 7 $195 4n | 8 $201 4n | 9 $214 4n | 10 $212 4n |
| 11 $205 4n | 12 $199 4n | 13 $210 4n | 14 $211 4n | 15 $217 4n | 16 $227 4n | 17 $227 4n |
| 18 $212 4n | 19 $202 4n | 20 $205 4n | 21 $205 4n | 22 $217 4n | 23 $229 4n | 24 $245 4n |
| 25 $218 4n | 26 $214 4n | 27 $211 4n | 28 $212 4n | 29 $220 4n | 30 $227 4n | 31 $245 4n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $227 4n | 2 $233 4n | 3 $236 4n | 4 $232 4n | 5 $236 4n | 6 $249 4n | 7 $265 4n |
| 8 $214 4n | 9 $215 4n | 10 $212 4n | 11 $207 4n | 12 $208 4n | 13 $223 4n | 14 $227 4n |
| 15 $201 4n | 16 $212 4n | 17 $210 4n | 18 $205 4n | 19 $193 4n | 20 $208 4n | 21 $212 4n |
| 22 $193 4n | 23 $184 4n | 24 $184 4n | 25 $187 4n | 26 $181 4n | 27 $196 4n | 28 $202 4n |
| 29 $184 4n | 30 $174 4n | 31 $172 4n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $185 4n | 2 $179 4n | 3 $200 4n | 4 $219 4n |
| 5 $206 4n | 6 $191 4n | 7 $178 4n | 8 $179 4n | 9 $184 4n | 10 $198 4n | 11 $215 4n |
| 12 $205 4n | 13 $195 4n | 14 $200 4n | 15 $218 4n | 16 $218 4n | 17 $218 4n | 18 $224 4n |
| 19 $215 4n | 20 $203 4n | 21 $207 4n | 22 $203 4n | 23 $204 4n | 24 $208 4n | 25 $217 4n |
| 26 $206 4n | 27 $206 4n | 28 $210 4n | 29 $212 4n | 30 $208 4n | | |
Rates updated: October 6, 2026