Pricing Summary
Nightly Rate
$203–$1651 /night
Cleaning Fee
$350 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 11 — |
| 12 $380 2n | 13 — | 14 — | 15 — | 16 $699 2n | 17 $286 2n | 18 $276 2n |
| 19 — | 20 — | 21 — | 22 — | 23 $261 2n | 24 $342 2n | 25 $432 2n |
| 26 $432 2n | 27 $432 2n | 28 — | 29 — | 30 $544 2n | 31 $219 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $203 2n | 2 $233 2n | 3 $290 2n | 4 — | 5 — |
| 6 — | 7 $315 2n | 8 $315 2n | 9 $315 2n | 10 $332 2n | 11 $403 2n | 12 $406 2n |
| 13 $329 2n | 14 $322 2n | 15 $357 2n | 16 $341 2n | 17 $342 2n | 18 $430 2n | 19 $428 2n |
| 20 $330 2n | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — |
| 27 $323 2n | 28 $276 2n | 29 $274 2n | 30 $286 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $308 2n | 2 $397 2n | 3 $393 2n |
| 4 $318 2n | 5 $282 2n | 6 $284 2n | 7 $301 2n | 8 $339 2n | 9 $464 2n | 10 $455 3n |
| 11 $526 2n | 12 $344 2n | 13 $347 2n | 14 $356 2n | 15 $387 2n | 16 $478 3n | 17 $442 3n |
| 18 $358 2n | 19 $326 2n | 20 $331 2n | 21 $321 2n | 22 $364 2n | 23 $428 3n | 24 $406 3n |
| 25 $335 2n | 26 $317 2n | 27 $307 2n | 28 $301 2n | 29 $326 2n | 30 $402 3n | 31 $374 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $327 2n | 2 $308 2n | 3 $294 2n | 4 $291 2n | 5 $337 2n | 6 $416 3n | 7 $420 3n |
| 8 $350 2n | 9 $306 2n | 10 $427 2n | 11 $414 2n | 12 $406 2n | 13 $385 3n | 14 $392 3n |
| 15 $317 2n | 16 $292 2n | 17 $295 2n | 18 $276 2n | 19 $316 2n | 20 $420 3n | 21 $436 3n |
| 22 $478 2n | 23 $493 2n | 24 $570 2n | 25 $976 2n | 26 $1021 2n | 27 $1045 3n | 28 $951 3n |
| 29 $373 2n | 30 $353 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $324 2n | 2 $264 2n | 3 $280 2n | 4 $395 3n | 5 $361 3n |
| 6 $289 2n | 7 $278 2n | 8 $271 2n | 9 $276 2n | 10 $310 2n | 11 $362 3n | 12 $353 3n |
| 13 $318 2n | 14 $292 2n | 15 $291 2n | 16 $293 2n | 17 $322 2n | 18 $372 3n | 19 $396 7n |
| 20 $394 7n | 21 $445 7n | 22 $487 7n | 23 $572 7n | 24 $582 7n | 25 $595 7n | 26 $606 7n |
| 27 $630 7n | 28 $640 7n | 29 $649 7n | 30 $679 7n | 31 $682 7n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $632 7n | 2 $632 7n |
| 3 $334 2n | 4 $342 2n | 5 $343 2n | 6 $313 2n | 7 $310 2n | 8 $342 3n | 9 $363 3n |
| 10 $317 2n | 11 $309 2n | 12 $308 2n | 13 $313 2n | 14 $361 2n | 15 $560 3n | 16 $566 3n |
| 17 $548 2n | 18 $351 2n | 19 $345 2n | 20 $345 2n | 21 $346 2n | 22 $398 3n | 23 $407 3n |
| 24 $346 2n | 25 $328 2n | 26 $311 2n | 27 $311 2n | 28 $333 2n | 29 $393 3n | 30 $386 3n |
| 31 $329 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $295 2n | 2 $296 2n | 3 $304 2n | 4 $348 2n | 5 $416 3n | 6 $410 3n |
| 7 $367 4n | 8 $357 4n | 9 $355 4n | 10 $322 4n | 11 $358 4n | 12 $566 4n | 13 $566 4n |
| 14 $564 4n | 15 $335 4n | 16 $361 4n | 17 $328 4n | 18 $361 4n | 19 $456 4n | 20 $465 4n |
| 21 $391 4n | 22 $361 4n | 23 $326 4n | 24 $367 4n | 25 $367 4n | 26 $449 4n | 27 $458 4n |
| 28 $362 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $325 4n | 2 $320 4n | 3 $322 4n | 4 $341 4n | 5 $419 4n | 6 $447 4n |
| 7 $389 4n | 8 $401 4n | 9 $412 4n | 10 $418 4n | 11 $428 4n | 12 $466 4n | 13 $504 4n |
| 14 $450 4n | 15 $437 4n | 16 $433 4n | 17 $457 4n | 18 $502 4n | 19 $586 4n | 20 $608 4n |
| 21 $559 4n | 22 $590 4n | 23 $583 4n | 24 $575 4n | 25 $561 4n | 26 $611 4n | 27 $609 4n |
| 28 $584 4n | 29 $517 4n | 30 $502 4n | 31 $541 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $567 4n | 2 $599 4n | 3 $567 4n |
| 4 $445 4n | 5 $460 4n | 6 $462 4n | 7 $525 4n | 8 $514 4n | 9 $592 4n | 10 $568 4n |
| 11 $520 4n | 12 $527 4n | 13 $516 4n | 14 $506 4n | 15 $518 4n | 16 $608 4n | 17 $587 4n |
| 18 $441 4n | 19 $402 4n | 20 $395 4n | 21 $400 4n | 22 $487 4n | 23 $573 4n | 24 $592 4n |
| 25 $440 4n | 26 $400 4n | 27 $379 4n | 28 $383 4n | 29 $464 4n | 30 $569 4n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $606 4n |
| 2 $471 4n | 3 $425 4n | 4 $401 4n | 5 $476 4n | 6 $480 4n | 7 $604 4n | 8 $646 4n |
| 9 $486 4n | 10 $494 4n | 11 $514 4n | 12 $522 4n | 13 $559 4n | 14 $689 4n | 15 $721 4n |
| 16 $594 4n | 17 $503 4n | 18 $454 4n | 19 $466 4n | 20 $535 4n | 21 $649 4n | 22 $705 4n |
| 23 $564 4n | 24 $528 4n | 25 $473 4n | 26 $493 4n | 27 $820 4n | 28 $1546 4n | 29 $1572 4n |
| 30 $1533 4n | 31 $702 4n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $716 4n | 2 $625 4n | 3 $688 4n | 4 $806 4n | 5 $832 4n |
| 6 $797 4n | 7 $806 4n | 8 $813 4n | 9 $753 4n | 10 $774 4n | 11 $1033 4n | 12 $1025 4n |
| 13 $987 4n | 14 $741 4n | 15 $718 4n | 16 $792 4n | 17 $1146 4n | 18 $1133 4n | 19 $1096 4n |
| 20 $789 4n | 21 $720 4n | 22 $697 4n | 23 $782 4n | 24 $900 4n | 25 $1088 4n | 26 $1036 4n |
| 27 $964 4n | 28 $796 4n | 29 $909 4n | 30 $950 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $1427 4n | 2 $1651 4n | 3 $1649 4n |
| 4 $1648 4n | 5 $1232 4n | 6 $980 4n | 7 $857 4n | 8 $902 4n | 9 $1004 4n | 10 $961 4n |
| 11 $836 4n | 12 $867 4n | 13 $859 4n | 14 $977 4n | 15 $934 4n | 16 $1073 4n | 17 $1050 4n |
| 18 $993 4n | 19 $1021 4n | 20 $999 4n | 21 $1047 4n | 22 $1089 4n | 23 $1140 4n | 24 $1143 4n |
| 25 $1084 4n | 26 $1058 4n | 27 $1043 4n | 28 $1020 4n | 29 $1067 4n | 30 $1143 4n | 31 $1073 4n |
Rates updated: August 11, 2026