Pricing Summary
Nightly Rate
$137–$2557 /night
Cleaning Fee
$350 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 25 — | 26 — | 27 $137 2n | 28 $138 2n | 29 $140 2n |
| 30 $138 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $140 2n | 2 $178 2n | 3 $313 2n |
| 4 $313 2n | 5 $154 2n | 6 $154 2n | 7 $151 2n | 8 $162 2n | 9 $229 2n | 10 $229 2n |
| 11 $190 2n | 12 $161 2n | 13 $165 2n | 14 $170 2n | 15 $171 2n | 16 $209 2n | 17 $196 2n |
| 18 $158 2n | 19 $140 2n | 20 $146 2n | 21 $146 2n | 22 $176 2n | 23 $212 2n | 24 $207 2n |
| 25 $185 2n | 26 $181 2n | 27 $180 2n | 28 $184 2n | 29 $199 2n | 30 $229 2n | 31 $219 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $198 2n | 2 $195 2n | 3 $192 2n | 4 $192 2n | 5 $225 2n | 6 $284 2n | 7 $288 2n |
| 8 $239 2n | 9 $210 2n | 10 $260 2n | 11 $266 2n | 12 $285 2n | 13 $276 2n | 14 $279 2n |
| 15 $229 2n | 16 $206 2n | 17 $208 2n | 18 $194 2n | 19 $229 2n | 20 $310 2n | 21 $328 2n |
| 22 $349 2n | 23 $470 2n | 24 $527 2n | 25 $934 2n | 26 $978 2n | 27 $981 3n | 28 $860 3n |
| 29 $356 2n | 30 $332 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $324 2n | 2 $273 2n | 3 $281 2n | 4 $361 3n | 5 $334 3n |
| 6 $282 2n | 7 $272 2n | 8 $269 2n | 9 $271 2n | 10 $297 2n | 11 $342 3n | 12 $336 3n |
| 13 $298 2n | 14 $298 2n | 15 $293 2n | 16 $291 2n | 17 $312 2n | 18 $370 3n | 19 $380 7n |
| 20 $434 7n | 21 $454 7n | 22 $483 7n | 23 $534 7n | 24 $553 7n | 25 $584 7n | 26 $614 7n |
| 27 $607 7n | 28 $620 7n | 29 $605 7n | 30 $653 7n | 31 $658 7n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $603 7n | 2 $603 7n |
| 3 $315 2n | 4 $327 2n | 5 $327 2n | 6 $298 2n | 7 $306 2n | 8 $324 3n | 9 $344 3n |
| 10 $307 2n | 11 $313 2n | 12 $301 2n | 13 $313 2n | 14 $356 2n | 15 $535 3n | 16 $537 3n |
| 17 $515 2n | 18 $354 2n | 19 $342 2n | 20 $335 2n | 21 $348 2n | 22 $396 3n | 23 $397 3n |
| 24 $331 2n | 25 $338 2n | 26 $338 2n | 27 $311 2n | 28 $333 2n | 29 $383 3n | 30 $377 3n |
| 31 $310 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $279 2n | 2 $286 2n | 3 $285 2n | 4 $331 2n | 5 $399 3n | 6 $395 3n |
| 7 $343 2n | 8 $339 2n | 9 $307 2n | 10 $295 2n | 11 $348 2n | 12 $552 3n | 13 $553 3n |
| 14 $550 2n | 15 $315 2n | 16 $311 2n | 17 $353 2n | 18 $349 2n | 19 $440 3n | 20 $454 3n |
| 21 $371 2n | 22 $350 2n | 23 $346 2n | 24 $348 2n | 25 $346 2n | 26 $419 3n | 27 $424 3n |
| 28 $336 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $301 2n | 2 $297 2n | 3 $303 2n | 4 $334 2n | 5 $413 3n | 6 $429 3n |
| 7 $378 2n | 8 $406 2n | 9 $409 2n | 10 $402 2n | 11 $402 2n | 12 $442 3n | 13 $466 3n |
| 14 $415 2n | 15 $406 2n | 16 $403 2n | 17 $428 2n | 18 $477 2n | 19 $559 3n | 20 $574 3n |
| 21 $534 2n | 22 $557 2n | 23 $558 2n | 24 $555 4n | 25 $555 4n | 26 $606 4n | 27 $607 4n |
| 28 $546 4n | 29 $468 4n | 30 $461 4n | 31 $493 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $513 4n | 2 $565 4n | 3 $550 4n |
| 4 $460 4n | 5 $521 4n | 6 $506 4n | 7 $507 4n | 8 $496 4n | 9 $567 4n | 10 $555 4n |
| 11 $488 4n | 12 $491 4n | 13 $491 4n | 14 $492 4n | 15 $506 4n | 16 $612 4n | 17 $578 4n |
| 18 $452 4n | 19 $391 4n | 20 $394 4n | 21 $401 4n | 22 $477 4n | 23 $554 4n | 24 $564 4n |
| 25 $425 4n | 26 $384 4n | 27 $370 4n | 28 $381 4n | 29 $463 4n | 30 $580 4n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $595 4n |
| 2 $481 4n | 3 $484 4n | 4 $404 4n | 5 $417 4n | 6 $475 4n | 7 $602 4n | 8 $639 4n |
| 9 $500 4n | 10 $527 4n | 11 $533 4n | 12 $542 4n | 13 $572 4n | 14 $685 4n | 15 $715 4n |
| 16 $572 4n | 17 $490 4n | 18 $449 4n | 19 $463 4n | 20 $539 4n | 21 $699 4n | 22 $737 4n |
| 23 $603 4n | 24 $530 4n | 25 $482 4n | 26 $772 4n | 27 $891 4n | 28 $1748 4n | 29 $1741 4n |
| 30 $1723 4n | 31 $756 4n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $601 4n | 2 $654 4n | 3 $734 4n | 4 $870 4n | 5 $882 4n |
| 6 $794 4n | 7 $853 4n | 8 $855 4n | 9 $786 4n | 10 $804 4n | 11 $1091 4n | 12 $1093 4n |
| 13 $1047 4n | 14 $811 4n | 15 $794 4n | 16 $846 4n | 17 $1186 4n | 18 $1205 4n | 19 $1187 4n |
| 20 $915 4n | 21 $855 4n | 22 $840 4n | 23 $913 4n | 24 $995 4n | 25 $1189 4n | 26 $1116 4n |
| 27 $1134 4n | 28 $1063 4n | 29 $1093 4n | 30 $1171 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $1879 4n | 2 $2282 4n | 3 $2557 4n |
| 4 $2292 4n | 5 $1686 4n | 6 $1167 4n | 7 $1057 4n | 8 $993 4n | 9 $1143 4n | 10 $1090 4n |
| 11 $901 4n | 12 $925 4n | 13 $928 4n | 14 $899 4n | 15 $998 4n | 16 $1127 4n | 17 $1134 4n |
| 18 $986 4n | 19 $1140 4n | 20 $1160 4n | 21 $1159 4n | 22 $1289 4n | 23 $1181 4n | 24 $1251 4n |
| 25 $1220 4n | 26 $1147 4n | 27 $1252 4n | 28 $1281 4n | 29 $1290 4n | 30 $1359 4n | 31 $1241 4n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $1285 4n | 2 $1214 4n | 3 $1219 4n | 4 $1206 4n | 5 $1145 4n | 6 $1218 4n | 7 $1141 4n |
| 8 $1059 4n | 9 $1038 4n | 10 $1041 4n | 11 $1191 4n | 12 $1279 4n | 13 $1318 4n | 14 $1237 4n |
| 15 $1002 4n | 16 $992 4n | 17 $1000 4n | 18 $962 4n | 19 $1095 4n | 20 $1203 4n | 21 $1131 4n |
| 22 $887 4n | 23 $804 4n | 24 $806 4n | 25 $832 4n | 26 $906 4n | 27 $1226 4n | 28 $1298 4n |
| 29 $947 4n | 30 $761 4n | 31 $720 4n | | | | |
Rates updated: September 26, 2026