Pricing Summary
Nightly Rate
$165–$1086 /night
Cleaning Fee
$129 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 8 — | 9 $165 2n | 10 $165 2n | 11 $165 2n | 12 $165 2n | 13 $165 2n |
| 14 $165 2n | 15 $165 2n | 16 $165 2n | 17 $165 2n | 18 $165 2n | 19 $165 2n | 20 $165 2n |
| 21 $165 2n | 22 $165 2n | 23 $165 2n | 24 $165 2n | 25 $165 2n | 26 $165 2n | 27 $165 2n |
| 28 $165 2n | 29 $165 2n | 30 $165 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $165 2n | 2 $165 2n | 3 $165 2n | 4 $165 2n |
| 5 $165 2n | 6 $165 2n | 7 $177 2n | 8 $189 2n | 9 $198 2n | 10 $199 2n | 11 $196 2n |
| 12 $197 2n | 13 $189 2n | 14 $187 2n | 15 $204 2n | 16 $217 2n | 17 $226 2n | 18 $237 2n |
| 19 $227 2n | 20 $227 2n | 21 $226 2n | 22 $216 2n | 23 $216 2n | 24 $226 2n | 25 $236 2n |
| 26 $222 2n | 27 $213 2n | 28 $240 2n | 29 $240 2n | 30 $240 2n | 31 $240 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $241 2n |
| 2 $240 2n | 3 $240 2n | 4 $240 2n | 5 $240 2n | 6 $207 2n | 7 $259 2n | 8 $238 2n |
| 9 $213 2n | 10 $214 2n | 11 $210 2n | 12 $223 2n | 13 $235 2n | 14 $253 2n | 15 $250 2n |
| 16 $218 2n | 17 $226 2n | 18 $215 2n | 19 $230 2n | 20 $227 2n | 21 $240 2n | 22 $245 2n |
| 23 $223 2n | 24 $218 2n | 25 $212 2n | 26 $214 2n | 27 $225 2n | 28 $225 2n | 29 $230 2n |
| 30 $211 2n | 31 $211 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $205 2n | 2 $213 2n | 3 $204 2n | 4 $211 2n | 5 $218 2n |
| 6 $215 2n | 7 $203 2n | 8 $243 2n | 9 $243 2n | 10 $243 2n | 11 $243 2n | 12 $251 2n |
| 13 $243 2n | 14 $243 2n | 15 $310 2n | 16 $344 3n | 17 $346 3n | 18 $262 3n | 19 $286 3n |
| 20 $266 3n | 21 $254 3n | 22 $249 3n | 23 $241 3n | 24 $240 3n | 25 $249 3n | 26 $245 3n |
| 27 $240 3n | 28 $240 3n | 29 $240 3n | 30 $240 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $240 3n | 2 $250 3n | 3 $254 3n |
| 4 $244 3n | 5 $245 3n | 6 $245 3n | 7 $240 3n | 8 $244 3n | 9 $278 3n | 10 $274 3n |
| 11 $272 3n | 12 $250 3n | 13 $250 3n | 14 $252 3n | 15 $253 3n | 16 $265 3n | 17 $248 3n |
| 18 $240 3n | 19 $240 3n | 20 $240 3n | 21 $248 3n | 22 $266 3n | 23 $286 3n | 24 $279 3n |
| 25 $279 3n | 26 $295 3n | 27 $293 3n | 28 $294 3n | 29 $316 3n | 30 $409 3n | 31 $410 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $414 3n | 2 $402 3n | 3 $407 3n | 4 $386 3n | 5 $382 3n | 6 $369 4n | 7 $396 4n |
| 8 $390 3n | 9 $378 3n | 10 $390 3n | 11 $381 3n | 12 $381 3n | 13 $496 4n | 14 $496 4n |
| 15 $494 3n | 16 $359 3n | 17 $338 3n | 18 $352 3n | 19 $370 3n | 20 $382 4n | 21 $418 4n |
| 22 $405 3n | 23 $388 3n | 24 $393 3n | 25 $401 3n | 26 $401 3n | 27 $395 4n | 28 $393 4n |
| 29 $355 3n | 30 $355 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $346 3n | 2 $354 3n | 3 $379 3n | 4 $397 4n | 5 $381 4n |
| 6 $340 4n | 7 $345 4n | 8 $324 4n | 9 $334 4n | 10 $343 4n | 11 $368 4n | 12 $386 4n |
| 13 $352 4n | 14 $374 4n | 15 $381 4n | 16 $407 4n | 17 $435 4n | 18 $462 4n | 19 $475 7n |
| 20 $550 7n | 21 $606 7n | 22 $651 7n | 23 $666 7n | 24 $821 7n | 25 $818 7n | 26 $818 7n |
| 27 $985 7n | 28 $986 7n | 29 $988 7n | 30 $1086 7n | 31 $1084 7n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $1083 7n | 2 $1080 7n |
| 3 $553 4n | 4 $429 4n | 5 $435 4n | 6 $449 4n | 7 $516 4n | 8 $502 4n | 9 $461 4n |
| 10 $501 4n | 11 $458 4n | 12 $479 4n | 13 $491 4n | 14 $502 4n | 15 $531 4n | 16 $527 4n |
| 17 $505 4n | 18 $475 4n | 19 $459 4n | 20 $461 4n | 21 $490 4n | 22 $531 4n | 23 $577 4n |
| 24 $568 4n | 25 $514 4n | 26 $544 4n | 27 $479 4n | 28 $462 4n | 29 $605 4n | 30 $593 4n |
| 31 $587 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $458 4n | 2 $525 4n | 3 $551 4n | 4 $610 4n | 5 $599 4n | 6 $607 4n |
| 7 $585 4n | 8 $584 4n | 9 $581 4n | 10 $606 4n | 11 $586 4n | 12 $606 4n | 13 $608 4n |
| 14 $550 4n | 15 $546 4n | 16 $485 4n | 17 $484 4n | 18 $549 4n | 19 $575 4n | 20 $617 4n |
| 21 $557 4n | 22 $545 4n | 23 $553 4n | 24 $526 4n | 25 $535 4n | 26 $560 4n | 27 $548 4n |
| 28 $462 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $459 4n | 2 $438 4n | 3 $445 4n | 4 $463 4n | 5 $497 4n | 6 $552 4n |
| 7 $493 4n | 8 $444 4n | 9 $458 4n | 10 $442 4n | 11 $457 4n | 12 $648 4n | 13 $640 4n |
| 14 $667 4n | 15 $479 4n | 16 $463 4n | 17 $459 4n | 18 $493 4n | 19 $555 4n | 20 $628 4n |
| 21 $553 4n | 22 $511 4n | 23 $496 4n | 24 $763 4n | 25 $761 4n | 26 $742 4n | 27 $695 4n |
| 28 $472 4n | 29 $443 4n | 30 $436 4n | 31 $460 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $462 4n | 2 $482 4n | 3 $480 4n |
| 4 $448 4n | 5 $416 4n | 6 $423 4n | 7 $433 4n | 8 $472 4n | 9 $483 4n | 10 $481 4n |
| 11 $435 4n | 12 $396 4n | 13 $392 4n | 14 $387 4n | 15 $426 4n | 16 $445 4n | 17 $438 4n |
| 18 $402 4n | 19 $360 4n | 20 $349 4n | 21 $347 4n | 22 $397 4n | 23 $429 4n | 24 $411 4n |
| 25 $362 4n | 26 $320 4n | 27 $302 4n | 28 $302 4n | 29 $329 4n | 30 $400 4n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $400 4n |
| 2 $333 4n | 3 $312 4n | 4 $306 4n | 5 $305 4n | 6 $295 4n | 7 $311 4n | 8 $313 4n |
| 9 $295 4n | 10 $287 4n | 11 $269 4n | 12 $269 4n | 13 $281 4n | 14 $299 4n | 15 $302 4n |
| 16 $279 4n | 17 $276 4n | 18 $265 4n | 19 $263 4n | 20 $274 4n | 21 $290 4n | 22 $304 4n |
| 23 $273 4n | 24 $271 4n | 25 $270 4n | 26 $270 4n | 27 $271 4n | 28 $289 4n | 29 $305 4n |
| 30 $269 4n | 31 $267 4n | | | | | |
Rates updated: June 8, 2026