Pricing Summary
Nightly Rate
$165–$1077 /night
Cleaning Fee
$129 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 23 — | 24 $165 2n |
| 25 $165 2n | 26 $165 2n | 27 $165 2n | 28 $165 2n | 29 $165 2n | 30 $172 2n | 31 $165 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $165 2n | 2 $165 2n | 3 $165 2n | 4 $165 2n | 5 $165 2n | 6 $165 2n |
| 7 $165 2n | 8 $165 2n | 9 $165 2n | 10 $165 2n | 11 $165 2n | 12 $165 2n | 13 $165 2n |
| 14 $165 2n | 15 $165 2n | 16 $165 2n | 17 $165 2n | 18 $165 2n | 19 $165 2n | 20 $165 2n |
| 21 $165 2n | 22 $171 2n | 23 $186 2n | 24 $180 2n | 25 $182 2n | 26 $189 2n | 27 $191 2n |
| 28 $240 2n | 29 $240 2n | 30 $240 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $240 2n | 2 $187 2n | 3 $240 2n | 4 $240 2n |
| 5 $240 2n | 6 $223 2n | 7 $225 2n | 8 $225 2n | 9 $226 2n | 10 $228 2n | 11 $221 2n |
| 12 $217 2n | 13 $205 2n | 14 $197 2n | 15 $222 2n | 16 $222 2n | 17 $231 2n | 18 $233 2n |
| 19 $220 2n | 20 $213 2n | 21 $219 2n | 22 $206 2n | 23 $251 2n | 24 $265 2n | 25 $270 2n |
| 26 $260 2n | 27 $248 2n | 28 $240 2n | 29 $246 2n | 30 $257 2n | 31 $272 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $288 2n |
| 2 $254 2n | 3 $262 2n | 4 $264 2n | 5 $244 2n | 6 $238 2n | 7 $260 2n | 8 $241 2n |
| 9 $215 2n | 10 $215 2n | 11 $208 2n | 12 $216 2n | 13 $229 2n | 14 $247 2n | 15 $249 2n |
| 16 $219 2n | 17 $220 2n | 18 $209 2n | 19 $222 2n | 20 $220 2n | 21 $238 2n | 22 $247 2n |
| 23 $219 2n | 24 $210 2n | 25 $207 2n | 26 $212 2n | 27 $221 2n | 28 $219 2n | 29 $224 2n |
| 30 $207 2n | 31 $209 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $205 2n | 2 $214 2n | 3 $212 2n | 4 $219 2n | 5 $229 2n |
| 6 $222 2n | 7 $225 2n | 8 $243 2n | 9 $243 2n | 10 $243 2n | 11 $243 2n | 12 $250 2n |
| 13 $243 2n | 14 $243 2n | 15 $312 2n | 16 $345 3n | 17 $345 3n | 18 $257 3n | 19 $283 3n |
| 20 $268 3n | 21 $257 3n | 22 $251 3n | 23 $245 3n | 24 $242 3n | 25 $252 3n | 26 $253 3n |
| 27 $245 3n | 28 $240 3n | 29 $240 3n | 30 $240 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $240 3n | 2 $244 3n | 3 $248 3n |
| 4 $240 3n | 5 $244 3n | 6 $246 3n | 7 $240 3n | 8 $246 3n | 9 $281 3n | 10 $275 3n |
| 11 $275 3n | 12 $249 3n | 13 $253 3n | 14 $247 3n | 15 $252 3n | 16 $262 3n | 17 $246 3n |
| 18 $240 3n | 19 $240 3n | 20 $240 3n | 21 $250 3n | 22 $269 3n | 23 $286 4n | 24 $281 4n |
| 25 $280 3n | 26 $298 3n | 27 $297 3n | 28 $302 3n | 29 $321 3n | 30 $412 4n | 31 $413 4n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $413 3n | 2 $392 3n | 3 $396 3n | 4 $378 3n | 5 $382 3n | 6 $376 4n | 7 $403 4n |
| 8 $401 3n | 9 $394 3n | 10 $399 3n | 11 $390 3n | 12 $390 3n | 13 $500 4n | 14 $500 4n |
| 15 $501 3n | 16 $367 3n | 17 $351 3n | 18 $363 3n | 19 $388 4n | 20 $408 4n | 21 $441 4n |
| 22 $425 4n | 23 $399 4n | 24 $399 4n | 25 $399 4n | 26 $408 4n | 27 $410 4n | 28 $404 4n |
| 29 $368 4n | 30 $363 4n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $345 4n | 2 $352 4n | 3 $377 4n | 4 $383 4n | 5 $378 4n |
| 6 $329 4n | 7 $333 4n | 8 $316 4n | 9 $329 4n | 10 $340 4n | 11 $367 4n | 12 $385 4n |
| 13 $349 4n | 14 $365 4n | 15 $379 4n | 16 $403 4n | 17 $436 4n | 18 $469 4n | 19 $448 7n |
| 20 $535 7n | 21 $590 7n | 22 $640 7n | 23 $657 7n | 24 $821 7n | 25 $811 7n | 26 $813 7n |
| 27 $975 7n | 28 $976 7n | 29 $978 7n | 30 $1077 7n | 31 $1072 7n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $1072 7n | 2 $1072 7n |
| 3 $553 4n | 4 $429 4n | 5 $437 4n | 6 $451 4n | 7 $526 4n | 8 $507 4n | 9 $464 4n |
| 10 $497 4n | 11 $451 4n | 12 $447 4n | 13 $500 4n | 14 $517 4n | 15 $545 4n | 16 $545 4n |
| 17 $518 4n | 18 $488 4n | 19 $470 4n | 20 $477 4n | 21 $504 4n | 22 $536 4n | 23 $585 4n |
| 24 $576 4n | 25 $518 4n | 26 $542 4n | 27 $452 4n | 28 $461 4n | 29 $601 4n | 30 $594 4n |
| 31 $588 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $456 4n | 2 $450 4n | 3 $527 4n | 4 $603 4n | 5 $594 4n | 6 $594 4n |
| 7 $582 4n | 8 $593 4n | 9 $580 4n | 10 $587 4n | 11 $591 4n | 12 $619 4n | 13 $627 4n |
| 14 $568 4n | 15 $564 4n | 16 $483 4n | 17 $487 4n | 18 $565 4n | 19 $590 4n | 20 $634 4n |
| 21 $573 4n | 22 $563 4n | 23 $560 4n | 24 $524 4n | 25 $555 4n | 26 $559 4n | 27 $526 4n |
| 28 $449 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $433 4n | 2 $415 4n | 3 $420 4n | 4 $440 4n | 5 $517 4n | 6 $576 4n |
| 7 $529 4n | 8 $477 4n | 9 $515 4n | 10 $450 4n | 11 $465 4n | 12 $671 4n | 13 $637 4n |
| 14 $665 4n | 15 $484 4n | 16 $464 4n | 17 $468 4n | 18 $504 4n | 19 $570 4n | 20 $627 4n |
| 21 $557 4n | 22 $526 4n | 23 $510 4n | 24 $759 4n | 25 $769 4n | 26 $751 4n | 27 $704 4n |
| 28 $486 4n | 29 $457 4n | 30 $448 4n | 31 $471 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $467 4n | 2 $487 4n | 3 $482 4n |
| 4 $453 4n | 5 $422 4n | 6 $431 4n | 7 $442 4n | 8 $485 4n | 9 $497 4n | 10 $494 4n |
| 11 $445 4n | 12 $402 4n | 13 $398 4n | 14 $393 4n | 15 $434 4n | 16 $456 4n | 17 $447 4n |
| 18 $412 4n | 19 $366 4n | 20 $355 4n | 21 $353 4n | 22 $403 4n | 23 $437 4n | 24 $415 4n |
| 25 $370 4n | 26 $325 4n | 27 $307 4n | 28 $305 4n | 29 $330 4n | 30 $405 4n | |
Rates updated: May 23, 2026