Pricing Summary
Nightly Rate
$89–$1101 /night
Cleaning Fee
$250 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 25 — | 26 — | 27 — | 28 $128 2n | 29 $130 2n |
| 30 $128 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 — | 2 — | 3 — |
| 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — | 10 — |
| 11 — | 12 $139 2n | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 $173 2n |
| 18 $146 2n | 19 $114 2n | 20 $112 2n | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — |
| 25 $147 2n | 26 $92 2n | 27 $89 2n | 28 $89 2n | 29 $95 2n | 30 $122 2n | 31 $122 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $114 2n | 2 $95 2n | 3 $92 2n | 4 $97 2n | 5 $109 2n | 6 $155 2n | 7 $153 2n |
| 8 $125 2n | 9 $95 2n | 10 $123 2n | 11 $127 2n | 12 $132 2n | 13 $156 2n | 14 $153 2n |
| 15 $125 2n | 16 $96 2n | 17 $96 2n | 18 $100 2n | 19 $116 2n | 20 $165 2n | 21 $171 2n |
| 22 $179 2n | 23 $212 2n | 24 $228 2n | 25 $371 2n | 26 $381 2n | 27 $425 3n | 28 $381 3n |
| 29 $179 2n | 30 $138 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $137 2n | 2 $120 2n | 3 $122 2n | 4 $178 3n | 5 $169 3n |
| 6 $158 2n | 7 $127 2n | 8 $123 2n | 9 $126 2n | 10 $135 2n | 11 $181 3n | 12 $187 3n |
| 13 $164 2n | 14 $143 2n | 15 $139 2n | 16 $133 2n | 17 $144 2n | 18 $193 3n | 19 $197 3n |
| 20 $210 2n | 21 $207 2n | 22 $223 2n | 23 $242 2n | 24 $250 2n | 25 $294 3n | 26 $310 3n |
| 27 $326 2n | 28 $301 2n | 29 $295 2n | 30 $311 2n | 31 $317 2n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $319 3n | 2 $320 3n |
| 3 $161 2n | 4 $149 2n | 5 $150 2n | 6 $134 2n | 7 $132 2n | 8 $182 3n | 9 $186 3n |
| 10 $155 2n | 11 $138 2n | 12 $132 2n | 13 $131 2n | 14 $157 2n | 15 $273 3n | 16 $278 3n |
| 17 $274 2n | 18 $162 2n | 19 $158 2n | 20 $159 2n | 21 $159 2n | 22 $202 3n | 23 $210 3n |
| 24 $183 2n | 25 $158 2n | 26 $160 2n | 27 $162 2n | 28 $159 2n | 29 $200 3n | 30 $204 3n |
| 31 $170 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $140 2n | 2 $138 2n | 3 $140 2n | 4 $157 2n | 5 $207 3n | 6 $202 3n |
| 7 $178 2n | 8 $152 2n | 9 $147 2n | 10 $151 2n | 11 $167 2n | 12 $285 3n | 13 $292 3n |
| 14 $268 2n | 15 $170 2n | 16 $164 2n | 17 $170 2n | 18 $171 2n | 19 $244 3n | 20 $245 3n |
| 21 $198 2n | 22 $160 2n | 23 $154 2n | 24 $159 2n | 25 $174 2n | 26 $228 3n | 27 $232 3n |
| 28 $172 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $154 2n | 2 $155 2n | 3 $154 2n | 4 $168 2n | 5 $221 3n | 6 $230 3n |
| 7 $189 2n | 8 $167 2n | 9 $162 2n | 10 $162 2n | 11 $201 2n | 12 $238 3n | 13 $268 3n |
| 14 $236 2n | 15 $219 2n | 16 $220 2n | 17 $215 2n | 18 $226 2n | 19 $296 3n | 20 $304 3n |
| 21 $284 2n | 22 $264 2n | 23 $261 2n | 24 $268 4n | 25 $264 4n | 26 $333 4n | 27 $328 4n |
| 28 $295 4n | 29 $245 4n | 30 $231 4n | 31 $245 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $251 4n | 2 $310 4n | 3 $303 4n |
| 4 $281 4n | 5 $253 4n | 6 $248 4n | 7 $250 4n | 8 $238 4n | 9 $309 4n | 10 $300 4n |
| 11 $260 4n | 12 $247 4n | 13 $246 4n | 14 $246 4n | 15 $258 4n | 16 $318 4n | 17 $300 4n |
| 18 $267 4n | 19 $203 4n | 20 $195 4n | 21 $207 4n | 22 $244 4n | 23 $312 4n | 24 $304 4n |
| 25 $243 4n | 26 $190 4n | 27 $188 4n | 28 $189 4n | 29 $227 4n | 30 $296 4n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $305 4n |
| 2 $252 4n | 3 $231 4n | 4 $229 4n | 5 $205 4n | 6 $235 4n | 7 $302 4n | 8 $314 4n |
| 9 $244 4n | 10 $203 4n | 11 $196 4n | 12 $209 4n | 13 $250 4n | 14 $341 4n | 15 $361 4n |
| 16 $286 4n | 17 $250 4n | 18 $257 4n | 19 $226 4n | 20 $262 4n | 21 $342 4n | 22 $372 4n |
| 23 $305 4n | 24 $251 4n | 25 $240 4n | 26 $356 4n | 27 $405 4n | 28 $776 4n | 29 $775 4n |
| 30 $759 4n | 31 $327 4n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $333 4n | 2 $351 4n | 3 $314 4n | 4 $413 4n | 5 $425 4n |
| 6 $378 4n | 7 $343 4n | 8 $353 4n | 9 $362 4n | 10 $369 4n | 11 $546 4n | 12 $542 4n |
| 13 $490 4n | 14 $340 4n | 15 $342 4n | 16 $358 4n | 17 $572 4n | 18 $657 4n | 19 $653 4n |
| 20 $449 4n | 21 $382 4n | 22 $374 4n | 23 $397 4n | 24 $419 4n | 25 $583 4n | 26 $545 4n |
| 27 $449 4n | 28 $478 4n | 29 $491 4n | 30 $540 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $768 4n | 2 $1101 4n | 3 $1100 4n |
| 4 $1099 4n | 5 $806 4n | 6 $583 4n | 7 $561 4n | 8 $524 4n | 9 $586 4n | 10 $568 4n |
| 11 $471 4n | 12 $421 4n | 13 $431 4n | 14 $436 4n | 15 $471 4n | 16 $572 4n | 17 $597 4n |
| 18 $590 4n | 19 $557 4n | 20 $536 4n | 21 $567 4n | 22 $573 4n | 23 $619 4n | 24 $581 4n |
| 25 $492 4n | 26 $455 4n | 27 $463 4n | 28 $492 4n | 29 $502 4n | 30 $590 4n | 31 $570 4n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $601 4n | 2 $541 4n | 3 $522 4n | 4 $502 4n | 5 $507 4n | 6 $635 4n | 7 $580 4n |
| 8 $506 4n | 9 $459 4n | 10 $447 4n | 11 $486 4n | 12 $544 4n | 13 $636 4n | 14 $626 4n |
| 15 $492 4n | 16 $454 4n | 17 $443 4n | 18 $431 4n | 19 $456 4n | 20 $611 4n | 21 $589 4n |
| 22 $442 4n | 23 $384 4n | 24 $370 4n | 25 $358 4n | 26 $394 4n | 27 $600 4n | 28 $619 4n |
| 29 $469 4n | 30 $363 4n | 31 $341 4n | | | | |
Rates updated: September 26, 2026