Pricing Summary
Nightly Rate
$135–$902 /night
Cleaning Fee
$129 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 23 — | 24 $135 2n |
| 25 $135 2n | 26 $135 2n | 27 $135 2n | 28 $135 2n | 29 $135 2n | 30 $141 2n | 31 $135 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $135 2n | 2 $135 2n | 3 $135 2n | 4 $135 2n | 5 $135 2n | 6 $135 2n |
| 7 $135 2n | 8 $135 2n | 9 $135 2n | 10 $135 2n | 11 $135 2n | 12 $135 2n | 13 $135 2n |
| 14 $135 2n | 15 $135 2n | 16 $135 2n | 17 $135 2n | 18 $135 2n | 19 $135 2n | 20 $135 2n |
| 21 $135 2n | 22 $146 2n | 23 $155 2n | 24 $150 2n | 25 $152 2n | 26 $156 2n | 27 $159 2n |
| 28 $153 2n | 29 $152 2n | 30 $143 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $145 2n | 2 $151 2n | 3 $210 2n | 4 $210 2n |
| 5 $173 2n | 6 $181 2n | 7 $182 2n | 8 $182 2n | 9 $180 2n | 10 $210 2n | 11 $210 2n |
| 12 $175 2n | 13 $167 2n | 14 $161 2n | 15 $180 2n | 16 $184 2n | 17 $184 2n | 18 $210 2n |
| 19 $210 2n | 20 $170 2n | 21 $177 2n | 22 $169 2n | 23 $209 2n | 24 $214 2n | 25 $220 2n |
| 26 $209 2n | 27 $197 2n | 28 $195 2n | 29 $198 2n | 30 $212 2n | 31 $219 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $232 2n |
| 2 $210 2n | 3 $214 2n | 4 $216 2n | 5 $201 2n | 6 $210 2n | 7 $213 2n | 8 $210 2n |
| 9 $210 2n | 10 $210 2n | 11 $210 2n | 12 $210 2n | 13 $210 2n | 14 $196 2n | 15 $199 2n |
| 16 $177 2n | 17 $175 2n | 18 $172 2n | 19 $181 2n | 20 $178 2n | 21 $194 2n | 22 $194 2n |
| 23 $176 2n | 24 $164 2n | 25 $169 2n | 26 $170 2n | 27 $178 2n | 28 $178 2n | 29 $181 2n |
| 30 $210 2n | 31 $210 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $210 2n | 2 $210 2n | 3 $210 2n | 4 $210 2n | 5 $210 2n |
| 6 $210 2n | 7 $210 2n | 8 $182 2n | 9 $185 2n | 10 $190 2n | 11 $190 2n | 12 $207 2n |
| 13 $193 2n | 14 $193 2n | 15 $251 2n | 16 $279 3n | 17 $279 3n | 18 $213 3n | 19 $230 3n |
| 20 $211 3n | 21 $207 3n | 22 $202 3n | 23 $189 3n | 24 $196 3n | 25 $208 3n | 26 $211 3n |
| 27 $198 3n | 28 $196 3n | 29 $191 3n | 30 $179 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $188 3n | 2 $196 3n | 3 $196 3n |
| 4 $188 3n | 5 $198 3n | 6 $201 3n | 7 $190 3n | 8 $199 3n | 9 $225 3n | 10 $220 3n |
| 11 $222 3n | 12 $199 3n | 13 $203 3n | 14 $195 3n | 15 $204 3n | 16 $207 3n | 17 $205 3n |
| 18 $191 3n | 19 $199 3n | 20 $193 3n | 21 $201 3n | 22 $225 3n | 23 $237 4n | 24 $235 4n |
| 25 $225 3n | 26 $237 3n | 27 $237 3n | 28 $243 3n | 29 $259 3n | 30 $334 4n | 31 $336 4n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $336 3n | 2 $316 3n | 3 $321 3n | 4 $310 3n | 5 $313 3n | 6 $310 4n | 7 $330 4n |
| 8 $331 3n | 9 $333 3n | 10 $332 3n | 11 $318 3n | 12 $317 3n | 13 $408 4n | 14 $408 4n |
| 15 $409 3n | 16 $300 3n | 17 $283 3n | 18 $296 3n | 19 $311 4n | 20 $337 4n | 21 $353 4n |
| 22 $342 4n | 23 $325 4n | 24 $325 4n | 25 $325 4n | 26 $331 4n | 27 $342 4n | 28 $328 4n |
| 29 $294 4n | 30 $287 4n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $277 4n | 2 $275 4n | 3 $305 4n | 4 $304 4n | 5 $298 4n |
| 6 $257 4n | 7 $260 4n | 8 $251 4n | 9 $258 4n | 10 $277 4n | 11 $294 4n | 12 $301 4n |
| 13 $272 4n | 14 $285 4n | 15 $295 4n | 16 $324 4n | 17 $363 4n | 18 $370 4n | 19 $346 7n |
| 20 $426 7n | 21 $475 7n | 22 $513 7n | 23 $523 7n | 24 $654 7n | 25 $645 7n | 26 $648 7n |
| 27 $792 7n | 28 $792 7n | 29 $792 7n | 30 $902 7n | 31 $898 7n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $899 7n | 2 $898 7n |
| 3 $443 4n | 4 $346 4n | 5 $351 4n | 6 $372 4n | 7 $428 4n | 8 $409 4n | 9 $379 4n |
| 10 $402 4n | 11 $368 4n | 12 $384 4n | 13 $407 4n | 14 $411 4n | 15 $427 4n | 16 $427 4n |
| 17 $408 4n | 18 $393 4n | 19 $370 4n | 20 $413 4n | 21 $416 4n | 22 $426 4n | 23 $436 4n |
| 24 $451 4n | 25 $417 4n | 26 $438 4n | 27 $358 4n | 28 $364 4n | 29 $481 4n | 30 $484 4n |
| 31 $482 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $374 4n | 2 $433 4n | 3 $434 4n | 4 $475 4n | 5 $478 4n | 6 $473 4n |
| 7 $470 4n | 8 $473 4n | 9 $468 4n | 10 $468 4n | 11 $483 4n | 12 $491 4n | 13 $487 4n |
| 14 $459 4n | 15 $451 4n | 16 $392 4n | 17 $405 4n | 18 $459 4n | 19 $480 4n | 20 $513 4n |
| 21 $461 4n | 22 $446 4n | 23 $451 4n | 24 $425 4n | 25 $413 4n | 26 $448 4n | 27 $425 4n |
| 28 $363 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $341 4n | 2 $332 4n | 3 $337 4n | 4 $353 4n | 5 $416 4n | 6 $466 4n |
| 7 $427 4n | 8 $379 4n | 9 $363 4n | 10 $369 4n | 11 $384 4n | 12 $528 4n | 13 $510 4n |
| 14 $535 4n | 15 $389 4n | 16 $370 4n | 17 $380 4n | 18 $420 4n | 19 $456 4n | 20 $500 4n |
| 21 $448 4n | 22 $425 4n | 23 $410 4n | 24 $610 4n | 25 $620 4n | 26 $602 4n | 27 $577 4n |
| 28 $391 4n | 29 $370 4n | 30 $365 4n | 31 $374 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $369 4n | 2 $391 4n | 3 $385 4n |
| 4 $369 4n | 5 $349 4n | 6 $355 4n | 7 $362 4n | 8 $393 4n | 9 $408 4n | 10 $409 4n |
| 11 $361 4n | 12 $335 4n | 13 $329 4n | 14 $326 4n | 15 $352 4n | 16 $370 4n | 17 $370 4n |
| 18 $330 4n | 19 $306 4n | 20 $294 4n | 21 $294 4n | 22 $328 4n | 23 $351 4n | 24 $345 4n |
| 25 $301 4n | 26 $269 4n | 27 $258 4n | 28 $258 4n | 29 $273 4n | 30 $333 4n | |
Rates updated: May 23, 2026