Pricing Summary
Nightly Rate
$180–$1015 /night
Cleaning Fee
$129 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 23 — | 24 $180 2n |
| 25 $180 2n | 26 $180 2n | 27 $180 2n | 28 $180 2n | 29 $180 2n | 30 $197 2n | 31 $180 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $180 2n | 2 $180 2n | 3 $180 2n | 4 $180 2n | 5 $180 2n | 6 $180 2n |
| 7 $182 2n | 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — | 13 — |
| 14 — | 15 $207 2n | 16 $213 2n | 17 $216 2n | 18 $225 2n | 19 $228 2n | 20 $232 2n |
| 21 $239 2n | 22 $180 2n | 23 $181 2n | 24 $180 2n | 25 $180 2n | 26 $186 2n | 27 $190 2n |
| 28 $184 2n | 29 $185 2n | 30 $181 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $180 2n | 2 $180 2n | 3 $199 2n | 4 $210 2n |
| 5 $204 2n | 6 $209 2n | 7 $209 2n | 8 $209 2n | 9 $212 2n | 10 $211 2n | 11 $211 2n |
| 12 $203 2n | 13 $197 2n | 14 $192 2n | 15 $210 2n | 16 $211 2n | 17 $217 2n | 18 $222 2n |
| 19 $206 2n | 20 $199 2n | 21 $208 2n | 22 $232 2n | 23 $240 2n | 24 $251 2n | 25 $256 2n |
| 26 $251 2n | 27 $238 2n | 28 $230 2n | 29 $232 2n | 30 $241 2n | 31 $262 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $273 2n |
| 2 $248 2n | 3 $251 2n | 4 $251 2n | 5 $236 2n | 6 $232 2n | 7 $252 2n | 8 $233 2n |
| 9 $208 2n | 10 $206 2n | 11 $197 2n | 12 $205 2n | 13 $219 2n | 14 $235 2n | 15 $242 2n |
| 16 $217 2n | 17 $216 2n | 18 $216 2n | 19 $216 2n | 20 $215 2n | 21 $230 2n | 22 $239 2n |
| 23 $212 2n | 24 $204 2n | 25 $200 2n | 26 $208 2n | 27 $216 2n | 28 $214 2n | 29 $219 2n |
| 30 $198 2n | 31 $203 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $201 2n | 2 $206 2n | 3 $209 2n | 4 $213 2n | 5 $224 2n |
| 6 $212 2n | 7 $216 2n | 8 $218 2n | 9 $224 2n | 10 $230 2n | 11 $227 2n | 12 $248 2n |
| 13 $235 2n | 14 $232 2n | 15 $292 2n | 16 $324 3n | 17 $324 3n | 18 $249 3n | 19 $276 3n |
| 20 $263 3n | 21 $250 3n | 22 $245 3n | 23 $236 3n | 24 $232 3n | 25 $243 3n | 26 $245 3n |
| 27 $237 3n | 28 $232 3n | 29 $228 3n | 30 $213 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $225 3n | 2 $231 3n | 3 $238 3n |
| 4 $229 3n | 5 $238 3n | 6 $242 3n | 7 $227 3n | 8 $235 3n | 9 $268 3n | 10 $262 3n |
| 11 $262 3n | 12 $238 3n | 13 $239 3n | 14 $233 3n | 15 $236 3n | 16 $248 3n | 17 $241 3n |
| 18 $227 3n | 19 $230 3n | 20 $235 3n | 21 $245 3n | 22 $263 3n | 23 $274 4n | 24 $274 4n |
| 25 $273 3n | 26 $282 3n | 27 $280 3n | 28 $288 3n | 29 $304 3n | 30 $401 4n | 31 $401 4n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $403 3n | 2 $389 3n | 3 $389 3n | 4 $383 3n | 5 $391 3n | 6 $377 4n | 7 $395 4n |
| 8 $398 3n | 9 $397 3n | 10 $404 3n | 11 $395 3n | 12 $393 3n | 13 $480 4n | 14 $482 4n |
| 15 $481 3n | 16 $359 3n | 17 $348 3n | 18 $359 4n | 19 $387 4n | 20 $403 4n | 21 $431 4n |
| 22 $417 4n | 23 $390 4n | 24 $390 4n | 25 $391 4n | 26 $401 4n | 27 $402 4n | 28 $390 4n |
| 29 $351 4n | 30 $342 4n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $325 4n | 2 $332 4n | 3 $360 4n | 4 $369 4n | 5 $366 4n |
| 6 $323 4n | 7 $325 4n | 8 $306 4n | 9 $322 4n | 10 $329 4n | 11 $353 4n | 12 $369 4n |
| 13 $337 4n | 14 $351 4n | 15 $362 4n | 16 $399 4n | 17 $428 4n | 18 $453 4n | 19 $426 7n |
| 20 $507 7n | 21 $568 7n | 22 $605 7n | 23 $627 7n | 24 $789 7n | 25 $780 7n | 26 $782 7n |
| 27 $944 7n | 28 $946 7n | 29 $948 7n | 30 $1015 7n | 31 $1008 7n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $1008 7n | 2 $1007 7n |
| 3 $532 4n | 4 $405 4n | 5 $418 4n | 6 $440 4n | 7 $500 4n | 8 $483 4n | 9 $441 4n |
| 10 $471 4n | 11 $426 4n | 12 $419 4n | 13 $483 4n | 14 $500 4n | 15 $523 4n | 16 $523 4n |
| 17 $491 4n | 18 $465 4n | 19 $443 4n | 20 $456 4n | 21 $490 4n | 22 $523 4n | 23 $558 4n |
| 24 $542 4n | 25 $504 4n | 26 $493 4n | 27 $428 4n | 28 $451 4n | 29 $574 4n | 30 $566 4n |
| 31 $564 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $448 4n | 2 $435 4n | 3 $503 4n | 4 $584 4n | 5 $587 4n | 6 $575 4n |
| 7 $554 4n | 8 $565 4n | 9 $553 4n | 10 $560 4n | 11 $563 4n | 12 $595 4n | 13 $607 4n |
| 14 $539 4n | 15 $537 4n | 16 $465 4n | 17 $473 4n | 18 $544 4n | 19 $577 4n | 20 $621 4n |
| 21 $552 4n | 22 $534 4n | 23 $535 4n | 24 $506 4n | 25 $520 4n | 26 $540 4n | 27 $516 4n |
| 28 $436 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $414 4n | 2 $416 4n | 3 $416 4n | 4 $428 4n | 5 $474 4n | 6 $520 4n |
| 7 $483 4n | 8 $429 4n | 9 $480 4n | 10 $495 4n | 11 $454 4n | 12 $651 4n | 13 $616 4n |
| 14 $640 4n | 15 $474 4n | 16 $455 4n | 17 $456 4n | 18 $491 4n | 19 $556 4n | 20 $604 4n |
| 21 $557 4n | 22 $505 4n | 23 $490 4n | 24 $715 4n | 25 $728 4n | 26 $711 4n | 27 $667 4n |
| 28 $465 4n | 29 $444 4n | 30 $437 4n | 31 $454 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $456 4n | 2 $473 4n | 3 $478 4n |
| 4 $441 4n | 5 $412 4n | 6 $423 4n | 7 $423 4n | 8 $477 4n | 9 $486 4n | 10 $481 4n |
| 11 $428 4n | 12 $388 4n | 13 $386 4n | 14 $383 4n | 15 $421 4n | 16 $438 4n | 17 $428 4n |
| 18 $393 4n | 19 $354 4n | 20 $344 4n | 21 $338 4n | 22 $392 4n | 23 $415 4n | 24 $393 4n |
| 25 $355 4n | 26 $319 4n | 27 $298 4n | 28 $296 4n | 29 $321 4n | 30 $395 4n | |
Rates updated: May 23, 2026