Pricing Summary
Nightly Rate
$151–$565 /night
Cleaning Fee
$129 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 5 — | 6 — | 7 $151 3n |
| 8 $151 3n | 9 $151 3n | 10 $151 3n | 11 $151 3n | 12 $151 3n | 13 $151 3n | 14 $151 3n |
| 15 $151 3n | 16 $151 3n | 17 $151 3n | 18 $151 3n | 19 $151 3n | 20 $151 3n | 21 $151 3n |
| 22 $151 3n | 23 $151 3n | 24 $151 3n | 25 $151 3n | 26 $151 3n | 27 — | 28 — |
| 29 — | 30 — | 31 — | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 — | 2 — | 3 — | 4 $224 3n | 5 $272 3n | 6 $273 3n | 7 $275 3n |
| 8 $286 3n | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — | 13 — | 14 — |
| 15 $364 3n | 16 $305 3n | 17 $298 3n | 18 $276 3n | 19 $300 3n | 20 $314 3n | 21 $320 3n |
| 22 $307 3n | 23 $297 3n | 24 $288 3n | 25 $303 3n | 26 $317 3n | 27 $325 3n | 28 $331 3n |
| 29 $300 3n | 30 $283 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $265 3n | 2 $276 3n | 3 $302 3n | 4 $301 3n | 5 $317 3n |
| 6 $274 3n | 7 $274 3n | 8 $262 3n | 9 $269 3n | 10 $278 3n | 11 $294 3n | 12 $316 3n |
| 13 $284 3n | 14 $291 3n | 15 $295 3n | 16 $322 3n | 17 $344 3n | 18 $363 3n | 19 $378 7n |
| 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — |
| 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 — | 2 — |
| 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 $421 3n | 9 $405 3n |
| 10 $418 3n | 11 $368 3n | 12 $350 3n | 13 $369 3n | 14 $389 3n | 15 $410 3n | 16 $418 3n |
| 17 $404 3n | 18 $418 3n | 19 $413 3n | 20 $414 3n | 21 — | 22 — | 23 — |
| 24 — | 25 — | 26 $376 3n | 27 $364 3n | 28 $389 3n | 29 $466 3n | 30 $464 3n |
| 31 $455 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $361 3n | 2 $350 3n | 3 $356 3n | 4 $448 3n | 5 $466 3n | 6 $457 3n |
| 7 $442 3n | 8 $442 3n | 9 $477 3n | 10 $481 3n | 11 $477 3n | 12 $486 3n | 13 $508 3n |
| 14 $500 3n | 15 $498 3n | 16 $401 3n | 17 $404 3n | 18 $422 3n | 19 $454 3n | 20 $511 3n |
| 21 $448 3n | 22 $422 3n | 23 $409 3n | 24 $403 3n | 25 $416 3n | 26 $425 3n | 27 $447 3n |
| 28 $364 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $355 3n | 2 $349 3n | 3 $351 3n | 4 $357 3n | 5 $399 4n | 6 $445 4n |
| 7 $393 3n | 8 $349 3n | 9 $341 3n | 10 $346 3n | 11 $355 3n | 12 $500 4n | 13 $501 4n |
| 14 $499 3n | 15 $376 3n | 16 $358 3n | 17 $364 3n | 18 $381 3n | 19 $450 4n | 20 $483 4n |
| 21 $426 3n | 22 $399 3n | 23 $388 3n | 24 $564 3n | 25 $565 3n | 26 $545 4n | 27 $535 4n |
| 28 $381 3n | 29 $356 3n | 30 $345 3n | 31 $347 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $347 3n | 2 $362 4n | 3 $381 4n |
| 4 $341 4n | 5 $316 4n | 6 $299 4n | 7 $308 4n | 8 $340 4n | 9 $354 4n | 10 $382 4n |
| 11 $367 4n | 12 $338 4n | 13 $330 4n | 14 $325 4n | 15 $340 4n | 16 $357 4n | 17 $326 4n |
| 18 $298 4n | 19 $295 4n | 20 $258 4n | 21 $244 4n | 22 $282 4n | 23 $304 4n | 24 $295 4n |
| 25 $280 4n | 26 $280 4n | 27 $258 4n | 28 $258 4n | 29 $242 4n | 30 $294 4n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $294 4n |
| 2 $276 4n | 3 $276 4n | 4 $258 4n | 5 $258 4n | 6 $221 4n | 7 $226 4n | 8 $309 4n |
| 9 $289 4n | 10 $289 4n | 11 $258 4n | 12 $258 4n | 13 $199 4n | 14 $207 4n | 15 $309 4n |
| 16 $309 4n | 17 $309 4n | 18 $185 4n | 19 $184 4n | 20 $179 4n | 21 $201 4n | 22 $204 4n |
| 23 $187 4n | 24 $185 4n | 25 $177 4n | 26 $182 4n | 27 $181 4n | 28 $197 4n | 29 $210 4n |
| 30 $195 4n | 31 $197 4n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $197 4n | 2 $198 4n | 3 $198 4n | 4 $203 4n | 5 $210 4n |
| 6 $194 4n | 7 $198 4n | 8 $189 4n | 9 $202 4n | 10 $203 4n | 11 $214 4n | 12 $215 4n |
| 13 $211 4n | 14 $205 4n | 15 $204 4n | 16 $204 4n | 17 $196 4n | 18 $208 4n | 19 $207 4n |
| 20 $207 4n | 21 $201 4n | 22 $207 4n | 23 $211 4n | 24 $208 4n | 25 $220 4n | 26 $218 4n |
| 27 $212 4n | 28 $206 4n | 29 $199 4n | 30 $204 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $206 4n | 2 $211 4n | 3 $206 4n |
| 4 $206 4n | 5 $222 4n | 6 $246 4n | 7 $246 4n | 8 $226 4n | 9 $226 4n | 10 $226 4n |
| 11 $206 4n | 12 $230 4n | 13 $246 4n | 14 $246 4n | 15 $246 4n | 16 $246 4n | 17 $246 4n |
| 18 $211 4n | 19 $246 4n | 20 $246 4n | 21 $246 4n | 22 $246 4n | 23 $246 4n | 24 $246 4n |
| 25 $216 4n | 26 $214 4n | 27 $207 4n | 28 $208 4n | 29 $220 4n | 30 $223 4n | 31 $242 4n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $227 4n | 2 $233 4n | 3 $232 4n | 4 $230 4n | 5 $236 4n | 6 $246 4n | 7 $265 4n |
| 8 $215 4n | 9 $215 4n | 10 $208 4n | 11 $205 4n | 12 $208 4n | 13 $221 4n | 14 $226 4n |
| 15 $201 4n | 16 $211 4n | 17 $208 4n | 18 $202 4n | 19 $195 4n | 20 $208 4n | 21 $212 4n |
| 22 $193 4n | 23 $184 4n | 24 $180 4n | 25 $185 4n | 26 $180 4n | 27 $196 4n | 28 $197 4n |
| 29 $181 4n | 30 $172 4n | 31 $169 4n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $186 4n | 2 $181 4n | 3 $204 4n | 4 $219 4n |
| 5 $207 4n | 6 $192 4n | 7 $178 4n | 8 $181 4n | 9 $186 4n | 10 $201 4n | 11 $215 4n |
| 12 $207 4n | 13 $207 4n | 14 $207 4n | 15 $220 4n | 16 $220 4n | 17 $221 4n | 18 $227 4n |
| 19 $215 4n | 20 $207 4n | 21 $208 4n | 22 $207 4n | 23 $207 4n | 24 $212 4n | 25 $221 4n |
| 26 $210 4n | 27 $210 4n | 28 $212 4n | 29 $215 4n | 30 $213 4n | | |
Rates updated: October 6, 2026