Pricing Summary
Nightly Rate
$171–$1031 /night
Cleaning Fee
$129 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 7 — | 8 $171 2n | 9 $171 2n | 10 $171 2n |
| 11 $171 2n | 12 $171 2n | 13 — | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — |
| 18 — | 19 $194 2n | 20 $192 2n | 21 $200 2n | 22 $171 2n | 23 $171 2n | 24 $171 2n |
| 25 $171 2n | 26 $171 2n | 27 $171 2n | 28 $171 2n | 29 $171 2n | 30 $171 2n | 31 $172 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $200 2n |
| 2 $171 2n | 3 $171 2n | 4 $171 2n | 5 $171 2n | 6 $175 2n | 7 $190 2n | 8 $193 2n |
| 9 $171 2n | 10 $171 2n | 11 $171 2n | 12 $175 2n | 13 $187 2n | 14 $198 2n | 15 $208 2n |
| 16 $184 2n | 17 $189 2n | 18 $184 2n | 19 $200 2n | 20 $199 2n | 21 $209 2n | 22 $208 2n |
| 23 $191 2n | 24 $191 2n | 25 $184 2n | 26 $188 2n | 27 $201 2n | 28 $199 2n | 29 $204 2n |
| 30 $181 2n | 31 $189 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $182 2n | 2 $185 2n | 3 $185 2n | 4 $190 2n | 5 $222 2n |
| 6 $212 2n | 7 $201 2n | 8 $209 2n | 9 $211 2n | 10 $215 2n | 11 $224 2n | 12 $243 2n |
| 13 $229 2n | 14 $226 2n | 15 $279 2n | 16 $310 3n | 17 $311 3n | 18 $254 3n | 19 $276 3n |
| 20 $260 3n | 21 $247 3n | 22 $246 3n | 23 $231 3n | 24 $228 3n | 25 $240 3n | 26 $240 3n |
| 27 $229 3n | 28 $227 3n | 29 $226 3n | 30 $209 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $218 3n | 2 $228 3n | 3 $233 3n |
| 4 $226 3n | 5 $236 3n | 6 $236 3n | 7 $226 3n | 8 $237 3n | 9 $273 3n | 10 $266 3n |
| 11 $269 3n | 12 $243 3n | 13 $244 3n | 14 $244 3n | 15 $243 3n | 16 $256 3n | 17 $244 3n |
| 18 $227 3n | 19 $226 3n | 20 $228 3n | 21 $237 3n | 22 $256 3n | 23 $278 3n | 24 $271 3n |
| 25 $269 3n | 26 $272 3n | 27 $275 3n | 28 $289 3n | 29 $311 3n | 30 $411 3n | 31 $414 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $414 3n | 2 $420 3n | 3 $418 3n | 4 $393 3n | 5 $399 3n | 6 $396 3n | 7 $401 3n |
| 8 $385 3n | 9 $385 3n | 10 $397 3n | 11 $386 3n | 12 $391 3n | 13 $482 3n | 14 $482 3n |
| 15 $474 3n | 16 $371 3n | 17 $351 3n | 18 $367 3n | 19 $389 3n | 20 $398 3n | 21 $421 3n |
| 22 $418 3n | 23 $416 3n | 24 $420 3n | 25 $416 3n | 26 $413 3n | 27 $423 3n | 28 $417 3n |
| 29 $381 3n | 30 $374 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $358 3n | 2 $372 3n | 3 $398 3n | 4 $400 4n | 5 $394 4n |
| 6 $350 3n | 7 $353 3n | 8 $321 3n | 9 $334 3n | 10 $351 3n | 11 $366 4n | 12 $382 4n |
| 13 $353 3n | 14 $376 3n | 15 $387 3n | 16 $428 3n | 17 $461 3n | 18 $473 4n | 19 $457 7n |
| 20 $522 7n | 21 $577 7n | 22 $619 7n | 23 $639 7n | 24 $768 7n | 25 $755 7n | 26 $778 7n |
| 27 $910 7n | 28 $935 7n | 29 $926 7n | 30 $1028 7n | 31 $1031 7n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $1006 7n | 2 $980 7n |
| 3 $646 4n | 4 $599 4n | 5 $513 4n | 6 $453 4n | 7 $519 4n | 8 $504 4n | 9 $459 4n |
| 10 $485 4n | 11 $443 4n | 12 $424 4n | 13 $442 4n | 14 $460 4n | 15 $485 4n | 16 $487 4n |
| 17 $452 4n | 18 $436 4n | 19 $416 4n | 20 $435 4n | 21 $467 4n | 22 $511 4n | 23 $534 4n |
| 24 $514 4n | 25 $482 4n | 26 $480 4n | 27 $481 4n | 28 $465 4n | 29 $582 4n | 30 $572 4n |
| 31 $570 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $523 4n | 2 $528 4n | 3 $536 4n | 4 $574 4n | 5 $580 4n | 6 $576 4n |
| 7 $549 4n | 8 $553 4n | 9 $562 4n | 10 $575 4n | 11 $572 4n | 12 $587 4n | 13 $601 4n |
| 14 $533 4n | 15 $524 4n | 16 $489 4n | 17 $478 4n | 18 $514 4n | 19 $548 4n | 20 $595 4n |
| 21 $523 4n | 22 $488 4n | 23 $482 4n | 24 $469 4n | 25 $496 4n | 26 $507 4n | 27 $511 4n |
| 28 $428 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $421 4n | 2 $415 4n | 3 $421 4n | 4 $435 4n | 5 $476 4n | 6 $534 4n |
| 7 $480 4n | 8 $416 4n | 9 $494 4n | 10 $429 4n | 11 $441 4n | 12 $622 4n | 13 $606 4n |
| 14 $615 4n | 15 $450 4n | 16 $436 4n | 17 $436 4n | 18 $454 4n | 19 $507 4n | 20 $576 4n |
| 21 $524 4n | 22 $466 4n | 23 $444 4n | 24 $673 4n | 25 $677 4n | 26 $673 4n | 27 $653 4n |
| 28 $457 4n | 29 $425 4n | 30 $418 4n | 31 $434 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $451 4n | 2 $472 4n | 3 $478 4n |
| 4 $442 4n | 5 $447 4n | 6 $449 4n | 7 $452 4n | 8 $474 4n | 9 $485 4n | 10 $483 4n |
| 11 $428 4n | 12 $383 4n | 13 $381 4n | 14 $373 4n | 15 $409 4n | 16 $423 4n | 17 $414 4n |
| 18 $381 4n | 19 $346 4n | 20 $340 4n | 21 $333 4n | 22 $378 4n | 23 $394 4n | 24 $379 4n |
| 25 $346 4n | 26 $314 4n | 27 $298 4n | 28 $294 4n | 29 $318 4n | 30 $381 4n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $382 4n |
| 2 $320 4n | 3 $304 4n | 4 $299 4n | 5 $297 4n | 6 $289 4n | 7 $302 4n | 8 $305 4n |
| 9 $287 4n | 10 $277 4n | 11 $257 4n | 12 $259 4n | 13 $274 4n | 14 $285 4n | 15 $297 4n |
| 16 $297 4n | 17 $297 4n | 18 $253 4n | 19 $247 4n | 20 $249 4n | 21 $269 4n | 22 $285 4n |
| 23 $256 4n | 24 $260 4n | 25 $253 4n | 26 $249 4n | 27 $255 4n | 28 $278 4n | 29 $287 4n |
| 30 $264 4n | 31 $260 4n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $270 4n | 2 $269 4n | 3 $270 4n | 4 $289 4n | 5 $292 4n |
| 6 $267 4n | 7 $265 4n | 8 $262 4n | 9 $267 4n | 10 $271 4n | 11 $287 4n | 12 $283 4n |
| 13 $278 4n | 14 $273 4n | 15 $264 4n | 16 $273 4n | 17 $273 4n | 18 $282 4n | 19 $282 4n |
| 20 $280 4n | 21 $281 4n | 22 $280 4n | 23 $280 4n | 24 $281 4n | 25 $289 4n | 26 $289 4n |
| 27 $289 4n | 28 $285 4n | 29 $279 4n | 30 $283 4n | | | |
Rates updated: July 7, 2026