Pricing Summary
Nightly Rate
$121–$1015 /night
Cleaning Fee
$129 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 21 — |
| 22 $121 2n | 23 $121 2n | 24 $121 2n | 25 $121 2n | 26 $121 2n | 27 $121 2n | 28 $121 2n |
| 29 $121 2n | 30 $121 2n | 31 $121 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $121 2n | 2 $121 2n | 3 $121 2n | 4 $121 2n | 5 $121 2n |
| 6 $121 2n | 7 $121 2n | 8 $121 2n | 9 $121 2n | 10 $121 2n | 11 $121 2n | 12 $121 2n |
| 13 $121 2n | 14 $121 2n | 15 $132 2n | 16 $150 3n | 17 $159 3n | 18 $139 3n | 19 $135 3n |
| 20 $145 3n | 21 $168 3n | 22 $171 3n | 23 $165 3n | 24 $173 3n | 25 $177 3n | 26 $177 3n |
| 27 $171 3n | 28 $177 3n | 29 $180 3n | 30 $173 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $189 3n | 2 $191 3n | 3 $191 3n |
| 4 $189 3n | 5 $200 3n | 6 $200 3n | 7 $208 3n | 8 $213 3n | 9 $233 3n | 10 $224 3n |
| 11 $223 3n | 12 $207 3n | 13 $212 3n | 14 $212 3n | 15 — | 16 — | 17 — |
| 18 — | 19 — | 20 $199 3n | 21 $191 3n | 22 $212 3n | 23 $228 3n | 24 $219 3n |
| 25 $224 3n | 26 $239 3n | 27 $244 3n | 28 $245 3n | 29 $295 3n | 30 $363 3n | 31 $390 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $422 3n | 2 $399 3n | 3 $387 3n | 4 $350 3n | 5 $341 3n | 6 $337 3n | 7 $339 3n |
| 8 $347 3n | 9 $324 3n | 10 $333 3n | 11 $319 3n | 12 $317 3n | 13 $381 3n | 14 $381 3n |
| 15 $379 3n | 16 $304 3n | 17 $273 3n | 18 $300 3n | 19 $303 3n | 20 $316 3n | 21 $336 3n |
| 22 $320 3n | 23 $297 3n | 24 $305 3n | 25 $297 3n | 26 $321 3n | 27 $336 3n | 28 $331 3n |
| 29 $299 3n | 30 $284 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $277 3n | 2 $287 3n | 3 $307 3n | 4 $309 3n | 5 $300 3n |
| 6 $261 3n | 7 $257 3n | 8 $244 3n | 9 $257 3n | 10 $269 3n | 11 $290 3n | 12 $302 3n |
| 13 $279 3n | 14 $281 3n | 15 $293 3n | 16 $327 3n | 17 $340 3n | 18 $373 3n | 19 $362 7n |
| 20 $429 7n | 21 $457 7n | 22 $470 7n | 23 $516 7n | 24 $659 7n | 25 $666 7n | 26 $666 7n |
| 27 $714 7n | 28 $718 7n | 29 $723 7n | 30 $995 7n | 31 $1015 7n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $1014 7n | 2 $936 7n |
| 3 $607 3n | 4 $659 3n | 5 $638 3n | 6 $461 3n | 7 $443 3n | 8 $377 3n | 9 $365 3n |
| 10 $399 3n | 11 $373 3n | 12 $356 3n | 13 $368 3n | 14 $402 3n | 15 $419 3n | 16 $410 3n |
| 17 $396 3n | 18 $390 3n | 19 $374 3n | 20 $384 3n | 21 $405 3n | 22 $432 4n | 23 $451 4n |
| 24 $421 3n | 25 $403 3n | 26 $382 3n | 27 $373 3n | 28 $388 3n | 29 $459 4n | 30 $457 4n |
| 31 $452 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $412 3n | 2 $422 3n | 3 $424 3n | 4 $460 3n | 5 $443 4n | 6 $453 4n |
| 7 $438 3n | 8 $434 3n | 9 $438 3n | 10 $433 3n | 11 $458 3n | 12 $465 4n | 13 $477 4n |
| 14 $437 3n | 15 $428 3n | 16 $389 3n | 17 $431 4n | 18 $440 4n | 19 $463 4n | 20 $493 4n |
| 21 $433 4n | 22 $425 4n | 23 $398 4n | 24 $394 4n | 25 $407 4n | 26 $406 4n | 27 $423 4n |
| 28 $347 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $361 4n | 2 $337 4n | 3 $345 4n | 4 $358 4n | 5 $416 4n | 6 $452 4n |
| 7 $404 4n | 8 $363 4n | 9 $345 4n | 10 $346 4n | 11 $356 4n | 12 $490 4n | 13 $498 4n |
| 14 $507 4n | 15 $375 4n | 16 $361 4n | 17 $369 4n | 18 $393 4n | 19 $424 4n | 20 $462 4n |
| 21 $429 4n | 22 $375 4n | 23 $362 4n | 24 $548 4n | 25 $548 4n | 26 $524 4n | 27 $527 4n |
| 28 $371 4n | 29 $345 4n | 30 $343 4n | 31 $362 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $357 4n | 2 $372 4n | 3 $385 4n |
| 4 $364 4n | 5 $338 4n | 6 $338 4n | 7 $344 4n | 8 $360 4n | 9 $374 4n | 10 $383 4n |
| 11 $354 4n | 12 $330 4n | 13 $317 4n | 14 $314 4n | 15 $339 4n | 16 $360 4n | 17 $355 4n |
| 18 $319 4n | 19 $284 4n | 20 $274 4n | 21 $271 4n | 22 $311 4n | 23 $334 4n | 24 $330 4n |
| 25 $283 4n | 26 $246 4n | 27 $234 4n | 28 $260 4n | 29 $251 4n | 30 $301 4n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $302 4n |
| 2 $249 4n | 3 $237 4n | 4 $236 4n | 5 $220 4n | 6 $223 4n | 7 $230 4n | 8 $231 4n |
| 9 $221 4n | 10 $215 4n | 11 $210 4n | 12 $212 4n | 13 $222 4n | 14 $231 4n | 15 $234 4n |
| 16 $221 4n | 17 $214 4n | 18 $209 4n | 19 $205 4n | 20 $207 4n | 21 $214 4n | 22 $224 4n |
| 23 $209 4n | 24 $211 4n | 25 $208 4n | 26 $208 4n | 27 $208 4n | 28 $224 4n | 29 $236 4n |
| 30 $217 4n | 31 $214 4n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $221 4n | 2 $218 4n | 3 $222 4n | 4 $231 4n | 5 $243 4n |
| 6 $218 4n | 7 $218 4n | 8 $211 4n | 9 $221 4n | 10 $223 4n | 11 $237 4n | 12 $243 4n |
| 13 $227 4n | 14 $230 4n | 15 $226 4n | 16 $223 4n | 17 $220 4n | 18 $227 4n | 19 $230 4n |
| 20 $224 4n | 21 $223 4n | 22 $227 4n | 23 $227 4n | 24 $229 4n | 25 $236 4n | 26 $240 4n |
| 27 $236 4n | 28 $233 4n | 29 $231 4n | 30 $229 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $232 4n | 2 $229 4n | 3 $226 4n |
| 4 $231 4n | 5 $220 4n | 6 $217 4n | 7 $226 4n | 8 $229 4n | 9 $236 4n | 10 $237 4n |
| 11 $232 4n | 12 $224 4n | 13 $219 4n | 14 $229 4n | 15 $239 4n | 16 $243 4n | 17 $252 4n |
| 18 $236 4n | 19 $226 4n | 20 $228 4n | 21 $234 4n | 22 $245 4n | 23 $254 4n | 24 $276 4n |
| 25 $241 4n | 26 $233 4n | 27 $235 4n | 28 $235 4n | 29 $246 4n | 30 $251 4n | 31 $271 4n |
Rates updated: August 21, 2026