Pricing Summary
Nightly Rate
$134–$932 /night
Cleaning Fee
$129 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 21 — |
| 22 $134 2n | 23 $134 2n | 24 $134 2n | 25 $134 2n | 26 $134 2n | 27 $134 2n | 28 $134 2n |
| 29 $134 2n | 30 $134 2n | 31 $134 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $134 2n | 2 $134 2n | 3 $134 2n | 4 $134 2n | 5 $134 2n |
| 6 $134 2n | 7 $134 2n | 8 $134 2n | 9 $134 2n | 10 $134 2n | 11 $134 2n | 12 $134 2n |
| 13 $134 2n | 14 $134 2n | 15 $134 2n | 16 $136 3n | 17 $143 3n | 18 $134 3n | 19 $154 3n |
| 20 $160 3n | 21 $153 3n | 22 $151 3n | 23 $147 3n | 24 $151 3n | 25 $156 3n | 26 $156 3n |
| 27 $154 3n | 28 $158 3n | 29 $159 3n | 30 $153 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $162 3n | 2 $163 3n | 3 $165 3n |
| 4 $165 3n | 5 $174 3n | 6 $172 3n | 7 $173 3n | 8 $180 3n | 9 $202 3n | 10 $193 3n |
| 11 $192 3n | 12 $182 3n | 13 $184 3n | 14 $183 3n | 15 $186 3n | 16 $192 3n | 17 $184 3n |
| 18 $173 3n | 19 $175 3n | 20 $186 3n | 21 $191 3n | 22 $204 3n | 23 $216 3n | 24 $216 3n |
| 25 $228 3n | 26 $235 3n | 27 $242 3n | 28 $251 3n | 29 $297 3n | 30 $362 3n | 31 $387 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $408 3n | 2 $388 3n | 3 $375 3n | 4 $338 3n | 5 $326 3n | 6 $323 3n | 7 $333 3n |
| 8 $339 3n | 9 $321 3n | 10 $336 3n | 11 $323 3n | 12 $318 3n | 13 $381 3n | 14 $381 3n |
| 15 $376 3n | 16 $305 3n | 17 $272 3n | 18 $291 3n | 19 $308 3n | 20 $307 3n | 21 $334 3n |
| 22 $317 3n | 23 $296 3n | 24 $311 3n | 25 $307 3n | 26 $324 3n | 27 $328 3n | 28 $333 3n |
| 29 $297 3n | 30 $286 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $273 3n | 2 $287 3n | 3 $308 3n | 4 $311 3n | 5 $307 3n |
| 6 $272 3n | 7 $267 3n | 8 $244 3n | 9 $257 3n | 10 $269 3n | 11 $288 3n | 12 $304 3n |
| 13 $283 3n | 14 $294 3n | 15 $297 3n | 16 $331 3n | 17 $346 3n | 18 $368 3n | 19 $361 7n |
| 20 $415 7n | 21 $471 7n | 22 $472 7n | 23 $493 7n | 24 $659 7n | 25 $663 7n | 26 $666 7n |
| 27 $725 7n | 28 $732 7n | 29 $737 7n | 30 $914 7n | 31 $931 7n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $932 7n | 2 $874 7n |
| 3 $619 3n | 4 $683 3n | 5 $655 3n | 6 $471 3n | 7 $453 3n | 8 $388 3n | 9 $375 3n |
| 10 $394 3n | 11 $354 3n | 12 $341 3n | 13 $357 3n | 14 $401 3n | 15 $419 3n | 16 $409 3n |
| 17 $388 3n | 18 $376 3n | 19 $363 3n | 20 $377 3n | 21 $404 3n | 22 $440 4n | 23 $464 4n |
| 24 $435 3n | 25 $410 3n | 26 $386 3n | 27 $368 3n | 28 $397 3n | 29 $464 4n | 30 $462 4n |
| 31 $460 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $414 3n | 2 $422 3n | 3 $423 3n | 4 $460 3n | 5 $459 4n | 6 $458 4n |
| 7 $432 3n | 8 $429 3n | 9 $431 3n | 10 $433 3n | 11 $462 3n | 12 $461 4n | 13 $477 4n |
| 14 $433 3n | 15 $427 3n | 16 $417 4n | 17 $428 4n | 18 $436 4n | 19 $449 4n | 20 $485 4n |
| 21 $426 4n | 22 $407 4n | 23 $395 4n | 24 $385 4n | 25 $399 4n | 26 $391 4n | 27 $412 4n |
| 28 $349 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $352 4n | 2 $346 4n | 3 $350 4n | 4 $381 4n | 5 $402 4n | 6 $447 4n |
| 7 $390 4n | 8 $352 4n | 9 $346 4n | 10 $342 4n | 11 $357 4n | 12 $485 4n | 13 $505 4n |
| 14 $496 4n | 15 $376 4n | 16 $367 4n | 17 $369 4n | 18 $392 4n | 19 $430 4n | 20 $462 4n |
| 21 $422 4n | 22 $382 4n | 23 $360 4n | 24 $531 4n | 25 $532 4n | 26 $517 4n | 27 $520 4n |
| 28 $372 4n | 29 $353 4n | 30 $342 4n | 31 $352 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $363 4n | 2 $376 4n | 3 $392 4n |
| 4 $365 4n | 5 $338 4n | 6 $337 4n | 7 $341 4n | 8 $375 4n | 9 $387 4n | 10 $384 4n |
| 11 $354 4n | 12 $326 4n | 13 $311 4n | 14 $308 4n | 15 $336 4n | 16 $352 4n | 17 $344 4n |
| 18 $313 4n | 19 $277 4n | 20 $272 4n | 21 $265 4n | 22 $306 4n | 23 $329 4n | 24 $303 4n |
| 25 $279 4n | 26 $247 4n | 27 $232 4n | 28 $255 4n | 29 $245 4n | 30 $298 4n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $298 4n |
| 2 $246 4n | 3 $234 4n | 4 $233 4n | 5 $212 4n | 6 $218 4n | 7 $229 4n | 8 $231 4n |
| 9 $217 4n | 10 $207 4n | 11 $199 4n | 12 $202 4n | 13 $217 4n | 14 $226 4n | 15 $232 4n |
| 16 $216 4n | 17 $202 4n | 18 $198 4n | 19 $197 4n | 20 $198 4n | 21 $209 4n | 22 $219 4n |
| 23 $203 4n | 24 $201 4n | 25 $198 4n | 26 $196 4n | 27 $199 4n | 28 $215 4n | 29 $223 4n |
| 30 $206 4n | 31 $204 4n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $211 4n | 2 $208 4n | 3 $213 4n | 4 $227 4n | 5 $232 4n |
| 6 $211 4n | 7 $208 4n | 8 $202 4n | 9 $214 4n | 10 $216 4n | 11 $233 4n | 12 $230 4n |
| 13 $219 4n | 14 $221 4n | 15 $219 4n | 16 $219 4n | 17 $211 4n | 18 $223 4n | 19 $222 4n |
| 20 $219 4n | 21 $213 4n | 22 $219 4n | 23 $223 4n | 24 $220 4n | 25 $232 4n | 26 $234 4n |
| 27 $228 4n | 28 $224 4n | 29 $224 4n | 30 $223 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $224 4n | 2 $226 4n | 3 $223 4n |
| 4 $222 4n | 5 $211 4n | 6 $207 4n | 7 $214 4n | 8 $220 4n | 9 $232 4n | 10 $232 4n |
| 11 $223 4n | 12 $214 4n | 13 $208 4n | 14 $217 4n | 15 $228 4n | 16 $240 4n | 17 $244 4n |
| 18 $229 4n | 19 $216 4n | 20 $215 4n | 21 $221 4n | 22 $234 4n | 23 $252 4n | 24 $264 4n |
| 25 $237 4n | 26 $228 4n | 27 $225 4n | 28 $237 4n | 29 $237 4n | 30 $250 4n | 31 $259 4n |
Rates updated: August 21, 2026