Elite 2BR 2BA Ocean Views Rooftop Pool — Rates & Availability

Arrival Getaways2 bedrooms2 bathsSleeps 4

Check Availability & Book Direct

Rates as of May 23, 2026

Pricing Summary

Nightly Rate
$150–$420 /night
Cleaning Fee
$129 per stay
Min Stay
2 nights
Next Available
May 25

12-Month Rate Calendar

Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.

May 2026$150–$236/night · 78% open
SuMoTuWeThFrSa
23 24
25 $150 2n26 $150 2n27 $150 2n28 $150 2n29 $150 2n30 $236 2n31 $150 2n
June 2026$150–$207/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $150 2n2 $150 2n3 $150 2n4 $150 2n5 $150 2n6 $150 2n
7 $152 2n8 $154 2n9 $150 2n10 $150 2n11 $150 2n12 $164 2n13 $174 2n
14 $160 2n15 $168 2n16 $159 2n17 $163 2n18 $181 2n19 $185 2n20 $197 2n
21 $194 2n22 $194 2n23 $200 2n24 $197 2n25 $196 2n26 $204 2n27 $207 2n
28 $201 2n29 $204 2n30 $190 2n
July 2026$189–$287/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $189 2n2 $199 2n3 $217 2n4 $227 2n
5 $228 2n6 $236 2n7 $236 2n8 $236 2n9 $235 2n10 $239 2n11 $234 2n
12 $226 2n13 $217 2n14 $210 2n15 $231 2n16 $231 2n17 $237 2n18 $241 2n
19 $221 2n20 $219 2n21 $226 2n22 $271 2n23 $262 2n24 $277 2n25 $287 2n
26 $268 2n27 $255 2n28 $253 2n29 $252 2n30 $265 2n31 $282 2n
August 2026$214–$259/night · 77% open
SuMoTuWeThFrSa
1
2 3 4 5 6 7 8 $257 2n
9 $229 2n10 $229 2n11 $227 2n12 $232 2n13 $246 2n14 $257 2n15 $257 2n
16 $224 2n17 $230 2n18 $224 2n19 $238 2n20 $234 2n21 $250 2n22 $259 2n
23 $237 2n24 $218 2n25 $219 2n26 $227 2n27 $234 2n28 $232 2n29 $241 2n
30 $214 2n31 $214 2n
September 2026$214–$368/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $214 2n2 $221 2n3 $225 2n4 $236 2n5 $243 2n
6 $229 2n7 $238 2n8 $239 2n9 $243 2n10 $249 2n11 $246 2n12 $272 2n
13 $252 2n14 $252 2n15 $331 2n16 $368 3n17 $368 3n18 $290 3n19 $295 3n
20 $282 3n21 $270 3n22 $264 3n23 $249 3n24 $259 3n25 $263 3n26 $271 3n
27 $261 3n28 $257 3n29 $249 3n30 $238 3n
October 2026$243–$420/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $248 3n2 $252 3n3 $252 3n
4 $248 3n5 $258 3n6 $260 3n7 $248 3n8 $258 3n9 $296 3n10 $284 3n
11 $284 3n12 $260 3n13 $266 3n14 $255 3n15 $264 3n16 $274 3n17 $264 3n
18 $243 3n19 $261 3n20 $259 3n21 $267 3n22 $287 3n23 $309 4n24 $300 4n
25 $283 3n26 $309 3n27 $304 3n28 $315 3n29 $336 3n30 $420 4n31 $420 4n
November 2026$374–$420/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $420 3n2 $416 3n3 $420 3n4 $414 3n5 $417 3n6 $404 4n7 $420 4n
8 $420 3n9 $420 3n10 $420 3n11 $420 3n12 $420 3n13 $420 4n14 $420 4n
15 $420 3n16 $396 3n17 $374 3n18 $387 4n19 $416 4n20 $420 4n21 $420 4n
22 $420 4n23 $420 4n24 $420 4n25 $420 4n26 $420 4n27 $420 4n28 $420 4n
29 $383 4n30 $375 4n
December 2026$338–$420/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $362 4n2 $361 4n3 $392 4n4 $400 4n5 $392 4n
6 $346 4n7 $346 4n8 $338 4n9 $348 4n10 $365 4n11 $392 4n12 $411 4n
13 $374 4n14 $385 4n15 $405 4n16 $420 4n17 $420 4n18 $420 4n19 $420 7n
20 $420 7n21 $420 7n22 $420 7n23 $420 7n24 $420 7n25 $420 7n26 $420 7n
27 $420 7n28 $420 7n29 $420 7n30 $420 7n31 $420 7n
January 2027$420–$420/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $420 7n2 $420 7n
3 $420 4n4 $420 4n5 $420 4n6 $420 4n7 $420 4n8 $420 4n9 $420 4n
10 $420 4n11 $420 4n12 $420 4n13 $420 4n14 $420 4n15 $420 4n16 $420 4n
17 $420 4n18 $420 4n19 $420 4n20 $420 4n21 $420 4n22 $420 4n23 $420 4n
24 $420 4n25 $420 4n26 $420 4n27 $420 4n28 $420 4n29 $420 4n30 $420 4n
31 $420 4n
February 2027$420–$420/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $420 4n2 $420 4n3 $420 4n4 $420 4n5 $420 4n6 $420 4n
7 $420 4n8 $420 4n9 $420 4n10 $420 4n11 $420 4n12 $420 4n13 $420 4n
14 $420 4n15 $420 4n16 $420 4n17 $420 4n18 $420 4n19 $420 4n20 $420 4n
21 $420 4n22 $420 4n23 $420 4n24 $420 4n25 $420 4n26 $420 4n27 $420 4n
28 $420 4n
March 2027$420–$420/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $420 4n2 $420 4n3 $420 4n4 $420 4n5 $420 4n6 $420 4n
7 $420 4n8 $420 4n9 $420 4n10 $420 4n11 $420 4n12 $420 4n13 $420 4n
14 $420 4n15 $420 4n16 $420 4n17 $420 4n18 $420 4n19 $420 4n20 $420 4n
21 $420 4n22 $420 4n23 $420 4n24 $420 4n25 $420 4n26 $420 4n27 $420 4n
28 $420 4n29 $420 4n30 $420 4n31 $420 4n
April 2027$336–$420/night · 100% open
SuMoTuWeThFrSa
1 $420 4n2 $420 4n3 $420 4n
4 $420 4n5 $420 4n6 $420 4n7 $420 4n8 $420 4n9 $420 4n10 $420 4n
11 $420 4n12 $420 4n13 $420 4n14 $420 4n15 $420 4n16 $420 4n17 $420 4n
18 $420 4n19 $394 4n20 $388 4n21 $382 4n22 $420 4n23 $420 4n24 $420 4n
25 $401 4n26 $351 4n27 $340 4n28 $336 4n29 $360 4n30 $420 4n

Rates updated: May 23, 2026