Pricing Summary
Nightly Rate
$128–$1011 /night
Cleaning Fee
$129 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 7 $128 2n | 8 $128 2n | 9 $128 2n | 10 $128 2n |
| 11 $128 2n | 12 $128 2n | 13 $128 2n | 14 $128 2n | 15 $128 2n | 16 $128 2n | 17 $128 2n |
| 18 $128 2n | 19 $128 2n | 20 $128 2n | 21 $128 2n | 22 $128 2n | 23 $128 2n | 24 $128 2n |
| 25 $128 2n | 26 $128 2n | 27 $128 2n | 28 $128 2n | 29 $128 2n | 30 $128 2n | 31 $128 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $150 2n |
| 2 $128 2n | 3 $128 2n | 4 $128 2n | 5 $144 2n | 6 $162 2n | 7 $172 2n | 8 $173 2n |
| 9 $153 2n | 10 $150 2n | 11 $152 2n | 12 $161 2n | 13 $170 2n | 14 $178 2n | 15 $189 2n |
| 16 $165 2n | 17 $168 2n | 18 $168 2n | 19 $183 2n | 20 $182 2n | 21 $185 2n | 22 $187 2n |
| 23 $172 2n | 24 $166 2n | 25 $163 2n | 26 $166 2n | 27 $178 2n | 28 $178 2n | 29 $183 2n |
| 30 $161 2n | 31 $164 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $155 2n | 2 $162 2n | 3 $165 2n | 4 $173 2n | 5 $200 2n |
| 6 $192 2n | 7 $179 2n | 8 $190 2n | 9 $190 2n | 10 $196 2n | 11 $202 2n | 12 $222 2n |
| 13 $204 2n | 14 $201 2n | 15 $262 2n | 16 $291 3n | 17 $292 3n | 18 $237 3n | 19 $245 3n |
| 20 $229 3n | 21 $219 3n | 22 $221 3n | 23 $206 3n | 24 $211 3n | 25 $220 3n | 26 $221 3n |
| 27 $209 3n | 28 $206 3n | 29 $202 3n | 30 $191 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $202 3n | 2 $208 3n | 3 $211 3n |
| 4 $204 3n | 5 $213 3n | 6 $211 3n | 7 $208 3n | 8 $217 3n | 9 $245 3n | 10 $238 3n |
| 11 $240 3n | 12 $219 3n | 13 $221 3n | 14 $222 3n | 15 $224 3n | 16 $229 3n | 17 $223 3n |
| 18 $204 3n | 19 $213 3n | 20 $212 3n | 21 $217 3n | 22 $238 3n | 23 $260 3n | 24 $244 3n |
| 25 $236 3n | 26 $252 3n | 27 $256 3n | 28 $259 3n | 29 $288 3n | 30 $381 3n | 31 $382 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $381 3n | 2 $367 3n | 3 $372 3n | 4 $360 3n | 5 $360 3n | 6 $358 3n | 7 $372 3n |
| 8 $354 3n | 9 $355 3n | 10 $368 3n | 11 $359 3n | 12 $355 3n | 13 $458 3n | 14 $458 3n |
| 15 $453 3n | 16 $343 3n | 17 $318 3n | 18 $337 3n | 19 $348 3n | 20 $378 3n | 21 $389 3n |
| 22 $384 3n | 23 $376 3n | 24 $383 3n | 25 $376 3n | 26 $373 3n | 27 $390 3n | 28 $375 3n |
| 29 $343 3n | 30 $330 3n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $329 3n | 2 $337 3n | 3 $354 3n | 4 $359 4n | 5 $353 4n |
| 6 $307 3n | 7 $310 3n | 8 $296 3n | 9 $306 3n | 10 $318 3n | 11 $334 4n | 12 $350 4n |
| 13 $317 3n | 14 $332 3n | 15 $356 3n | 16 $388 3n | 17 $420 3n | 18 $430 4n | 19 $429 7n |
| 20 $463 7n | 21 $527 7n | 22 $580 7n | 23 $580 7n | 24 $692 7n | 25 $685 7n | 26 $711 7n |
| 27 $822 7n | 28 $845 7n | 29 $838 7n | 30 $1011 7n | 31 $1009 7n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $982 7n | 2 $959 7n |
| 3 $574 4n | 4 $529 4n | 5 $451 4n | 6 $404 4n | 7 $465 4n | 8 $454 4n | 9 $414 4n |
| 10 $448 4n | 11 $412 4n | 12 $399 4n | 13 $411 4n | 14 $422 4n | 15 $468 4n | 16 $462 4n |
| 17 $446 4n | 18 $429 4n | 19 $415 4n | 20 $425 4n | 21 $419 4n | 22 $457 4n | 23 $463 4n |
| 24 $476 4n | 25 $429 4n | 26 $437 4n | 27 $438 4n | 28 $416 4n | 29 $534 4n | 30 $523 4n |
| 31 $526 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $478 4n | 2 $485 4n | 3 $499 4n | 4 $525 4n | 5 $517 4n | 6 $523 4n |
| 7 $513 4n | 8 $518 4n | 9 $515 4n | 10 $524 4n | 11 $529 4n | 12 $539 4n | 13 $552 4n |
| 14 $510 4n | 15 $499 4n | 16 $450 4n | 17 $442 4n | 18 $493 4n | 19 $514 4n | 20 $554 4n |
| 21 $495 4n | 22 $475 4n | 23 $447 4n | 24 $436 4n | 25 $437 4n | 26 $478 4n | 27 $474 4n |
| 28 $397 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $402 4n | 2 $381 4n | 3 $390 4n | 4 $401 4n | 5 $438 4n | 6 $482 4n |
| 7 $436 4n | 8 $391 4n | 9 $405 4n | 10 $398 4n | 11 $409 4n | 12 $566 4n | 13 $558 4n |
| 14 $574 4n | 15 $414 4n | 16 $402 4n | 17 $401 4n | 18 $421 4n | 19 $471 4n | 20 $537 4n |
| 21 $461 4n | 22 $429 4n | 23 $414 4n | 24 $637 4n | 25 $648 4n | 26 $638 4n | 27 $637 4n |
| 28 $419 4n | 29 $394 4n | 30 $399 4n | 31 $410 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $422 4n | 2 $438 4n | 3 $447 4n |
| 4 $411 4n | 5 $414 4n | 6 $420 4n | 7 $424 4n | 8 $446 4n | 9 $457 4n | 10 $460 4n |
| 11 $398 4n | 12 $358 4n | 13 $359 4n | 14 $354 4n | 15 $387 4n | 16 $407 4n | 17 $407 4n |
| 18 $361 4n | 19 $325 4n | 20 $315 4n | 21 $314 4n | 22 $353 4n | 23 $383 4n | 24 $376 4n |
| 25 $328 4n | 26 $289 4n | 27 $275 4n | 28 $276 4n | 29 $301 4n | 30 $354 4n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $354 4n |
| 2 $308 4n | 3 $285 4n | 4 $280 4n | 5 $279 4n | 6 $270 4n | 7 $284 4n | 8 $284 4n |
| 9 $272 4n | 10 $262 4n | 11 $250 4n | 12 $250 4n | 13 $260 4n | 14 $270 4n | 15 $276 4n |
| 16 $257 4n | 17 $254 4n | 18 $245 4n | 19 $240 4n | 20 $243 4n | 21 $252 4n | 22 $270 4n |
| 23 $243 4n | 24 $246 4n | 25 $241 4n | 26 $238 4n | 27 $244 4n | 28 $262 4n | 29 $276 4n |
| 30 $250 4n | 31 $246 4n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $254 4n | 2 $254 4n | 3 $256 4n | 4 $270 4n | 5 $284 4n |
| 6 $248 4n | 7 $251 4n | 8 $243 4n | 9 $249 4n | 10 $251 4n | 11 $267 4n | 12 $275 4n |
| 13 $254 4n | 14 $259 4n | 15 $245 4n | 16 $253 4n | 17 $253 4n | 18 $262 4n | 19 $265 4n |
| 20 $259 4n | 21 $260 4n | 22 $259 4n | 23 $260 4n | 24 $260 4n | 25 $270 4n | 26 $267 4n |
| 27 $271 4n | 28 $265 4n | 29 $260 4n | 30 $262 4n | | | |
Rates updated: July 7, 2026