Pricing Summary
Nightly Rate
$101–$350 /night
Cleaning Fee
$125 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 14 — | 15 $101 2n | 16 $101 2n | 17 $101 2n | 18 $101 2n |
| 19 $101 2n | 20 $101 2n | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 $101 2n |
| 26 $101 2n | 27 $101 2n | 28 $101 2n | 29 $101 2n | 30 $101 2n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $101 2n | 2 $101 2n | 3 $101 2n |
| 4 $101 2n | 5 $101 2n | 6 $101 2n | 7 $101 2n | 8 $101 2n | 9 $101 2n | 10 $101 2n |
| 11 $101 2n | 12 $101 2n | 13 $101 2n | 14 $101 2n | 15 $101 2n | 16 $101 2n | 17 $101 2n |
| 18 $101 2n | 19 $101 2n | 20 $101 2n | 21 $101 2n | 22 $101 2n | 23 $101 2n | 24 $106 2n |
| 25 $108 2n | 26 $106 2n | 27 $109 2n | 28 $115 2n | 29 $120 2n | 30 $125 3n | 31 $134 3n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $137 2n | 2 $133 2n | 3 $139 2n | 4 $147 2n | 5 $153 2n | 6 $154 3n | 7 $165 3n |
| 8 $165 2n | 9 $171 2n | 10 $173 2n | 11 $191 2n | 12 $202 2n | 13 $265 3n | 14 $269 3n |
| 15 $266 2n | 16 $214 2n | 17 $210 2n | 18 $222 2n | 19 $224 2n | 20 $238 3n | 21 $230 3n |
| 22 $233 2n | 23 $228 2n | 24 $241 2n | 25 $232 2n | 26 $235 2n | 27 $233 3n | 28 $229 3n |
| 29 $228 2n | 30 $227 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $236 2n | 2 $228 2n | 3 $223 2n | 4 $240 3n | 5 $240 3n |
| 6 $215 2n | 7 $210 2n | 8 $202 2n | 9 $205 2n | 10 $220 2n | 11 $237 3n | 12 $240 3n |
| 13 $203 3n | 14 $200 3n | 15 $201 3n | 16 $207 3n | 17 $231 3n | 18 $269 3n | 19 $274 7n |
| 20 $282 7n | 21 $321 7n | 22 $333 7n | 23 $350 7n | 24 $350 7n | 25 $350 7n | 26 $350 7n |
| 27 $350 7n | 28 $350 7n | 29 $350 7n | 30 $350 7n | 31 $350 7n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $350 7n | 2 $350 7n |
| 3 $315 3n | 4 $286 3n | 5 $281 3n | 6 $255 3n | 7 $252 3n | 8 $278 3n | 9 $268 3n |
| 10 $257 3n | 11 $266 4n | 12 $248 4n | 13 $254 4n | 14 $254 4n | 15 $274 4n | 16 $279 4n |
| 17 $280 4n | 18 $283 4n | 19 $282 4n | 20 $282 4n | 21 $283 4n | 22 $305 4n | 23 $299 4n |
| 24 $280 4n | 25 $280 4n | 26 $264 4n | 27 $286 4n | 28 $291 4n | 29 $350 4n | 30 $350 4n |
| 31 $350 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $276 4n | 2 $267 4n | 3 $264 4n | 4 $343 4n | 5 $350 4n | 6 $350 4n |
| 7 $290 4n | 8 $282 4n | 9 $279 4n | 10 $276 4n | 11 $286 4n | 12 $321 4n | 13 $344 4n |
| 14 $312 4n | 15 $307 4n | 16 $312 4n | 17 $310 4n | 18 $302 4n | 19 $326 4n | 20 $348 4n |
| 21 $310 4n | 22 $298 4n | 23 $310 4n | 24 $310 4n | 25 $312 4n | 26 $319 4n | 27 $336 4n |
| 28 $293 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $255 4n | 2 $254 4n | 3 $249 4n | 4 $249 4n | 5 $263 4n | 6 $290 4n |
| 7 $293 4n | 8 $263 4n | 9 $255 4n | 10 $257 4n | 11 $258 4n | 12 $338 4n | 13 $336 4n |
| 14 $332 4n | 15 $266 4n | 16 $248 4n | 17 $253 4n | 18 $258 4n | 19 $274 4n | 20 $295 4n |
| 21 $277 4n | 22 $261 4n | 23 $243 4n | 24 $350 4n | 25 $350 4n | 26 $350 4n | 27 $350 4n |
| 28 $292 4n | 29 $284 4n | 30 $275 4n | 31 $260 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $274 4n | 2 $271 4n | 3 $275 4n |
| 4 $275 4n | 5 $278 4n | 6 $255 4n | 7 $262 4n | 8 $248 4n | 9 $261 4n | 10 $252 4n |
| 11 $250 4n | 12 $238 4n | 13 $221 4n | 14 $231 4n | 15 $223 4n | 16 $228 4n | 17 $220 4n |
| 18 $203 4n | 19 $203 4n | 20 $183 4n | 21 $200 4n | 22 $193 4n | 23 $207 4n | 24 $202 4n |
| 25 $183 4n | 26 $176 4n | 27 $186 4n | 28 $184 4n | 29 $181 4n | 30 $213 4n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $213 4n |
| 2 $172 4n | 3 $168 4n | 4 $165 4n | 5 $164 4n | 6 $164 4n | 7 $168 4n | 8 $169 4n |
| 9 $164 4n | 10 $158 4n | 11 $158 4n | 12 $156 4n | 13 $161 4n | 14 $166 4n | 15 $164 4n |
| 16 $161 4n | 17 $153 4n | 18 $155 4n | 19 $155 4n | 20 $159 4n | 21 $166 4n | 22 $164 4n |
| 23 $162 4n | 24 $151 4n | 25 $156 4n | 26 $156 4n | 27 $160 4n | 28 $165 4n | 29 $167 4n |
| 30 $164 4n | 31 $160 4n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $160 4n | 2 $160 4n | 3 $161 4n | 4 $170 4n | 5 $159 4n |
| 6 $155 4n | 7 $150 4n | 8 $152 4n | 9 $152 4n | 10 $157 4n | 11 $170 4n | 12 $159 4n |
| 13 $153 4n | 14 $151 4n | 15 $149 4n | 16 $150 4n | 17 $153 4n | 18 $169 4n | 19 $158 4n |
| 20 $156 4n | 21 $151 4n | 22 $150 4n | 23 $150 4n | 24 $155 4n | 25 $166 4n | 26 $159 4n |
| 27 $157 4n | 28 $151 4n | 29 $151 4n | 30 $153 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $156 4n | 2 $158 4n | 3 $157 4n |
| 4 $152 4n | 5 $150 4n | 6 $152 4n | 7 $149 4n | 8 $158 4n | 9 $159 4n | 10 $162 4n |
| 11 $155 4n | 12 $154 4n | 13 $156 4n | 14 $157 4n | 15 $163 4n | 16 $168 4n | 17 $171 4n |
| 18 $159 4n | 19 $157 4n | 20 $160 4n | 21 $159 4n | 22 $167 4n | 23 $173 4n | 24 $177 4n |
| 25 $164 4n | 26 $160 4n | 27 $160 4n | 28 $162 4n | 29 $166 4n | 30 $174 4n | 31 $173 4n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $164 4n | 2 $157 4n | 3 $157 4n | 4 $155 4n | 5 $158 4n | 6 $167 4n | 7 $163 4n |
| 8 $157 4n | 9 $150 4n | 10 $151 4n | 11 $152 4n | 12 $152 4n | 13 $163 4n | 14 $159 4n |
| 15 $151 4n | 16 $145 4n | 17 $147 4n | 18 $149 4n | 19 $148 4n | 20 $157 4n | 21 $155 4n |
| 22 $146 4n | 23 $142 4n | 24 $141 4n | 25 $142 4n | 26 $146 4n | 27 $152 4n | 28 $150 4n |
| 29 $143 4n | 30 $139 4n | 31 $133 4n | | | | |
Rates updated: September 14, 2026