Pricing Summary
Nightly Rate
$210–$1293 /night
Cleaning Fee
$129 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 8 $210 2n | 9 $210 2n | 10 $210 2n | 11 $210 2n | 12 $210 2n | 13 $210 2n |
| 14 $210 2n | 15 $210 2n | 16 $210 2n | 17 $210 2n | 18 $210 2n | 19 $210 2n | 20 $210 2n |
| 21 $210 2n | 22 $210 2n | 23 $210 2n | 24 $210 2n | 25 $210 2n | 26 $210 2n | 27 $214 2n |
| 28 $210 2n | 29 $210 2n | 30 $210 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $210 2n | 2 $210 2n | 3 $210 2n | 4 $210 2n |
| 5 $210 2n | 6 $210 2n | 7 $221 2n | 8 $229 2n | 9 $232 2n | 10 $238 2n | 11 $246 2n |
| 12 $236 2n | 13 $234 2n | 14 $235 2n | 15 $236 2n | 16 $230 2n | 17 $251 2n | 18 $265 2n |
| 19 $264 2n | 20 $253 2n | 21 $263 2n | 22 $258 2n | 23 $257 2n | 24 $292 2n | 25 $303 2n |
| 26 $298 2n | 27 $282 2n | 28 $276 2n | 29 $258 2n | 30 $259 2n | 31 $253 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $241 2n |
| 2 $228 2n | 3 $215 2n | 4 $224 2n | 5 $227 2n | 6 $220 2n | 7 $247 2n | 8 $253 3n |
| 9 $245 2n | 10 $239 2n | 11 $251 2n | 12 $253 2n | 13 $241 2n | 14 $247 3n | 15 $260 3n |
| 16 $249 2n | 17 $236 2n | 18 $250 2n | 19 $256 2n | 20 $253 2n | 21 $252 3n | 22 $251 3n |
| 23 $226 2n | 24 $216 2n | 25 $226 2n | 26 $228 2n | 27 $230 2n | 28 $241 3n | 29 $246 3n |
| 30 $227 2n | 31 $223 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $238 2n | 2 $236 2n | 3 $243 2n | 4 $261 3n | 5 $266 4n |
| 6 $249 3n | 7 $250 3n | 8 $252 3n | 9 $253 3n | 10 $248 3n | 11 $250 4n | 12 $260 4n |
| 13 $252 3n | 14 $240 3n | 15 $292 3n | 16 $289 3n | 17 $288 3n | 18 $266 4n | 19 $274 4n |
| 20 $260 3n | 21 $238 3n | 22 $238 3n | 23 $243 3n | 24 $247 3n | 25 $257 4n | 26 $270 4n |
| 27 $257 3n | 28 $275 3n | 29 $274 3n | 30 $274 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $277 3n | 2 $274 4n | 3 $273 4n |
| 4 $269 3n | 5 $276 4n | 6 $266 4n | 7 $275 4n | 8 $279 4n | 9 $304 4n | 10 $299 4n |
| 11 $294 4n | 12 $294 4n | 13 $298 4n | 14 $296 4n | 15 $290 4n | 16 $302 4n | 17 $293 4n |
| 18 $293 4n | 19 $291 4n | 20 $278 4n | 21 $271 4n | 22 $283 4n | 23 $297 4n | 24 $301 4n |
| 25 $314 4n | 26 $308 4n | 27 $319 4n | 28 $307 4n | 29 $334 4n | 30 $361 4n | 31 $384 4n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $391 4n | 2 $384 4n | 3 $385 4n | 4 $390 4n | 5 $415 4n | 6 $449 4n | 7 $489 4n |
| 8 $452 4n | 9 $429 4n | 10 $426 4n | 11 $437 4n | 12 $514 4n | 13 $548 4n | 14 $570 4n |
| 15 $563 4n | 16 $515 4n | 17 $527 4n | 18 $519 4n | 19 $501 4n | 20 $500 4n | 21 $489 4n |
| 22 $506 4n | 23 $504 4n | 24 $530 4n | 25 $532 4n | 26 $524 4n | 27 $527 4n | 28 $509 4n |
| 29 $504 4n | 30 $520 4n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $507 4n | 2 $496 4n | 3 $504 4n | 4 $543 4n | 5 $556 4n |
| 6 $528 4n | 7 $529 4n | 8 $518 4n | 9 $479 4n | 10 $494 4n | 11 $512 4n | 12 $542 4n |
| 13 $501 4n | 14 $490 4n | 15 $502 4n | 16 $497 4n | 17 $502 4n | 18 $516 4n | 19 $577 7n |
| 20 $560 7n | 21 $655 7n | 22 $672 7n | 23 $774 7n | 24 $730 7n | 25 $764 7n | 26 $821 7n |
| 27 $923 7n | 28 $932 7n | 29 $939 7n | 30 $1292 7n | 31 $1293 7n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $1289 7n | 2 $1217 7n |
| 3 $620 4n | 4 $624 4n | 5 $633 4n | 6 $560 4n | 7 $565 4n | 8 $577 4n | 9 $543 4n |
| 10 $561 4n | 11 $567 4n | 12 $567 4n | 13 $565 4n | 14 $572 4n | 15 $550 4n | 16 $562 4n |
| 17 $536 4n | 18 $531 4n | 19 $518 4n | 20 $543 4n | 21 $570 4n | 22 $560 4n | 23 $614 4n |
| 24 $625 4n | 25 $588 4n | 26 $580 4n | 27 $587 4n | 28 $572 4n | 29 $713 4n | 30 $697 4n |
| 31 $660 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $537 4n | 2 $523 4n | 3 $523 4n | 4 $645 4n | 5 $660 4n | 6 $661 4n |
| 7 $603 4n | 8 $573 4n | 9 $599 4n | 10 $599 4n | 11 $608 4n | 12 $643 4n | 13 $681 4n |
| 14 $611 4n | 15 $622 4n | 16 $630 4n | 17 $648 4n | 18 $649 4n | 19 $661 4n | 20 $680 4n |
| 21 $598 4n | 22 $599 4n | 23 $643 4n | 24 $614 4n | 25 $606 4n | 26 $634 4n | 27 $618 4n |
| 28 $561 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $535 4n | 2 $531 4n | 3 $533 4n | 4 $536 4n | 5 $566 4n | 6 $605 4n |
| 7 $621 4n | 8 $563 4n | 9 $513 4n | 10 $518 4n | 11 $515 4n | 12 $633 4n | 13 $605 4n |
| 14 $589 4n | 15 $492 4n | 16 $498 4n | 17 $496 4n | 18 $498 4n | 19 $525 4n | 20 $550 4n |
| 21 $470 4n | 22 $473 4n | 23 $471 4n | 24 $682 4n | 25 $683 4n | 26 $684 4n | 27 $683 4n |
| 28 $494 4n | 29 $472 4n | 30 $471 4n | 31 $461 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $490 4n | 2 $508 4n | 3 $540 4n |
| 4 $533 4n | 5 $501 4n | 6 $491 4n | 7 $469 4n | 8 $474 4n | 9 $468 4n | 10 $474 4n |
| 11 $453 4n | 12 $433 4n | 13 $432 4n | 14 $435 4n | 15 $440 4n | 16 $455 4n | 17 $499 4n |
| 18 $450 4n | 19 $448 4n | 20 $448 4n | 21 $444 4n | 22 $443 4n | 23 $472 4n | 24 $462 4n |
| 25 $389 4n | 26 $377 4n | 27 $369 4n | 28 $370 4n | 29 $372 4n | 30 $439 4n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $440 4n |
| 2 $354 4n | 3 $345 4n | 4 $333 4n | 5 $336 4n | 6 $338 4n | 7 $340 4n | 8 $368 4n |
| 9 $349 4n | 10 $328 4n | 11 $334 4n | 12 $326 4n | 13 $330 4n | 14 $338 4n | 15 $347 4n |
| 16 $338 4n | 17 $326 4n | 18 $325 4n | 19 $329 4n | 20 $335 4n | 21 $340 4n | 22 $351 4n |
| 23 $342 4n | 24 $325 4n | 25 $334 4n | 26 $332 4n | 27 $347 4n | 28 $347 4n | 29 $358 4n |
| 30 $334 4n | 31 $324 4n | | | | | |
Rates updated: June 8, 2026