Pricing Summary
Nightly Rate
$130–$572 /night
Cleaning Fee
$129 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 4 — | 5 $130 2n | 6 $130 2n |
| 7 $130 2n | 8 $130 2n | 9 $130 2n | 10 $130 2n | 11 $134 2n | 12 $130 2n | 13 $130 2n |
| 14 $133 2n | 15 $134 2n | 16 $140 2n | 17 $138 2n | 18 $135 2n | 19 $130 2n | 20 $133 2n |
| 21 $137 2n | 22 $144 2n | 23 $156 2n | 24 $160 2n | 25 $162 2n | 26 $155 2n | 27 $155 2n |
| 28 $158 2n | 29 $170 2n | 30 $184 2n | 31 $182 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $186 2n | 2 $172 2n | 3 $198 2n | 4 $224 2n | 5 $240 2n | 6 $262 2n | 7 $269 2n |
| 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — | 13 $320 2n | 14 $317 2n |
| 15 $308 2n | 16 $267 2n | 17 $258 2n | 18 $262 2n | 19 $260 2n | 20 $272 2n | 21 $264 2n |
| 22 $271 2n | 23 $268 2n | 24 $282 2n | 25 $279 2n | 26 $288 2n | 27 $291 2n | 28 $274 2n |
| 29 $281 2n | 30 $268 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $278 2n | 2 $264 2n | 3 $266 2n | 4 $305 2n | 5 $314 3n |
| 6 $285 2n | 7 $272 2n | 8 $269 2n | 9 $263 2n | 10 $288 2n | 11 $301 3n | 12 $316 3n |
| 13 $270 2n | 14 $265 2n | 15 $275 2n | 16 $282 2n | 17 $319 2n | 18 $352 3n | 19 $399 7n |
| 20 $446 7n | 21 $459 7n | 22 $492 7n | 23 $558 7n | 24 $572 7n | 25 $572 7n | 26 $572 7n |
| 27 $572 7n | 28 $572 7n | 29 $572 7n | 30 $572 7n | 31 $572 7n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $572 7n | 2 $572 7n |
| 3 $467 3n | 4 $420 3n | 5 $412 3n | 6 $377 3n | 7 $380 3n | 8 $382 4n | 9 $382 4n |
| 10 $388 3n | 11 $399 3n | 12 $382 3n | 13 $379 3n | 14 $386 3n | 15 $408 4n | 16 $419 4n |
| 17 $419 3n | 18 $420 3n | 19 $420 3n | 20 $409 3n | 21 $413 3n | 22 $411 4n | 23 $437 4n |
| 24 $442 3n | 25 $402 3n | 26 $387 3n | 27 $399 3n | 28 $419 3n | 29 $532 4n | 30 $538 4n |
| 31 $510 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $410 4n | 2 $404 4n | 3 $410 4n | 4 $508 4n | 5 $508 4n | 6 $515 4n |
| 7 $440 4n | 8 $416 4n | 9 $416 4n | 10 $416 4n | 11 $425 4n | 12 $475 4n | 13 $512 4n |
| 14 $510 4n | 15 $499 4n | 16 $550 4n | 17 $508 4n | 18 $482 4n | 19 $517 4n | 20 $517 4n |
| 21 $461 4n | 22 $494 4n | 23 $555 4n | 24 $549 4n | 25 $565 4n | 26 $572 4n | 27 $517 4n |
| 28 $445 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $381 4n | 2 $363 4n | 3 $360 4n | 4 $368 4n | 5 $400 4n | 6 $437 4n |
| 7 $421 4n | 8 $383 4n | 9 $374 4n | 10 $378 4n | 11 $381 4n | 12 $489 4n | 13 $483 4n |
| 14 $474 4n | 15 $379 4n | 16 $364 4n | 17 $370 4n | 18 $368 4n | 19 $393 4n | 20 $423 4n |
| 21 $396 4n | 22 $375 4n | 23 $358 4n | 24 $519 4n | 25 $533 4n | 26 $542 4n | 27 $550 4n |
| 28 $398 4n | 29 $376 4n | 30 $368 4n | 31 $344 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $342 4n | 2 $344 4n | 3 $360 4n |
| 4 $377 4n | 5 $362 4n | 6 $359 4n | 7 $353 4n | 8 $357 4n | 9 $363 4n | 10 $355 4n |
| 11 $350 4n | 12 $317 4n | 13 $319 4n | 14 $316 4n | 15 $323 4n | 16 $318 4n | 17 $312 4n |
| 18 $293 4n | 19 $285 4n | 20 $281 4n | 21 $288 4n | 22 $291 4n | 23 $305 4n | 24 $299 4n |
| 25 $272 4n | 26 $266 4n | 27 $277 4n | 28 $278 4n | 29 $275 4n | 30 $301 4n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $300 4n |
| 2 $240 4n | 3 $233 4n | 4 $224 4n | 5 $220 4n | 6 $220 4n | 7 $228 4n | 8 $243 4n |
| 9 $217 4n | 10 $204 4n | 11 $206 4n | 12 $204 4n | 13 $210 4n | 14 $217 4n | 15 $226 4n |
| 16 $214 4n | 17 $220 4n | 18 $207 4n | 19 $208 4n | 20 $217 4n | 21 $220 4n | 22 $232 4n |
| 23 $222 4n | 24 $211 4n | 25 $223 4n | 26 $218 4n | 27 $231 4n | 28 $237 4n | 29 $253 4n |
| 30 $245 4n | 31 $230 4n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $234 4n | 2 $230 4n | 3 $241 4n | 4 $246 4n | 5 $240 4n |
| 6 $228 4n | 7 $222 4n | 8 $226 4n | 9 $220 4n | 10 $231 4n | 11 $239 4n | 12 $232 4n |
| 13 $225 4n | 14 $219 4n | 15 $216 4n | 16 $212 4n | 17 $224 4n | 18 $230 4n | 19 $224 4n |
| 20 $218 4n | 21 $208 4n | 22 $211 4n | 23 $201 4n | 24 $221 4n | 25 $224 4n | 26 $227 4n |
| 27 $223 4n | 28 $207 4n | 29 $214 4n | 30 $201 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $215 4n | 2 $212 4n | 3 $219 4n |
| 4 $218 4n | 5 $211 4n | 6 $214 4n | 7 $202 4n | 8 $213 4n | 9 $216 4n | 10 $228 4n |
| 11 $222 4n | 12 $222 4n | 13 $217 4n | 14 $220 4n | 15 $221 4n | 16 $230 4n | 17 $238 4n |
| 18 $233 4n | 19 $233 4n | 20 $233 4n | 21 $233 4n | 22 $220 4n | 23 $232 4n | 24 $239 4n |
| 25 $233 4n | 26 $233 4n | 27 $233 4n | 28 $233 4n | 29 $220 4n | 30 $231 4n | 31 $236 4n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $220 4n | 2 $233 4n | 3 $233 4n | 4 $233 4n | 5 $210 4n | 6 $220 4n | 7 $222 4n |
| 8 $208 4n | 9 $206 4n | 10 $204 4n | 11 $203 4n | 12 $206 4n | 13 $225 4n | 14 $230 4n |
| 15 $214 4n | 16 $201 4n | 17 $200 4n | 18 $198 4n | 19 $201 4n | 20 $222 4n | 21 $218 4n |
| 22 $204 4n | 23 $197 4n | 24 $196 4n | 25 $192 4n | 26 $199 4n | 27 $216 4n | 28 $219 4n |
| 29 $210 4n | 30 $196 4n | 31 $190 4n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $188 4n | 2 $194 4n | 3 $211 4n | 4 $215 4n |
| 5 $212 4n | 6 $204 4n | 7 $193 4n | 8 $182 4n | 9 $190 4n | 10 $210 4n | 11 $216 4n |
| 12 $202 4n | 13 $206 4n | 14 $197 4n | 15 $218 4n | 16 $218 4n | 17 $223 4n | 18 $218 4n |
| 19 $212 4n | 20 $213 4n | 21 $214 4n | 22 $214 4n | 23 $216 4n | 24 $228 4n | 25 $214 4n |
| 26 $202 4n | 27 $208 4n | 28 $201 4n | 29 $202 4n | 30 $212 4n | | |
Rates updated: October 5, 2026