Pricing Summary
Nightly Rate
$130–$411 /night
Cleaning Fee
$129 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 10 — | 11 $130 2n | 12 $130 2n |
| 13 $130 2n | 14 $130 2n | 15 $136 2n | 16 $143 2n | 17 $140 2n | 18 $146 2n | 19 $148 2n |
| 20 $148 2n | 21 $152 2n | 22 $160 2n | 23 $169 2n | 24 $172 2n | 25 $184 2n | 26 $208 2n |
| 27 $208 2n | 28 $206 2n | 29 $222 2n | 30 $228 2n | 31 $227 2n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $219 2n | 2 $215 2n | 3 $224 2n | 4 $230 2n | 5 $243 2n | 6 $269 2n | 7 $276 2n |
| 8 — | 9 — | 10 — | 11 — | 12 — | 13 $382 2n | 14 $372 2n |
| 15 $367 2n | 16 $325 2n | 17 $309 2n | 18 $323 2n | 19 $311 2n | 20 $322 2n | 21 $309 2n |
| 22 $322 2n | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — | 27 — | 28 — |
| 29 — | 30 — | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $315 2n | 2 $304 2n | 3 $308 2n | 4 $321 2n | 5 $327 2n |
| 6 $302 2n | 7 $301 2n | 8 $292 2n | 9 $286 2n | 10 $280 2n | 11 $285 3n | 12 $301 3n |
| 13 $266 2n | 14 $276 2n | 15 $265 2n | 16 $279 2n | 17 $308 2n | 18 $334 3n | 19 $375 7n |
| 20 $411 7n | 21 $411 7n | 22 $411 7n | 23 $411 7n | 24 $411 7n | 25 $411 7n | 26 $411 7n |
| 27 $411 7n | 28 — | 29 — | 30 — | 31 — | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 — | 2 — |
| 3 — | 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 — | 9 — |
| 10 — | 11 $374 3n | 12 $363 3n | 13 $361 3n | 14 $366 3n | 15 $388 4n | 16 $402 4n |
| 17 $395 3n | 18 $395 3n | 19 $387 3n | 20 $369 3n | 21 $387 3n | 22 $393 4n | 23 $411 4n |
| 24 $411 3n | 25 $378 3n | 26 $369 3n | 27 $376 3n | 28 $411 3n | 29 $411 4n | 30 $411 4n |
| 31 $411 3n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $394 3n | 2 $397 3n | 3 $394 3n | 4 $411 3n | 5 $411 4n | 6 $411 4n |
| 7 $411 4n | 8 $411 4n | 9 $411 4n | 10 $411 4n | 11 $411 4n | 12 $411 4n | 13 — |
| 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 — | 19 — | 20 $411 4n |
| 21 $411 4n | 22 $411 4n | 23 $411 4n | 24 $411 4n | 25 $411 4n | 26 $411 4n | 27 $411 4n |
| 28 $410 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $358 4n | 2 $347 4n | 3 $346 4n | 4 $351 4n | 5 $383 4n | 6 $411 4n |
| 7 $394 4n | 8 $361 4n | 9 $349 4n | 10 $349 4n | 11 $355 4n | 12 $411 4n | 13 $411 4n |
| 14 $411 4n | 15 $367 4n | 16 $356 4n | 17 $373 4n | 18 $357 4n | 19 $388 4n | 20 $403 4n |
| 21 $367 4n | 22 $349 4n | 23 $333 4n | 24 $411 4n | 25 $411 4n | 26 $411 4n | 27 $411 4n |
| 28 $368 4n | 29 $348 4n | 30 $338 4n | 31 $318 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $322 4n | 2 $328 4n | 3 $351 4n |
| 4 $360 4n | 5 $344 4n | 6 $344 4n | 7 $353 4n | 8 $344 4n | 9 $342 4n | 10 $344 4n |
| 11 $328 4n | 12 $302 4n | 13 $303 4n | 14 $297 4n | 15 $297 4n | 16 $294 4n | 17 $294 4n |
| 18 $271 4n | 19 $269 4n | 20 $265 4n | 21 $268 4n | 22 $272 4n | 23 $284 4n | 24 $282 4n |
| 25 $257 4n | 26 $252 4n | 27 $262 4n | 28 $263 4n | 29 $260 4n | 30 $283 4n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $283 4n |
| 2 $224 4n | 3 $220 4n | 4 $213 4n | 5 $208 4n | 6 $210 4n | 7 $216 4n | 8 $230 4n |
| 9 $204 4n | 10 $194 4n | 11 $195 4n | 12 $192 4n | 13 $196 4n | 14 $203 4n | 15 $212 4n |
| 16 $200 4n | 17 $206 4n | 18 $194 4n | 19 $196 4n | 20 $204 4n | 21 $208 4n | 22 $221 4n |
| 23 $208 4n | 24 $197 4n | 25 $206 4n | 26 $203 4n | 27 $215 4n | 28 $220 4n | 29 $239 4n |
| 30 $228 4n | 31 $217 4n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $218 4n | 2 $218 4n | 3 $223 4n | 4 $228 4n | 5 $227 4n |
| 6 $217 4n | 7 $212 4n | 8 $214 4n | 9 $210 4n | 10 $219 4n | 11 $225 4n | 12 $222 4n |
| 13 $217 4n | 14 $207 4n | 15 $204 4n | 16 $217 4n | 17 $219 4n | 18 $226 4n | 19 $220 4n |
| 20 $217 4n | 21 $214 4n | 22 $201 4n | 23 $193 4n | 24 $213 4n | 25 $215 4n | 26 $218 4n |
| 27 $215 4n | 28 $200 4n | 29 $204 4n | 30 $193 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $206 4n | 2 $204 4n | 3 $211 4n |
| 4 $207 4n | 5 $202 4n | 6 $206 4n | 7 $193 4n | 8 $204 4n | 9 $207 4n | 10 $219 4n |
| 11 $213 4n | 12 $213 4n | 13 $210 4n | 14 $212 4n | 15 $210 4n | 16 $220 4n | 17 $228 4n |
| 18 $233 4n | 19 $233 4n | 20 $233 4n | 21 $233 4n | 22 $212 4n | 23 $222 4n | 24 $231 4n |
| 25 $233 4n | 26 $233 4n | 27 $233 4n | 28 $233 4n | 29 $211 4n | 30 $222 4n | 31 $227 4n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $211 4n | 2 $233 4n | 3 $233 4n | 4 $233 4n | 5 $203 4n | 6 $213 4n | 7 $214 4n |
| 8 $199 4n | 9 $197 4n | 10 $194 4n | 11 $194 4n | 12 $199 4n | 13 $216 4n | 14 $222 4n |
| 15 $204 4n | 16 $192 4n | 17 $190 4n | 18 $190 4n | 19 $194 4n | 20 $212 4n | 21 $210 4n |
| 22 $197 4n | 23 $190 4n | 24 $187 4n | 25 $184 4n | 26 $192 4n | 27 $206 4n | 28 $210 4n |
| 29 $201 4n | 30 $189 4n | 31 $182 4n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $179 4n | 2 $186 4n | 3 $201 4n | 4 $206 4n |
| 5 $202 4n | 6 $196 4n | 7 $186 4n | 8 $181 4n | 9 $184 4n | 10 $200 4n | 11 $204 4n |
| 12 $193 4n | 13 $196 4n | 14 $185 4n | 15 $210 4n | 16 $208 4n | 17 $214 4n | 18 $207 4n |
| 19 $201 4n | 20 $201 4n | 21 $203 4n | 22 $204 4n | 23 $204 4n | 24 $215 4n | 25 $200 4n |
| 26 $189 4n | 27 $191 4n | 28 $186 4n | 29 $192 4n | 30 $202 4n | | |
Rates updated: October 11, 2026