Pricing Summary
Nightly Rate
$135–$400 /night
Cleaning Fee
$129 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 23 — | 24 — |
| 25 $135 2n | 26 $135 2n | 27 $135 2n | 28 $135 2n | 29 $135 2n | 30 $151 2n | 31 $135 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $135 2n | 2 $135 2n | 3 $135 2n | 4 $135 2n | 5 $135 2n | 6 $135 2n |
| 7 $135 2n | 8 $135 2n | 9 $135 2n | 10 $135 2n | 11 $135 2n | 12 $135 2n | 13 $135 2n |
| 14 $135 2n | 15 $135 2n | 16 $135 2n | 17 $135 2n | 18 $135 2n | 19 $135 2n | 20 $135 2n |
| 21 $135 2n | 22 $148 2n | 23 $159 2n | 24 $155 2n | 25 $154 2n | 26 $164 2n | 27 $165 2n |
| 28 $162 2n | 29 $162 2n | 30 $153 2n | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 1 $156 2n | 2 $162 2n | 3 $176 2n | 4 $187 2n |
| 5 $185 2n | 6 $193 2n | 7 $196 2n | 8 $196 2n | 9 $196 2n | 10 $199 2n | 11 $193 2n |
| 12 $185 2n | 13 $179 2n | 14 $175 2n | 15 $192 2n | 16 $192 2n | 17 $197 2n | 18 $203 2n |
| 19 $186 2n | 20 $183 2n | 21 $188 2n | 22 $177 2n | 23 $218 2n | 24 $231 2n | 25 $236 2n |
| 26 $224 2n | 27 $210 2n | 28 $208 2n | 29 $207 2n | 30 $221 2n | 31 $235 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $249 2n |
| 2 $219 2n | 3 $230 2n | 4 $233 2n | 5 $213 2n | 6 $214 2n | 7 $228 2n | 8 $212 2n |
| 9 $189 2n | 10 $189 2n | 11 $187 2n | 12 $190 2n | 13 $203 2n | 14 $213 2n | 15 $218 2n |
| 16 $188 2n | 17 $190 2n | 18 $180 2n | 19 $193 2n | 20 $193 2n | 21 $205 2n | 22 $213 2n |
| 23 $187 2n | 24 $180 2n | 25 $178 2n | 26 $185 2n | 27 $194 2n | 28 $190 2n | 29 $199 2n |
| 30 $176 2n | 31 $176 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $176 2n | 2 $182 2n | 3 $187 2n | 4 $193 2n | 5 $201 2n |
| 6 $190 2n | 7 $196 2n | 8 $197 2n | 9 $200 2n | 10 $205 2n | 11 $203 2n | 12 $224 2n |
| 13 $208 2n | 14 $208 2n | 15 $274 2n | 16 $304 3n | 17 $304 3n | 18 $238 3n | 19 $243 3n |
| 20 $227 3n | 21 $219 3n | 22 $217 3n | 23 $202 3n | 24 $212 3n | 25 $217 3n | 26 $223 3n |
| 27 $212 3n | 28 $210 3n | 29 $204 3n | 30 $191 3n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $205 3n | 2 $211 3n | 3 $211 3n |
| 4 $203 3n | 5 $215 3n | 6 $216 3n | 7 $206 3n | 8 $213 3n | 9 $241 3n | 10 $233 3n |
| 11 $233 3n | 12 $217 3n | 13 $218 3n | 14 $216 3n | 15 $217 3n | 16 $226 3n | 17 $217 3n |
| 18 $201 3n | 19 $208 3n | 20 $211 3n | 21 $220 3n | 22 $234 3n | 23 $250 4n | 24 $247 4n |
| 25 $236 3n | 26 $255 3n | 27 $252 3n | 28 $257 3n | 29 $274 3n | 30 $359 4n | 31 $361 4n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $361 3n | 2 $339 3n | 3 $343 3n | 4 $336 3n | 5 $338 3n | 6 $324 4n | 7 $348 4n |
| 8 $349 3n | 9 $353 3n | 10 $356 3n | 11 $344 3n | 12 $344 3n | 13 $400 4n | 14 $400 4n |
| 15 $400 3n | 16 $318 3n | 17 $303 3n | 18 $315 3n | 19 $339 4n | 20 $356 4n | 21 $378 4n |
| 22 $369 4n | 23 $347 4n | 24 $340 4n | 25 $343 4n | 26 $353 4n | 27 $355 4n | 28 $344 4n |
| 29 $310 4n | 30 $307 4n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $293 4n | 2 $292 4n | 3 $318 4n | 4 $323 4n | 5 $320 4n |
| 6 $276 4n | 7 $278 4n | 8 $269 4n | 9 $278 4n | 10 $292 4n | 11 $318 4n | 12 $331 4n |
| 13 $298 4n | 14 $309 4n | 15 $321 4n | 16 $345 4n | 17 $379 4n | 18 $400 4n | 19 $381 4n |
| 20 $400 4n | 21 $400 4n | 22 $400 4n | 23 $400 4n | 24 $400 4n | 25 $400 4n | 26 $400 4n |
| 27 $400 4n | 28 $400 4n | 29 $400 4n | 30 $400 4n | 31 $400 4n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $400 4n | 2 $400 4n |
| 3 $400 4n | 4 $400 4n | 5 $400 4n | 6 $399 4n | 7 $400 4n | 8 $400 4n | 9 $400 4n |
| 10 $400 4n | 11 $400 4n | 12 $400 4n | 13 $400 4n | 14 $400 4n | 15 $400 4n | 16 $400 4n |
| 17 $400 4n | 18 $400 4n | 19 $400 4n | 20 $400 4n | 21 $400 4n | 22 $400 4n | 23 $400 4n |
| 24 $400 4n | 25 $400 4n | 26 $400 4n | 27 $400 4n | 28 $400 4n | 29 $400 4n | 30 $400 4n |
| 31 $400 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $398 4n | 2 $400 4n | 3 $400 4n | 4 $400 4n | 5 $400 4n | 6 $400 4n |
| 7 $400 4n | 8 $400 4n | 9 $400 4n | 10 $400 4n | 11 $400 4n | 12 $400 4n | 13 $400 4n |
| 14 $400 4n | 15 $400 4n | 16 $400 4n | 17 $400 4n | 18 $400 4n | 19 $400 4n | 20 $400 4n |
| 21 $400 4n | 22 $400 4n | 23 $400 4n | 24 $400 4n | 25 $400 4n | 26 $400 4n | 27 $400 4n |
| 28 $388 4n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $375 4n | 2 $355 4n | 3 $362 4n | 4 $383 4n | 5 $400 4n | 6 $400 4n |
| 7 $400 4n | 8 $400 4n | 9 $400 4n | 10 $386 4n | 11 $400 4n | 12 $400 4n | 13 $400 4n |
| 14 $400 4n | 15 $400 4n | 16 $400 4n | 17 $400 4n | 18 $400 4n | 19 $400 4n | 20 $400 4n |
| 21 $400 4n | 22 $400 4n | 23 $400 4n | 24 $400 4n | 25 $400 4n | 26 $400 4n | 27 $400 4n |
| 28 $400 4n | 29 $388 4n | 30 $388 4n | 31 $400 4n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $396 4n | 2 $400 4n | 3 $400 4n |
| 4 $394 4n | 5 $369 4n | 6 $382 4n | 7 $386 4n | 8 $400 4n | 9 $400 4n | 10 $400 4n |
| 11 $391 4n | 12 $354 4n | 13 $352 4n | 14 $346 4n | 15 $384 4n | 16 $400 4n | 17 $397 4n |
| 18 $361 4n | 19 $324 4n | 20 $314 4n | 21 $313 4n | 22 $356 4n | 23 $385 4n | 24 $371 4n |
| 25 $326 4n | 26 $287 4n | 27 $275 4n | 28 $273 4n | 29 $291 4n | 30 $356 4n | |
Rates updated: May 23, 2026