Pricing Summary
Nightly Rate
$166–$1118 /night
Cleaning Fee
$400 per stay
12-Month Rate Calendar
Each date shows: day · nightly rate · minimum stay (e.g. 2n = 2-night minimum). “—” = booked.
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | 29 $287 2n | 30 — | 31 — | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 — |
| 2 — | 3 $332 2n | 4 $314 2n | 5 $336 2n | 6 $385 2n | 7 $448 2n | 8 $400 2n |
| 9 $352 2n | 10 $358 2n | 11 $362 2n | 12 $359 2n | 13 $354 2n | 14 $455 2n | 15 $441 2n |
| 16 $375 2n | 17 $400 2n | 18 $288 2n | 19 $297 2n | 20 $356 2n | 21 $468 2n | 22 $423 2n |
| 23 $330 2n | 24 $284 2n | 25 $263 2n | 26 $273 2n | 27 $335 2n | 28 $415 2n | 29 $399 2n |
| 30 $299 2n | 31 $251 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $240 2n | 2 $248 2n | 3 $316 2n | 4 $594 2n | 5 $588 2n |
| 6 $562 2n | 7 $314 2n | 8 $233 2n | 9 $297 2n | 10 $295 2n | 11 $363 2n | 12 $354 2n |
| 13 $268 2n | 14 — | 15 — | 16 — | 17 — | 18 — | 19 — |
| 20 — | 21 — | 22 — | 23 — | 24 — | 25 — | 26 — |
| 27 — | 28 — | 29 — | 30 — | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 — | 2 — | 3 — |
| 4 — | 5 — | 6 — | 7 — | 8 $281 2n | 9 $380 2n | 10 $390 2n |
| 11 $366 2n | 12 $213 2n | 13 $206 2n | 14 $220 2n | 15 $264 2n | 16 $331 2n | 17 $317 2n |
| 18 $240 2n | 19 $199 2n | 20 $200 2n | 21 $220 2n | 22 $242 2n | 23 $299 2n | 24 $292 2n |
| 25 $229 2n | 26 $199 2n | 27 $193 2n | 28 $182 2n | 29 $205 2n | 30 $268 2n | 31 $249 2n |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $204 2n | 2 $180 2n | 3 $181 2n | 4 $188 2n | 5 $205 2n | 6 $280 2n | 7 $275 2n |
| 8 $222 2n | 9 $190 2n | 10 $288 2n | 11 $285 2n | 12 $298 2n | 13 $284 2n | 14 $284 2n |
| 15 $249 2n | 16 $192 2n | 17 $208 2n | 18 $186 2n | 19 $200 2n | 20 $282 2n | 21 $278 2n |
| 22 $288 2n | 23 $303 2n | 24 $345 2n | 25 $564 2n | 26 $596 2n | 27 $607 2n | 28 $571 2n |
| 29 $253 2n | 30 $222 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $220 2n | 2 $176 2n | 3 $196 2n | 4 $207 2n | 5 $208 2n |
| 6 $193 2n | 7 $175 2n | 8 $167 2n | 9 $166 2n | 10 $194 2n | 11 $220 2n | 12 $223 2n |
| 13 $176 2n | 14 $171 2n | 15 $179 2n | 16 $181 2n | 17 $200 2n | 18 $244 2n | 19 $247 2n |
| 20 $264 2n | 21 $297 2n | 22 $320 2n | 23 $389 2n | 24 $404 2n | 25 $407 2n | 26 $431 2n |
| 27 $453 2n | 28 $441 2n | 29 $439 2n | 30 $511 2n | 31 $512 2n | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | 1 $433 2n | 2 $410 2n |
| 3 $309 2n | 4 $335 2n | 5 $315 2n | 6 $305 2n | 7 $256 2n | 8 $238 2n | 9 $225 2n |
| 10 $212 2n | 11 $187 2n | 12 $181 2n | 13 $183 2n | 14 $204 2n | 15 $365 2n | 16 $359 2n |
| 17 $355 2n | 18 $221 2n | 19 $184 2n | 20 $186 2n | 21 $205 2n | 22 $254 2n | 23 $264 2n |
| 24 $230 2n | 25 $204 2n | 26 $212 2n | 27 $212 2n | 28 $213 2n | 29 $261 2n | 30 $252 2n |
| 31 $221 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $191 2n | 2 $187 2n | 3 $191 2n | 4 $208 2n | 5 $264 2n | 6 $262 2n |
| 7 $228 2n | 8 $211 2n | 9 $223 2n | 10 $224 2n | 11 $233 2n | 12 $424 2n | 13 $431 2n |
| 14 $432 2n | 15 $225 2n | 16 $206 2n | 17 $210 2n | 18 $226 2n | 19 $290 2n | 20 $285 2n |
| 21 $233 2n | 22 $218 2n | 23 $211 2n | 24 $211 2n | 25 $230 2n | 26 $308 2n | 27 $299 2n |
| 28 $243 2n | | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| 1 $236 2n | 2 $242 2n | 3 $241 2n | 4 $242 2n | 5 $296 2n | 6 $297 2n |
| 7 $246 2n | 8 $260 2n | 9 $277 2n | 10 $281 2n | 11 $282 2n | 12 $307 2n | 13 $322 2n |
| 14 $293 2n | 15 $306 2n | 16 $302 2n | 17 $304 2n | 18 $348 2n | 19 $402 2n | 20 $379 2n |
| 21 $315 2n | 22 $320 2n | 23 $317 2n | 24 $319 2n | 25 $367 2n | 26 $420 2n | 27 $399 2n |
| 28 $341 2n | 29 $336 2n | 30 $336 2n | 31 $340 2n | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | 1 $398 2n | 2 $451 2n | 3 $446 2n |
| 4 $371 2n | 5 $370 2n | 6 $370 2n | 7 $370 2n | 8 $354 2n | 9 $388 2n | 10 $372 2n |
| 11 $272 2n | 12 $278 2n | 13 $323 2n | 14 $256 2n | 15 $312 2n | 16 $358 2n | 17 $369 2n |
| 18 $266 2n | 19 $232 2n | 20 $276 2n | 21 $282 2n | 22 $285 2n | 23 $370 2n | 24 $379 2n |
| 25 $269 2n | 26 $270 2n | 27 $228 2n | 28 $224 2n | 29 $273 2n | 30 $364 2n | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | | | | | 1 $364 2n |
| 2 $258 2n | 3 $228 2n | 4 $227 2n | 5 $231 2n | 6 $278 2n | 7 $361 2n | 8 $354 2n |
| 9 $271 2n | 10 $275 2n | 11 $285 2n | 12 $289 2n | 13 $303 2n | 14 $399 2n | 15 $420 2n |
| 16 $301 2n | 17 $251 2n | 18 $231 2n | 19 $240 2n | 20 $285 2n | 21 $416 2n | 22 $441 2n |
| 23 $376 2n | 24 $365 2n | 25 $369 2n | 26 $384 2n | 27 $452 2n | 28 $1106 2n | 29 $1106 2n |
| 30 $1108 2n | 31 $444 2n | | | | | |
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|
| | 1 $449 2n | 2 $442 2n | 3 $447 2n | 4 $591 2n | 5 $615 2n |
| 6 $459 2n | 7 $483 2n | 8 $395 2n | 9 $430 2n | 10 $436 2n | 11 $495 2n | 12 $557 2n |
| 13 $497 2n | 14 $461 2n | 15 $514 2n | 16 $499 2n | 17 $848 2n | 18 $788 2n | 19 $780 2n |
| 20 $501 2n | 21 $450 2n | 22 $432 2n | 23 $439 2n | 24 $583 2n | 25 $773 2n | 26 $758 2n |
| 27 $654 2n | 28 $607 2n | 29 $617 2n | 30 $635 2n | | | |
Rates updated: July 29, 2026